''

Дивиденды американских компаний в 2017 году

В таблице указаны дивидендные выплаты крупнейших американских компаний, представленных на фондовых биржах NYSE и NASDAQ, в 2017 году."

Для того, чтобы узнать самые высокие дивиденды в 2017 году для американских компаний, воспользуйтейсь сортировкой по дивидендной доходности. Обратите внимание, что американские компании в основном выплачивают дивиденды ежеквартально. В таблице же указаны одиночные выплаты.

Что такое дата закрытия реестра

Что такое дивидендная доходность и как она считается

Компания Дата последней покупки Дата закрытия реестра Размер выплат, на 1 акцию Дивидендная доходность Валюта
Oracle Corporation 3 янв. 2017 г. 5 янв. 2017 г. 0.15 0.39% $
JP Morgan Chase 4 янв. 2017 г. 6 янв. 2017 г. 0.48 0.55% $
American Express Company 4 янв. 2017 г. 6 янв. 2017 г. 0.32 0.42% $
Bristol-Myers Squibb Company 4 янв. 2017 г. 6 янв. 2017 г. 0.39 0.66% $
Cisco 4 янв. 2017 г. 6 янв. 2017 г. 0.26 0.86% $
Mastercard Incorporated Class A 5 янв. 2017 г. 9 янв. 2017 г. 0.22 0.21% $
Verizon 6 янв. 2017 г. 10 янв. 2017 г. 0.5775 1.08% $
AT&T 6 янв. 2017 г. 10 янв. 2017 г. 0.49 1.19% $
Aetna Inc. 10 янв. 2017 г. 12 янв. 2017 г. 0.25 0.20% $
AbbVie Inc. 11 янв. 2017 г. 13 янв. 2017 г. 0.64 1.05% $
Abbott Laboratories 11 янв. 2017 г. 13 янв. 2017 г. 0.265 0.65% $
PNC Financial Services Group Inc. 12 янв. 2017 г. 17 янв. 2017 г. 0.55 0.47% $
EOG Resources Inc. 12 янв. 2017 г. 17 янв. 2017 г. 0.1675 0.16% $
Caterpillar 18 янв. 2017 г. 20 янв. 2017 г. 0.77 0.82% $
General Dynamics Corporation 18 янв. 2017 г. 20 янв. 2017 г. 0.76 0.43% $
Procter & Gamble 18 янв. 2017 г. 20 янв. 2017 г. 0.6695 0.79% $
Ford 18 янв. 2017 г. 20 янв. 2017 г. 0.15 1.21% $
Colgate-Palmolive Company 19 янв. 2017 г. 23 янв. 2017 г. 0.39 0.58% $
CVS Health Corporation 20 янв. 2017 г. 24 янв. 2017 г. 0.5 0.61% $
Lowe's Companies Inc. 23 янв. 2017 г. 25 янв. 2017 г. 0.35 0.48% $
Bank of New York Mellon Corporation 27 янв. 2017 г. 31 янв. 2017 г. 0.19 0.42% $
Texas Instruments Incorporated 27 янв. 2017 г. 31 янв. 2017 г. 0.5 0.64% $
Morgan Stanley 27 янв. 2017 г. 31 янв. 2017 г. 0.2 0.46% $
Pfizer 1 февр. 2017 г. 3 февр. 2017 г. 0.32 1.01% $
Wells Fargo & Company 1 февр. 2017 г. 3 февр. 2017 г. 0.38 0.68% $
Citigroup Inc. 2 февр. 2017 г. 6 февр. 2017 г. 0.16 0.29% $
Intel 3 февр. 2017 г. 7 февр. 2017 г. 0.26 0.71% $
Starbucks Corporation 7 февр. 2017 г. 9 февр. 2017 г. 0.25 0.45% $
Exxon Mobil 7 февр. 2017 г. 9 февр. 2017 г. 0.75 0.91% $
Exxon Mobil 8 февр. 2017 г. 10 февр. 2017 г. 0.75 0.92% $
IBM 8 февр. 2017 г. 10 февр. 2017 г. 1.4 0.79% $
Boeing 8 февр. 2017 г. 10 февр. 2017 г. 1.42 0.87% $
Charles Schwab Corporation 8 февр. 2017 г. 10 февр. 2017 г. 0.08 0.20% $
Costco Wholesale Corporation 8 февр. 2017 г. 10 февр. 2017 г. 0.45 0.27% $
Apple 9 февр. 2017 г. 13 февр. 2017 г. 0.57 0.43% $
ConocoPhillips 10 февр. 2017 г. 14 февр. 2017 г. 0.265 0.53% $
Schlumberger NV 13 февр. 2017 г. 15 февр. 2017 г. 0.5 0.61% $
DowDuPont 13 февр. 2017 г. 15 февр. 2017 г. 0.38 $
Amgen Inc. 13 февр. 2017 г. 15 февр. 2017 г. 1.15 0.69% $
Walgreens Boots Alliance Inc 13 февр. 2017 г. 15 февр. 2017 г. 0.375 0.45% $
Eli Lilly and Company 13 февр. 2017 г. 15 февр. 2017 г. 0.52 0.67% $
Chevron 14 февр. 2017 г. 16 февр. 2017 г. 1.08 0.96% $
Microsoft 14 февр. 2017 г. 16 февр. 2017 г. 0.39 0.60% $
United Technologies 15 февр. 2017 г. 17 февр. 2017 г. 0.66 0.59% $
Visa 15 февр. 2017 г. 17 февр. 2017 г. 0.165 0.19% $
3M Company 15 февр. 2017 г. 17 февр. 2017 г. 1.175 0.65% $
United Parcel Service Inc. Class B 16 февр. 2017 г. 21 февр. 2017 г. 0.83 0.77% $
Applied Materials Inc. 17 февр. 2017 г. 22 февр. 2017 г. 0.1 0.28% $
NVIDIA Corporation 22 февр. 2017 г. 24 февр. 2017 г. 0.14 0.13% $
Honeywell International Inc. 22 февр. 2017 г. 24 февр. 2017 г. 0.665 0.53% $
General Electric 23 февр. 2017 г. 27 февр. 2017 г. 0.24 0.80% $
Time Warner Inc. 24 февр. 2017 г. 28 февр. 2017 г. 0.4025 0.41% $
NextEra Energy Inc. 24 февр. 2017 г. 28 февр. 2017 г. 0.9825 0.75% $
Union Pacific Corporation 24 февр. 2017 г. 28 февр. 2017 г. 0.605 0.56% $
Johnson & Johnson 24 февр. 2017 г. 28 февр. 2017 г. 0.8 0.65% $
Lockheed Martin Corporation 27 февр. 2017 г. 1 мар. 2017 г. 1.82 0.68% $
McDonald's 27 февр. 2017 г. 1 мар. 2017 г. 0.94 0.74% $
QUALCOMM Incorporated 27 февр. 2017 г. 1 мар. 2017 г. 0.53 0.93% $
Goldman Sachs 28 февр. 2017 г. 2 мар. 2017 г. 0.65 0.26% $
PepsiCo 1 мар. 2017 г. 3 мар. 2017 г. 0.7525 0.69% $
Bank of America Corporation 1 мар. 2017 г. 3 мар. 2017 г. 0.075 0.29% $
Northrop Grumman Corporation 2 мар. 2017 г. 6 мар. 2017 г. 0.9 0.37% $
Nike 2 мар. 2017 г. 6 мар. 2017 г. 0.18 0.31% $
BlackRock Inc. 2 мар. 2017 г. 6 мар. 2017 г. 2.5 0.64% $
Home Depot 7 мар. 2017 г. 9 мар. 2017 г. 0.89 0.61% $
The Travelers 8 мар. 2017 г. 10 мар. 2017 г. 0.67 0.55% $
General Motors 8 мар. 2017 г. 10 мар. 2017 г. 0.38 1.02% $
Walmart 8 мар. 2017 г. 10 мар. 2017 г. 0.51 0.73% $
UnitedHealth 8 мар. 2017 г. 10 мар. 2017 г. 0.625 0.37% $
Anthem Inc. 8 мар. 2017 г. 10 мар. 2017 г. 0.65 0.39% $
CME Group Inc. Class A 8 мар. 2017 г. 10 мар. 2017 г. 0.66 0.54% $
Becton Dickinson and Company 8 мар. 2017 г. 10 мар. 2017 г. 0.73 0.40% $
FedEx Corporation 9 мар. 2017 г. 13 мар. 2017 г. 0.4 0.21% $
Merck & Company 13 мар. 2017 г. 15 мар. 2017 г. 0.47 0.73% $
Thermo Fisher Scientific Inc. 13 мар. 2017 г. 15 мар. 2017 г. 0.15 0.09% $
Altria Group Inc 13 мар. 2017 г. 15 мар. 2017 г. 0.61 0.81% $
Coca-Cola 13 мар. 2017 г. 15 мар. 2017 г. 0.37 0.88% $
Gilead Sciences Inc. 14 мар. 2017 г. 16 мар. 2017 г. 0.52 0.77% $
Broadcom Limited 16 мар. 2017 г. 20 мар. 2017 г. 1.02 0.46% $
Philip Morris International Inc. 21 мар. 2017 г. 23 мар. 2017 г. 1.04 0.92% $
Medtronic plc 22 мар. 2017 г. 24 мар. 2017 г. 0.43 0.53% $
Chubb Limited 29 мар. 2017 г. 31 мар. 2017 г. 0.69 0.51% $
Danaher Corporation 29 мар. 2017 г. 31 мар. 2017 г. 0.14 0.16% $
U.S. Bancorp 29 мар. 2017 г. 31 мар. 2017 г. 0.28 0.54% $
Mondelez International Inc. Class A 29 мар. 2017 г. 31 мар. 2017 г. 0.19 0.43% $
Comcast Corporation Class A 3 апр. 2017 г. 5 апр. 2017 г. 0.1575 0.42% $
Cisco 4 апр. 2017 г. 6 апр. 2017 г. 0.29 0.87% $
JP Morgan Chase 4 апр. 2017 г. 6 апр. 2017 г. 0.5 0.57% $
American Express Company 5 апр. 2017 г. 7 апр. 2017 г. 0.32 0.41% $
General Dynamics Corporation 5 апр. 2017 г. 7 апр. 2017 г. 0.84 0.45% $
Bristol-Myers Squibb Company 5 апр. 2017 г. 7 апр. 2017 г. 0.39 0.73% $
Mastercard Incorporated Class A 5 апр. 2017 г. 7 апр. 2017 г. 0.22 0.20% $
Verizon 6 апр. 2017 г. 10 апр. 2017 г. 0.5775 1.19% $
AT&T 6 апр. 2017 г. 10 апр. 2017 г. 0.49 1.21% $
Raytheon Company 10 апр. 2017 г. 12 апр. 2017 г. 0.7975 0.53% $
Oracle Corporation 10 апр. 2017 г. 12 апр. 2017 г. 0.19 0.43% $
American Tower Corporation 10 апр. 2017 г. 12 апр. 2017 г. 0.62 0.51% $
AbbVie Inc. 11 апр. 2017 г. 13 апр. 2017 г. 0.64 1.00% $
EOG Resources Inc. 11 апр. 2017 г. 13 апр. 2017 г. 0.1675 0.17% $
Accenture Plc Class A 11 апр. 2017 г. 13 апр. 2017 г. 1.21 1.04% $
Aetna Inc. 11 апр. 2017 г. 13 апр. 2017 г. 0.5 0.39% $
Abbott Laboratories 11 апр. 2017 г. 14 апр. 2017 г. 0.265 0.61% $
PNC Financial Services Group Inc. 12 апр. 2017 г. 17 апр. 2017 г. 0.55 0.47% $
Ford 18 апр. 2017 г. 20 апр. 2017 г. 0.15 1.35% $
Colgate-Palmolive Company 19 апр. 2017 г. 21 апр. 2017 г. 0.4 0.54% $
Procter & Gamble 19 апр. 2017 г. 21 апр. 2017 г. 0.6896 0.77% $
CVS Health Corporation 19 апр. 2017 г. 21 апр. 2017 г. 0.5 0.64% $
Caterpillar 20 апр. 2017 г. 24 апр. 2017 г. 0.77 0.81% $
Lowe's Companies Inc. 24 апр. 2017 г. 26 апр. 2017 г. 0.35 0.42% $
Morgan Stanley 27 апр. 2017 г. 1 мая 2017 г. 0.2 0.46% $
Citigroup Inc. 27 апр. 2017 г. 1 мая 2017 г. 0.16 0.27% $
Texas Instruments Incorporated 27 апр. 2017 г. 1 мая 2017 г. 0.5 0.62% $
Bank of New York Mellon Corporation 28 апр. 2017 г. 2 мая 2017 г. 0.19 0.40% $
Intel 3 мая 2017 г. 7 мая 2017 г. 0.2725 0.74% $
Wells Fargo & Company 3 мая 2017 г. 5 мая 2017 г. 0.38 0.69% $
Costco Wholesale Corporation 8 мая 2017 г. 10 мая 2017 г. 7.0 4.05% $
IBM 8 мая 2017 г. 10 мая 2017 г. 1.5 0.98% $
Starbucks Corporation 9 мая 2017 г. 11 мая 2017 г. 0.25 0.41% $
Charles Schwab Corporation 10 мая 2017 г. 12 мая 2017 г. 0.08 0.20% $
Exxon Mobil 10 мая 2017 г. 12 мая 2017 г. 0.77 0.94% $
Costco Wholesale Corporation 10 мая 2017 г. 12 мая 2017 г. 0.5 0.29% $
Walmart 10 мая 2017 г. 12 мая 2017 г. 0.51 0.66% $
Boeing 10 мая 2017 г. 12 мая 2017 г. 1.42 0.78% $
Pfizer 10 мая 2017 г. 12 мая 2017 г. 0.32 0.97% $
Eli Lilly and Company 11 мая 2017 г. 15 мая 2017 г. 0.52 0.65% $
ConocoPhillips 11 мая 2017 г. 15 мая 2017 г. 0.265 0.56% $
United Parcel Service Inc. Class B 11 мая 2017 г. 15 мая 2017 г. 0.83 0.80% $
Apple 11 мая 2017 г. 15 мая 2017 г. 0.63 0.41% $
DowDuPont 11 мая 2017 г. 15 мая 2017 г. 0.38 $
Amgen Inc. 15 мая 2017 г. 17 мая 2017 г. 1.15 0.72% $
Microsoft 16 мая 2017 г. 18 мая 2017 г. 0.39 0.56% $
Walgreens Boots Alliance Inc 16 мая 2017 г. 18 мая 2017 г. 0.375 0.44% $
Visa 17 мая 2017 г. 19 мая 2017 г. 0.165 0.18% $
3M Company 17 мая 2017 г. 19 мая 2017 г. 1.175 0.60% $
Chevron 17 мая 2017 г. 19 мая 2017 г. 1.08 1.03% $
United Technologies 17 мая 2017 г. 19 мая 2017 г. 0.66 0.55% $
Honeywell International Inc. 17 мая 2017 г. 19 мая 2017 г. 0.665 0.51% $
NVIDIA Corporation 19 мая 2017 г. 23 мая 2017 г. 0.14 0.10% $
Applied Materials Inc. 23 мая 2017 г. 25 мая 2017 г. 0.1 0.22% $
Johnson & Johnson 25 мая 2017 г. 30 мая 2017 г. 0.84 0.66% $
NextEra Energy Inc. 25 мая 2017 г. 30 мая 2017 г. 0.9825 0.70% $
QUALCOMM Incorporated 26 мая 2017 г. 31 мая 2017 г. 0.57 0.99% $
Union Pacific Corporation 26 мая 2017 г. 31 мая 2017 г. 0.605 0.55% $
Time Warner Inc. 26 мая 2017 г. 31 мая 2017 г. 0.4025 0.41% $
Lockheed Martin Corporation 30 мая 2017 г. 1 июн. 2017 г. 1.82 0.65% $
Home Depot 30 мая 2017 г. 1 июн. 2017 г. 0.89 0.58% $
Goldman Sachs 30 мая 2017 г. 1 июн. 2017 г. 0.75 0.34% $
Schlumberger NV 30 мая 2017 г. 1 июн. 2017 г. 0.5 0.73% $
PepsiCo 31 мая 2017 г. 2 июн. 2017 г. 0.805 0.69% $
Bank of America Corporation 31 мая 2017 г. 2 июн. 2017 г. 0.075 0.33% $
Northrop Grumman Corporation 1 июн. 2017 г. 5 июн. 2017 г. 1.0 0.39% $
McDonald's 1 июн. 2017 г. 5 июн. 2017 г. 0.94 0.62% $
Nike 1 июн. 2017 г. 5 июн. 2017 г. 0.18 0.34% $
BlackRock Inc. 1 июн. 2017 г. 5 июн. 2017 г. 2.5 0.60% $
Anthem Inc. 7 июн. 2017 г. 9 июн. 2017 г. 0.65 0.35% $
Becton Dickinson and Company 7 июн. 2017 г. 9 июн. 2017 г. 0.73 0.38% $
The Travelers 7 июн. 2017 г. 9 июн. 2017 г. 0.72 0.58% $
CME Group Inc. Class A 7 июн. 2017 г. 9 июн. 2017 г. 0.66 0.55% $
General Motors 7 июн. 2017 г. 9 июн. 2017 г. 0.38 1.11% $
Altria Group Inc 13 июн. 2017 г. 15 июн. 2017 г. 0.61 0.81% $
Thermo Fisher Scientific Inc. 13 июн. 2017 г. 15 июн. 2017 г. 0.15 0.09% $
Coca-Cola 13 июн. 2017 г. 15 июн. 2017 г. 0.37 0.82% $
Merck & Company 13 июн. 2017 г. 15 июн. 2017 г. 0.47 0.74% $
Gilead Sciences Inc. 14 июн. 2017 г. 16 июн. 2017 г. 0.52 0.80% $
Broadcom Limited 15 июн. 2017 г. 19 июн. 2017 г. 1.02 0.43% $
UnitedHealth 15 июн. 2017 г. 19 июн. 2017 г. 0.75 0.42% $
American Tower Corporation 15 июн. 2017 г. 19 июн. 2017 г. 0.64 0.49% $
General Electric 15 июн. 2017 г. 19 июн. 2017 г. 0.24 0.83% $
FedEx Corporation 20 июн. 2017 г. 22 июн. 2017 г. 0.5 0.24% $
Philip Morris International Inc. 21 июн. 2017 г. 23 июн. 2017 г. 1.04 0.87% $
U.S. Bancorp 28 июн. 2017 г. 30 июн. 2017 г. 0.28 0.54% $
Mondelez International Inc. Class A 28 июн. 2017 г. 30 июн. 2017 г. 0.19 0.43% $
Danaher Corporation 28 июн. 2017 г. 30 июн. 2017 г. 0.14 0.17% $
Chubb Limited 28 июн. 2017 г. 30 июн. 2017 г. 0.71 0.49% $
Comcast Corporation Class A 30 июн. 2017 г. 5 июл. 2017 г. 0.1575 0.40% $
Raytheon Company 30 июн. 2017 г. 5 июл. 2017 г. 0.7975 0.49% $
JP Morgan Chase 3 июл. 2017 г. 6 июл. 2017 г. 0.5 0.54% $
Cisco 5 июл. 2017 г. 7 июл. 2017 г. 0.29 0.93% $
Mastercard Incorporated Class A 5 июл. 2017 г. 7 июл. 2017 г. 0.22 0.18% $
General Dynamics Corporation 5 июл. 2017 г. 7 июл. 2017 г. 0.84 0.42% $
Bristol-Myers Squibb Company 5 июл. 2017 г. 7 июл. 2017 г. 0.39 0.69% $
American Express Company 5 июл. 2017 г. 7 июл. 2017 г. 0.32 0.38% $
Medtronic plc 5 июл. 2017 г. 7 июл. 2017 г. 0.46 0.52% $
Time Warner Inc. 6 июл. 2017 г. 10 июл. 2017 г. 0.4025 0.40% $
The Walt Disney 6 июл. 2017 г. 10 июл. 2017 г. 0.78 0.75% $
AT&T 6 июл. 2017 г. 10 июл. 2017 г. 0.49 1.32% $
Verizon 6 июл. 2017 г. 10 июл. 2017 г. 0.5775 1.33% $
Aetna Inc. 11 июл. 2017 г. 13 июл. 2017 г. 0.5 0.32% $
AbbVie Inc. 12 июл. 2017 г. 14 июл. 2017 г. 0.64 0.89% $
Abbott Laboratories 12 июл. 2017 г. 14 июл. 2017 г. 0.265 0.55% $
EOG Resources Inc. 13 июл. 2017 г. 17 июл. 2017 г. 0.1675 0.18% $
PNC Financial Services Group Inc. 13 июл. 2017 г. 17 июл. 2017 г. 0.75 0.59% $
Colgate-Palmolive Company 14 июл. 2017 г. 18 июл. 2017 г. 0.4 0.55% $
Oracle Corporation 17 июл. 2017 г. 19 июл. 2017 г. 0.19 0.38% $
Caterpillar 18 июл. 2017 г. 20 июл. 2017 г. 0.78 0.73% $
Procter & Gamble 19 июл. 2017 г. 21 июл. 2017 г. 0.6896 0.78% $
ConocoPhillips 20 июл. 2017 г. 24 июл. 2017 г. 0.265 0.61% $
Ford 20 июл. 2017 г. 24 июл. 2017 г. 0.15 1.28% $
CVS Health Corporation 20 июл. 2017 г. 24 июл. 2017 г. 0.5 0.65% $
Lowe's Companies Inc. 24 июл. 2017 г. 26 июл. 2017 г. 0.41 0.55% $
Morgan Stanley 27 июл. 2017 г. 31 июл. 2017 г. 0.25 0.53% $
DowDuPont 27 июл. 2017 г. 31 июл. 2017 г. 0.46 0.68% $
Texas Instruments Incorporated 27 июл. 2017 г. 31 июл. 2017 г. 0.5 0.62% $
Bank of New York Mellon Corporation 28 июл. 2017 г. 1 авг. 2017 г. 0.24 0.46% $
Pfizer 2 авг. 2017 г. 4 авг. 2017 г. 0.32 0.97% $
Wells Fargo & Company 2 авг. 2017 г. 4 авг. 2017 г. 0.39 0.73% $
Citigroup Inc. 3 авг. 2017 г. 7 авг. 2017 г. 0.32 0.47% $
Intel 3 авг. 2017 г. 7 авг. 2017 г. 0.2725 0.75% $
IBM 8 авг. 2017 г. 10 авг. 2017 г. 1.5 1.06% $
Starbucks Corporation 8 авг. 2017 г. 10 авг. 2017 г. 0.25 0.46% $
Boeing 9 авг. 2017 г. 11 авг. 2017 г. 1.42 0.61% $
Walmart 9 авг. 2017 г. 11 авг. 2017 г. 0.51 0.62% $
Charles Schwab Corporation 9 авг. 2017 г. 11 авг. 2017 г. 0.08 0.19% $
Exxon Mobil 10 авг. 2017 г. 14 авг. 2017 г. 0.77 0.98% $
United Parcel Service Inc. Class B 10 авг. 2017 г. 14 авг. 2017 г. 0.83 0.75% $
Apple 10 авг. 2017 г. 14 авг. 2017 г. 0.63 0.41% $
Eli Lilly and Company 11 авг. 2017 г. 15 авг. 2017 г. 0.52 0.64% $
Amgen Inc. 15 авг. 2017 г. 17 авг. 2017 г. 1.15 0.68% $
Microsoft 15 авг. 2017 г. 17 авг. 2017 г. 0.39 0.53% $
Honeywell International Inc. 16 авг. 2017 г. 18 авг. 2017 г. 0.665 0.48% $
Chevron 16 авг. 2017 г. 18 авг. 2017 г. 1.08 1.01% $
Visa 16 авг. 2017 г. 18 авг. 2017 г. 0.165 0.16% $
United Technologies 16 авг. 2017 г. 18 авг. 2017 г. 0.7 0.59% $
Walgreens Boots Alliance Inc 16 авг. 2017 г. 18 авг. 2017 г. 0.4 0.49% $
Costco Wholesale Corporation 16 авг. 2017 г. 18 авг. 2017 г. 0.5 0.31% $
NVIDIA Corporation 22 авг. 2017 г. 24 авг. 2017 г. 0.14 0.09% $
Applied Materials Inc. 22 авг. 2017 г. 24 авг. 2017 г. 0.1 0.22% $
NextEra Energy Inc. 23 авг. 2017 г. 25 авг. 2017 г. 0.9825 0.66% $
3M Company 23 авг. 2017 г. 25 авг. 2017 г. 1.175 0.58% $
Northrop Grumman Corporation 24 авг. 2017 г. 28 авг. 2017 г. 1.0 0.37% $
Johnson & Johnson 25 авг. 2017 г. 29 авг. 2017 г. 0.84 0.64% $
QUALCOMM Incorporated 28 авг. 2017 г. 30 авг. 2017 г. 0.57 1.10% $
Home Depot 29 авг. 2017 г. 31 авг. 2017 г. 0.89 0.59% $
Union Pacific Corporation 29 авг. 2017 г. 31 авг. 2017 г. 0.605 0.58% $
Goldman Sachs 29 авг. 2017 г. 31 авг. 2017 г. 0.75 0.34% $
PepsiCo 30 авг. 2017 г. 1 сент. 2017 г. 0.805 0.70% $
McDonald's 30 авг. 2017 г. 1 сент. 2017 г. 0.94 0.59% $
Lockheed Martin Corporation 30 авг. 2017 г. 1 сент. 2017 г. 1.82 0.59% $
Bank of America Corporation 30 авг. 2017 г. 1 сент. 2017 г. 0.12 0.50% $
BlackRock Inc. 31 авг. 2017 г. 5 сент. 2017 г. 2.5 0.60% $
Nike 31 авг. 2017 г. 5 сент. 2017 г. 0.18 0.34% $
Schlumberger NV 1 сент. 2017 г. 6 сент. 2017 г. 0.5 0.79% $
Becton Dickinson and Company 7 сент. 2017 г. 8 сент. 2017 г. 0.73 0.37% $
CME Group Inc. Class A 7 сент. 2017 г. 8 сент. 2017 г. 0.66 0.52% $
The Travelers 7 сент. 2017 г. 8 сент. 2017 г. 0.72 0.63% $
Anthem Inc. 7 сент. 2017 г. 8 сент. 2017 г. 0.7 0.36% $
UnitedHealth 7 сент. 2017 г. 8 сент. 2017 г. 0.75 0.38% $
General Motors 7 сент. 2017 г. 8 сент. 2017 г. 0.38 1.03% $
FedEx Corporation 8 сент. 2017 г. 11 сент. 2017 г. 0.5 0.24% $
Thermo Fisher Scientific Inc. 14 сент. 2017 г. 15 сент. 2017 г. 0.15 0.08% $
Gilead Sciences Inc. 14 сент. 2017 г. 15 сент. 2017 г. 0.52 0.63% $
Merck & Company 14 сент. 2017 г. 15 сент. 2017 г. 0.47 0.84% $
Coca-Cola 14 сент. 2017 г. 15 сент. 2017 г. 0.37 0.80% $
Altria Group Inc 14 сент. 2017 г. 15 сент. 2017 г. 0.66 1.06% $
General Electric 15 сент. 2017 г. 18 сент. 2017 г. 0.24 1.00% $
Broadcom Limited 18 сент. 2017 г. 19 сент. 2017 г. 1.02 0.41% $
Philip Morris International Inc. 26 сент. 2017 г. 27 сент. 2017 г. 1.07 0.95% $
U.S. Bancorp 28 сент. 2017 г. 29 сент. 2017 г. 0.3 0.56% $
Medtronic plc 28 сент. 2017 г. 29 сент. 2017 г. 0.46 0.59% $
Mondelez International Inc. Class A 28 сент. 2017 г. 29 сент. 2017 г. 0.22 0.54% $
Chubb Limited 28 сент. 2017 г. 29 сент. 2017 г. 0.71 0.50% $
American Tower Corporation 28 сент. 2017 г. 29 сент. 2017 г. 0.66 0.48% $
Danaher Corporation 28 сент. 2017 г. 29 сент. 2017 г. 0.14 0.16% $
Comcast Corporation Class A 3 окт. 2017 г. 4 окт. 2017 г. 0.1575 0.41% $
Cisco 4 окт. 2017 г. 5 окт. 2017 г. 0.29 0.87% $
General Dynamics Corporation 5 окт. 2017 г. 6 окт. 2017 г. 0.84 0.39% $
JP Morgan Chase 5 окт. 2017 г. 6 окт. 2017 г. 0.56 0.58% $
Bristol-Myers Squibb Company 5 окт. 2017 г. 6 окт. 2017 г. 0.39 0.61% $
Mastercard Incorporated Class A 5 окт. 2017 г. 6 окт. 2017 г. 0.22 0.15% $
American Express Company 5 окт. 2017 г. 6 окт. 2017 г. 0.35 0.38% $
Time Warner Inc. 6 окт. 2017 г. 10 окт. 2017 г. 0.4025 0.39% $
Verizon 6 окт. 2017 г. 10 окт. 2017 г. 0.59 1.21% $
AT&T 6 окт. 2017 г. 10 окт. 2017 г. 0.49 1.27% $
Oracle Corporation 10 окт. 2017 г. 11 окт. 2017 г. 0.19 0.39% $
Aetna Inc. 11 окт. 2017 г. 12 окт. 2017 г. 0.5 0.32% $
Raytheon Company 11 окт. 2017 г. 12 окт. 2017 г. 0.7975 0.43% $
AbbVie Inc. 12 окт. 2017 г. 13 окт. 2017 г. 0.64 0.70% $
Abbott Laboratories 12 окт. 2017 г. 13 окт. 2017 г. 0.265 0.48% $
ConocoPhillips 13 окт. 2017 г. 16 окт. 2017 г. 0.265 0.54% $
PNC Financial Services Group Inc. 16 окт. 2017 г. 17 окт. 2017 г. 0.75 0.56% $
EOG Resources Inc. 16 окт. 2017 г. 17 окт. 2017 г. 0.1675 0.17% $
Accenture Plc Class A 18 окт. 2017 г. 19 окт. 2017 г. 1.33 0.97% $
Procter & Gamble 19 окт. 2017 г. 20 окт. 2017 г. 0.6896 0.75% $
Caterpillar 20 окт. 2017 г. 23 окт. 2017 г. 0.78 0.59% $
Ford 20 окт. 2017 г. 23 окт. 2017 г. 0.15 1.24% $
Colgate-Palmolive Company 20 окт. 2017 г. 23 окт. 2017 г. 0.4 0.55% $
CVS Health Corporation 23 окт. 2017 г. 24 окт. 2017 г. 0.5 0.66% $
Lowe's Companies Inc. 24 окт. 2017 г. 25 окт. 2017 г. 0.41 0.51% $
Texas Instruments Incorporated 30 окт. 2017 г. 31 окт. 2017 г. 0.62 0.65% $
Morgan Stanley 30 окт. 2017 г. 31 окт. 2017 г. 0.25 0.50% $
Bank of New York Mellon Corporation 30 окт. 2017 г. 31 окт. 2017 г. 0.24 0.46% $
Wells Fargo & Company 2 нояб. 2017 г. 3 нояб. 2017 г. 0.39 0.69% $
Citigroup Inc. 3 нояб. 2017 г. 6 нояб. 2017 г. 0.32 0.43% $
Intel 6 нояб. 2017 г. 7 нояб. 2017 г. 0.2725 0.58% $
IBM 9 нояб. 2017 г. 10 нояб. 2017 г. 1.5 1.00% $
Boeing 9 нояб. 2017 г. 10 нояб. 2017 г. 1.42 0.54% $
Charles Schwab Corporation 9 нояб. 2017 г. 10 нояб. 2017 г. 0.08 0.18% $
Pfizer 9 нояб. 2017 г. 10 нояб. 2017 г. 0.32 0.91% $
Walgreens Boots Alliance Inc 10 нояб. 2017 г. 13 нояб. 2017 г. 0.4 0.56% $
Apple 10 нояб. 2017 г. 13 нояб. 2017 г. 0.63 0.36% $
United Parcel Service Inc. Class B 10 нояб. 2017 г. 13 нояб. 2017 г. 0.83 0.73% $
Exxon Mobil 10 нояб. 2017 г. 13 нояб. 2017 г. 0.77 0.93% $
Eli Lilly and Company 14 нояб. 2017 г. 15 нояб. 2017 г. 0.52 0.63% $
DowDuPont 14 нояб. 2017 г. 15 нояб. 2017 г. 0.38 0.55% $
Starbucks Corporation 15 нояб. 2017 г. 16 нояб. 2017 г. 0.3 0.53% $
Microsoft 15 нояб. 2017 г. 16 нояб. 2017 г. 0.42 0.51% $
Costco Wholesale Corporation 16 нояб. 2017 г. 17 нояб. 2017 г. 0.5 0.29% $
United Technologies 16 нояб. 2017 г. 17 нояб. 2017 г. 0.7 0.59% $
Amgen Inc. 16 нояб. 2017 г. 17 нояб. 2017 г. 1.15 0.67% $
Chevron 16 нояб. 2017 г. 17 нояб. 2017 г. 1.08 0.94% $
Visa 16 нояб. 2017 г. 17 нояб. 2017 г. 0.195 0.18% $
Honeywell International Inc. 16 нояб. 2017 г. 17 нояб. 2017 г. 0.745 0.51% $
3M Company 22 нояб. 2017 г. 24 нояб. 2017 г. 1.175 0.51% $
NextEra Energy Inc. 22 нояб. 2017 г. 24 нояб. 2017 г. 0.9825 0.63% $
NVIDIA Corporation 22 нояб. 2017 г. 24 нояб. 2017 г. 0.15 0.07% $
Applied Materials Inc. 22 нояб. 2017 г. 24 нояб. 2017 г. 0.1 0.17% $
