''

Дивиденды американских компаний в 2016 году

В таблице указаны дивидендные выплаты крупнейших американских компаний, представленных на фондовых биржах NYSE и NASDAQ, в 2016 году."

Для того, чтобы узнать самые высокие дивиденды в 2016 году для американских компаний, воспользуйтейсь сортировкой по дивидендной доходности. Обратите внимание, что американские компании в основном выплачивают дивиденды ежеквартально. В таблице же указаны одиночные выплаты.

Что такое дата закрытия реестра

Что такое дивидендная доходность и как она считается

Компания Дата последней покупки Дата закрытия реестра Размер выплат, на 1 акцию Дивидендная доходность Валюта
Oracle Corporation 4 янв. 2016 г. 6 янв. 2016 г. 0.15 0.42% $
Comcast Corporation Class A 4 янв. 2016 г. 6 янв. 2016 г. 0.25 0.90% $
Cisco 4 янв. 2016 г. 6 янв. 2016 г. 0.21 0.80% $
Raytheon Company 4 янв. 2016 г. 6 янв. 2016 г. 0.67 0.55% $
JP Morgan Chase 4 янв. 2016 г. 6 янв. 2016 г. 0.44 0.69% $
American Express Company 6 янв. 2016 г. 8 янв. 2016 г. 0.29 0.45% $
Mastercard Incorporated Class A 6 янв. 2016 г. 8 янв. 2016 г. 0.19 0.20% $
AT&T 6 янв. 2016 г. 8 янв. 2016 г. 0.48 1.41% $
Verizon 6 янв. 2016 г. 8 янв. 2016 г. 0.565 1.24% $
Aetna Inc. 12 янв. 2016 г. 14 янв. 2016 г. 0.25 0.23% $
General Dynamics Corporation 13 янв. 2016 г. 15 янв. 2016 г. 0.69 0.53% $
EOG Resources Inc. 13 янв. 2016 г. 15 янв. 2016 г. 0.1675 0.26% $
AbbVie Inc. 13 янв. 2016 г. 15 янв. 2016 г. 0.57 1.11% $
Abbott Laboratories 13 янв. 2016 г. 15 янв. 2016 г. 0.26 0.65% $
PNC Financial Services Group Inc. 14 янв. 2016 г. 19 янв. 2016 г. 0.51 0.59% $
Lowe's Companies Inc. 15 янв. 2016 г. 20 янв. 2016 г. 0.28 0.41% $
Caterpillar 15 янв. 2016 г. 20 янв. 2016 г. 0.77 1.29% $
CVS Health Corporation 20 янв. 2016 г. 22 янв. 2016 г. 0.425 0.45% $
Procter & Gamble 20 янв. 2016 г. 22 янв. 2016 г. 0.6629 0.87% $
Colgate-Palmolive Company 21 янв. 2016 г. 25 янв. 2016 г. 0.38 0.60% $
Morgan Stanley 27 янв. 2016 г. 29 янв. 2016 г. 0.15 0.59% $
Ford 27 янв. 2016 г. 29 янв. 2016 г. 0.15 1.27% $
Texas Instruments Incorporated 28 янв. 2016 г. 1 февр. 2016 г. 0.38 0.74% $
Citigroup Inc. 28 янв. 2016 г. 1 февр. 2016 г. 0.05 0.12% $
Bank of New York Mellon Corporation 29 янв. 2016 г. 2 февр. 2016 г. 0.17 0.47% $
Starbucks Corporation 2 февр. 2016 г. 4 февр. 2016 г. 0.2 0.33% $
Pfizer 3 февр. 2016 г. 5 февр. 2016 г. 0.3 1.01% $
Intel 3 февр. 2016 г. 7 февр. 2016 г. 0.26 0.89% $
Wells Fargo & Company 3 февр. 2016 г. 5 февр. 2016 г. 0.375 0.79% $
Apple 4 февр. 2016 г. 8 февр. 2016 г. 0.52 0.54% $
IBM 8 февр. 2016 г. 10 февр. 2016 г. 1.3 1.02% $
Exxon Mobil 9 февр. 2016 г. 11 февр. 2016 г. 0.73 0.91% $
3M Company 10 февр. 2016 г. 12 февр. 2016 г. 1.11 0.73% $
Costco Wholesale Corporation 10 февр. 2016 г. 12 февр. 2016 г. 0.4 0.27% $
Charles Schwab Corporation 10 февр. 2016 г. 12 февр. 2016 г. 0.06 0.26% $
Boeing 10 февр. 2016 г. 12 февр. 2016 г. 1.09 0.94% $
Eli Lilly and Company 10 февр. 2016 г. 12 февр. 2016 г. 0.51 0.70% $
Amgen Inc. 11 февр. 2016 г. 16 февр. 2016 г. 1.0 0.71% $
ConocoPhillips 11 февр. 2016 г. 16 февр. 2016 г. 0.25 0.78% $
Schlumberger NV 12 февр. 2016 г. 17 февр. 2016 г. 0.5 0.71% $
Chevron 16 февр. 2016 г. 18 февр. 2016 г. 1.07 1.26% $
Walgreens Boots Alliance Inc 16 февр. 2016 г. 18 февр. 2016 г. 0.36 0.47% $
Microsoft 16 февр. 2016 г. 18 февр. 2016 г. 0.36 0.70% $
United Technologies 17 февр. 2016 г. 19 февр. 2016 г. 0.64 0.73% $
Visa 17 февр. 2016 г. 19 февр. 2016 г. 0.14 0.19% $
United Parcel Service Inc. Class B 18 февр. 2016 г. 22 февр. 2016 г. 0.78 0.80% $
Johnson & Johnson 19 февр. 2016 г. 23 февр. 2016 г. 0.75 0.72% $
Applied Materials Inc. 23 февр. 2016 г. 25 февр. 2016 г. 0.1 0.54% $
Honeywell International Inc. 23 февр. 2016 г. 25 февр. 2016 г. 0.595 0.57% $
NextEra Energy Inc. 24 февр. 2016 г. 26 февр. 2016 г. 0.87 0.75% $
Time Warner Inc. 25 февр. 2016 г. 29 февр. 2016 г. 0.4025 0.60% $
General Electric 25 февр. 2016 г. 29 февр. 2016 г. 0.23 0.79% $
Northrop Grumman Corporation 25 февр. 2016 г. 29 февр. 2016 г. 0.8 0.41% $
Union Pacific Corporation 25 февр. 2016 г. 29 февр. 2016 г. 0.55 0.69% $
McDonald's 26 февр. 2016 г. 1 мар. 2016 г. 0.89 0.76% $
Lockheed Martin Corporation 26 февр. 2016 г. 1 мар. 2016 г. 1.65 0.76% $
NVIDIA Corporation 29 февр. 2016 г. 2 мар. 2016 г. 0.115 0.37% $
QUALCOMM Incorporated 29 февр. 2016 г. 2 мар. 2016 г. 0.48 0.95% $
Goldman Sachs 29 февр. 2016 г. 2 мар. 2016 г. 0.65 0.43% $
Bank of America Corporation 2 мар. 2016 г. 4 мар. 2016 г. 0.05 0.37% $
PepsiCo 2 мар. 2016 г. 4 мар. 2016 г. 0.7025 0.71% $
Nike 3 мар. 2016 г. 7 мар. 2016 г. 0.16 0.26% $
BlackRock Inc. 3 мар. 2016 г. 7 мар. 2016 г. 2.29 0.71% $
Becton Dickinson and Company 8 мар. 2016 г. 10 мар. 2016 г. 0.66 0.45% $
Home Depot 8 мар. 2016 г. 10 мар. 2016 г. 0.69 0.54% $
CME Group Inc. Class A 8 мар. 2016 г. 10 мар. 2016 г. 0.6 0.64% $
The Travelers 8 мар. 2016 г. 10 мар. 2016 г. 0.61 0.55% $
Anthem Inc. 8 мар. 2016 г. 10 мар. 2016 г. 0.65 0.49% $
General Motors 9 мар. 2016 г. 11 мар. 2016 г. 0.38 1.24% $
Walmart 9 мар. 2016 г. 11 мар. 2016 г. 0.5 0.74% $
UnitedHealth 9 мар. 2016 г. 11 мар. 2016 г. 0.5 0.41% $
FedEx Corporation 10 мар. 2016 г. 14 мар. 2016 г. 0.25 0.18% $
Thermo Fisher Scientific Inc. 11 мар. 2016 г. 15 мар. 2016 г. 0.15 0.11% $
Coca-Cola 11 мар. 2016 г. 15 мар. 2016 г. 0.35 0.77% $
Altria Group Inc 11 мар. 2016 г. 15 мар. 2016 г. 0.565 0.91% $
Merck & Company 11 мар. 2016 г. 15 мар. 2016 г. 0.46 0.86% $
Gilead Sciences Inc. 14 мар. 2016 г. 16 мар. 2016 г. 0.43 0.48% $
Broadcom Limited 16 мар. 2016 г. 18 мар. 2016 г. 0.49 0.33% $
Danaher Corporation 22 мар. 2016 г. 24 мар. 2016 г. 0.16 0.17% $
Medtronic plc 22 мар. 2016 г. 24 мар. 2016 г. 0.38 0.51% $
Philip Morris International Inc. 22 мар. 2016 г. 25 мар. 2016 г. 1.02 1.05% $
U.S. Bancorp 29 мар. 2016 г. 31 мар. 2016 г. 0.255 0.63% $
Mondelez International Inc. Class A 29 мар. 2016 г. 31 мар. 2016 г. 0.17 0.42% $
Chubb Limited 29 мар. 2016 г. 31 мар. 2016 г. 0.67 0.56% $
Bristol-Myers Squibb Company 30 мар. 2016 г. 1 апр. 2016 г. 0.38 0.60% $
JP Morgan Chase 4 апр. 2016 г. 6 апр. 2016 г. 0.44 0.74% $
Comcast Corporation Class A 4 апр. 2016 г. 6 апр. 2016 г. 0.275 0.90% $
Raytheon Company 4 апр. 2016 г. 6 апр. 2016 г. 0.7325 0.59% $
Cisco 4 апр. 2016 г. 6 апр. 2016 г. 0.26 0.92% $
American Express Company 6 апр. 2016 г. 8 апр. 2016 г. 0.29 0.48% $
Verizon 6 апр. 2016 г. 8 апр. 2016 г. 0.565 1.06% $
General Dynamics Corporation 6 апр. 2016 г. 8 апр. 2016 г. 0.76 0.58% $
Mastercard Incorporated Class A 6 апр. 2016 г. 8 апр. 2016 г. 0.19 0.20% $
AT&T 6 апр. 2016 г. 8 апр. 2016 г. 0.48 1.24% $
American Tower Corporation 8 апр. 2016 г. 12 апр. 2016 г. 0.51 0.48% $
Oracle Corporation 12 апр. 2016 г. 14 апр. 2016 г. 0.15 0.37% $
Aetna Inc. 12 апр. 2016 г. 14 апр. 2016 г. 0.25 0.23% $
EOG Resources Inc. 13 апр. 2016 г. 15 апр. 2016 г. 0.1675 0.22% $
AbbVie Inc. 13 апр. 2016 г. 15 апр. 2016 г. 0.57 0.97% $
PNC Financial Services Group Inc. 13 апр. 2016 г. 15 апр. 2016 г. 0.51 0.60% $
Accenture Plc Class A 13 апр. 2016 г. 15 апр. 2016 г. 1.1 0.96% $
Abbott Laboratories 13 апр. 2016 г. 15 апр. 2016 г. 0.26 0.60% $
Procter & Gamble 14 апр. 2016 г. 18 апр. 2016 г. 0.6695 0.82% $
Lowe's Companies Inc. 18 апр. 2016 г. 20 апр. 2016 г. 0.28 0.36% $
CVS Health Corporation 20 апр. 2016 г. 22 апр. 2016 г. 0.425 0.41% $
Colgate-Palmolive Company 20 апр. 2016 г. 22 апр. 2016 г. 0.39 0.55% $
Caterpillar 21 апр. 2016 г. 25 апр. 2016 г. 0.77 0.98% $
Costco Wholesale Corporation 27 апр. 2016 г. 29 апр. 2016 г. 0.45 0.30% $
Morgan Stanley 27 апр. 2016 г. 29 апр. 2016 г. 0.15 0.54% $
Ford 27 апр. 2016 г. 29 апр. 2016 г. 0.15 1.10% $
Texas Instruments Incorporated 28 апр. 2016 г. 2 мая 2016 г. 0.38 0.65% $
Citigroup Inc. 28 апр. 2016 г. 2 мая 2016 г. 0.05 0.11% $
Bank of New York Mellon Corporation 29 апр. 2016 г. 3 мая 2016 г. 0.17 0.42% $
Starbucks Corporation 3 мая 2016 г. 5 мая 2016 г. 0.2 0.36% $
Intel 4 мая 2016 г. 7 мая 2016 г. 0.26 0.87% $
Wells Fargo & Company 4 мая 2016 г. 6 мая 2016 г. 0.38 0.78% $
Apple 5 мая 2016 г. 9 мая 2016 г. 0.57 0.61% $
IBM 6 мая 2016 г. 10 мая 2016 г. 1.4 0.95% $
Visa 11 мая 2016 г. 13 мая 2016 г. 0.14 0.18% $
Walmart 11 мая 2016 г. 13 мая 2016 г. 0.5 0.75% $
Charles Schwab Corporation 11 мая 2016 г. 13 мая 2016 г. 0.07 0.25% $
Pfizer 11 мая 2016 г. 13 мая 2016 г. 0.3 0.90% $
Exxon Mobil 11 мая 2016 г. 13 мая 2016 г. 0.75 0.84% $
Boeing 11 мая 2016 г. 13 мая 2016 г. 1.09 0.82% $
Eli Lilly and Company 11 мая 2016 г. 13 мая 2016 г. 0.51 0.67% $
United Parcel Service Inc. Class B 12 мая 2016 г. 16 мая 2016 г. 0.78 0.77% $
Amgen Inc. 13 мая 2016 г. 17 мая 2016 г. 1.0 0.66% $
Walgreens Boots Alliance Inc 16 мая 2016 г. 18 мая 2016 г. 0.36 0.46% $
Honeywell International Inc. 17 мая 2016 г. 19 мая 2016 г. 0.595 0.52% $
Chevron 17 мая 2016 г. 19 мая 2016 г. 1.07 1.06% $
Microsoft 17 мая 2016 г. 19 мая 2016 г. 0.36 0.71% $
3M Company 18 мая 2016 г. 20 мая 2016 г. 1.11 0.67% $
United Technologies 18 мая 2016 г. 20 мая 2016 г. 0.66 0.66% $
ConocoPhillips 18 мая 2016 г. 20 мая 2016 г. 0.25 0.58% $
Johnson & Johnson 20 мая 2016 г. 24 мая 2016 г. 0.8 0.71% $
Applied Materials Inc. 24 мая 2016 г. 26 мая 2016 г. 0.1 0.43% $
NVIDIA Corporation 24 мая 2016 г. 26 мая 2016 г. 0.115 0.25% $
Union Pacific Corporation 26 мая 2016 г. 31 мая 2016 г. 0.55 0.67% $
NextEra Energy Inc. 26 мая 2016 г. 31 мая 2016 г. 0.87 0.73% $
Time Warner Inc. 26 мая 2016 г. 31 мая 2016 г. 0.4025 0.54% $
Schlumberger NV 27 мая 2016 г. 1 июн. 2016 г. 0.5 0.65% $
QUALCOMM Incorporated 27 мая 2016 г. 1 июн. 2016 г. 0.53 0.96% $
Lockheed Martin Corporation 27 мая 2016 г. 1 июн. 2016 г. 1.65 0.69% $
Goldman Sachs 27 мая 2016 г. 1 июн. 2016 г. 0.65 0.41% $
Home Depot 31 мая 2016 г. 2 июн. 2016 г. 0.69 0.52% $
Danaher Corporation 1 июн. 2016 г. 3 июн. 2016 г. 0.16 0.16% $
Bank of America Corporation 1 июн. 2016 г. 3 июн. 2016 г. 0.05 0.34% $
PepsiCo 1 июн. 2016 г. 3 июн. 2016 г. 0.7525 0.74% $
BlackRock Inc. 2 июн. 2016 г. 6 июн. 2016 г. 2.29 0.63% $
McDonald's 2 июн. 2016 г. 6 июн. 2016 г. 0.89 0.73% $
Northrop Grumman Corporation 2 июн. 2016 г. 6 июн. 2016 г. 0.9 0.42% $
Nike 2 июн. 2016 г. 6 июн. 2016 г. 0.16 0.29% $
Becton Dickinson and Company 7 июн. 2016 г. 9 июн. 2016 г. 0.66 0.39% $
The Travelers 8 июн. 2016 г. 10 июн. 2016 г. 0.67 0.59% $
CME Group Inc. Class A 8 июн. 2016 г. 10 июн. 2016 г. 0.6 0.63% $
Anthem Inc. 8 июн. 2016 г. 10 июн. 2016 г. 0.65 0.48% $
General Motors 8 июн. 2016 г. 10 июн. 2016 г. 0.38 1.29% $
Altria Group Inc 13 июн. 2016 г. 15 июн. 2016 г. 0.565 0.87% $
Coca-Cola 13 июн. 2016 г. 15 июн. 2016 г. 0.35 0.78% $
Merck & Company 13 июн. 2016 г. 15 июн. 2016 г. 0.46 0.82% $
Thermo Fisher Scientific Inc. 13 июн. 2016 г. 15 июн. 2016 г. 0.15 0.10% $
FedEx Corporation 14 июн. 2016 г. 16 июн. 2016 г. 0.4 0.25% $
Gilead Sciences Inc. 14 июн. 2016 г. 16 июн. 2016 г. 0.47 0.56% $
Broadcom Limited 15 июн. 2016 г. 17 июн. 2016 г. 0.5 0.32% $
UnitedHealth 15 июн. 2016 г. 17 июн. 2016 г. 0.625 0.46% $
American Tower Corporation 15 июн. 2016 г. 17 июн. 2016 г. 0.53 0.49% $
General Electric 16 июн. 2016 г. 20 июн. 2016 г. 0.23 0.75% $
Philip Morris International Inc. 21 июн. 2016 г. 23 июн. 2016 г. 1.02 1.01% $
U.S. Bancorp 28 июн. 2016 г. 30 июн. 2016 г. 0.255 0.65% $
Mondelez International Inc. Class A 28 июн. 2016 г. 30 июн. 2016 г. 0.17 0.41% $
Chubb Limited 28 июн. 2016 г. 30 июн. 2016 г. 0.69 0.55% $
Bristol-Myers Squibb Company 29 июн. 2016 г. 1 июл. 2016 г. 0.38 0.52% $
American Express Company 29 июн. 2016 г. 1 июл. 2016 г. 0.29 0.49% $
General Dynamics Corporation 29 июн. 2016 г. 1 июл. 2016 г. 0.76 0.56% $
Oracle Corporation 1 июл. 2016 г. 6 июл. 2016 г. 0.15 0.37% $
Raytheon Company 1 июл. 2016 г. 6 июл. 2016 г. 0.7325 0.54% $
JP Morgan Chase 1 июл. 2016 г. 6 июл. 2016 г. 0.48 0.78% $
Comcast Corporation Class A 1 июл. 2016 г. 6 июл. 2016 г. 0.275 0.84% $
Cisco 5 июл. 2016 г. 7 июл. 2016 г. 0.26 0.92% $
Medtronic plc 6 июл. 2016 г. 8 июл. 2016 г. 0.43 0.49% $
Mastercard Incorporated Class A 6 июл. 2016 г. 8 июл. 2016 г. 0.19 0.22% $
AT&T 6 июл. 2016 г. 8 июл. 2016 г. 0.48 1.11% $
Verizon 6 июл. 2016 г. 8 июл. 2016 г. 0.565 1.00% $
The Walt Disney 7 июл. 2016 г. 11 июл. 2016 г. 0.71 0.72% $
Aetna Inc. 12 июл. 2016 г. 14 июл. 2016 г. 0.25 0.22% $
EOG Resources Inc. 13 июл. 2016 г. 15 июл. 2016 г. 0.1675 0.20% $
Abbott Laboratories 13 июл. 2016 г. 15 июл. 2016 г. 0.26 0.62% $
AbbVie Inc. 13 июл. 2016 г. 15 июл. 2016 г. 0.57 0.88% $
PNC Financial Services Group Inc. 14 июл. 2016 г. 18 июл. 2016 г. 0.55 0.66% $
Lowe's Companies Inc. 18 июл. 2016 г. 20 июл. 2016 г. 0.35 0.43% $
Caterpillar 18 июл. 2016 г. 20 июл. 2016 г. 0.77 0.96% $
CVS Health Corporation 19 июл. 2016 г. 21 июл. 2016 г. 0.425 0.44% $
Procter & Gamble 20 июл. 2016 г. 22 июл. 2016 г. 0.6695 0.78% $
Colgate-Palmolive Company 20 июл. 2016 г. 22 июл. 2016 г. 0.39 0.53% $
ConocoPhillips 21 июл. 2016 г. 25 июл. 2016 г. 0.25 0.61% $
Ford 26 июл. 2016 г. 28 июл. 2016 г. 0.15 1.08% $
Morgan Stanley 27 июл. 2016 г. 29 июл. 2016 г. 0.2 0.69% $
Texas Instruments Incorporated 28 июл. 2016 г. 1 авг. 2016 г. 0.38 0.54% $
Citigroup Inc. 28 июл. 2016 г. 1 авг. 2016 г. 0.16 0.36% $
Bank of New York Mellon Corporation 29 июл. 2016 г. 2 авг. 2016 г. 0.19 0.48% $
Starbucks Corporation 2 авг. 2016 г. 4 авг. 2016 г. 0.2 0.35% $
Wells Fargo & Company 3 авг. 2016 г. 5 авг. 2016 г. 0.38 0.80% $
Intel 3 авг. 2016 г. 7 авг. 2016 г. 0.26 0.76% $
Pfizer 3 авг. 2016 г. 5 авг. 2016 г. 0.3 0.85% $
Apple 4 авг. 2016 г. 8 авг. 2016 г. 0.57 0.54% $
IBM 8 авг. 2016 г. 10 авг. 2016 г. 1.4 0.86% $
Charles Schwab Corporation 10 авг. 2016 г. 12 авг. 2016 г. 0.07 0.24% $
Walmart 10 авг. 2016 г. 12 авг. 2016 г. 0.5 0.68% $
Boeing 10 авг. 2016 г. 12 авг. 2016 г. 1.09 0.82% $
Exxon Mobil 10 авг. 2016 г. 12 авг. 2016 г. 0.75 0.87% $
Costco Wholesale Corporation 10 авг. 2016 г. 12 авг. 2016 г. 0.45 0.27% $
Eli Lilly and Company 11 авг. 2016 г. 15 авг. 2016 г. 0.51 0.63% $
United Parcel Service Inc. Class B 12 авг. 2016 г. 16 авг. 2016 г. 0.78 0.71% $
Amgen Inc. 15 авг. 2016 г. 17 авг. 2016 г. 1.0 0.57% $
Microsoft 16 авг. 2016 г. 18 авг. 2016 г. 0.36 0.63% $
Chevron 17 авг. 2016 г. 19 авг. 2016 г. 1.07 1.05% $
Visa 17 авг. 2016 г. 19 авг. 2016 г. 0.14 0.17% $
3M Company 17 авг. 2016 г. 19 авг. 2016 г. 1.11 0.62% $
United Technologies 17 авг. 2016 г. 19 авг. 2016 г. 0.66 0.61% $
Honeywell International Inc. 17 авг. 2016 г. 19 авг. 2016 г. 0.595 0.51% $
Walgreens Boots Alliance Inc 17 авг. 2016 г. 19 авг. 2016 г. 0.375 0.45% $
Johnson & Johnson 19 авг. 2016 г. 23 авг. 2016 г. 0.8 0.67% $
Applied Materials Inc. 23 авг. 2016 г. 25 авг. 2016 г. 0.1 0.33% $
NVIDIA Corporation 23 авг. 2016 г. 25 авг. 2016 г. 0.115 0.18% $
Northrop Grumman Corporation 25 авг. 2016 г. 29 авг. 2016 г. 0.9 0.42% $
NextEra Energy Inc. 26 авг. 2016 г. 30 авг. 2016 г. 0.87 0.72% $
Union Pacific Corporation 29 авг. 2016 г. 31 авг. 2016 г. 0.55 0.57% $
QUALCOMM Incorporated 29 авг. 2016 г. 31 авг. 2016 г. 0.53 0.84% $
Time Warner Inc. 29 авг. 2016 г. 31 авг. 2016 г. 0.4025 0.51% $
Home Depot 30 авг. 2016 г. 1 сент. 2016 г. 0.69 0.51% $
Lockheed Martin Corporation 30 авг. 2016 г. 1 сент. 2016 г. 1.65 0.69% $
Goldman Sachs 30 авг. 2016 г. 1 сент. 2016 г. 0.65 0.38% $
McDonald's 30 авг. 2016 г. 1 сент. 2016 г. 0.89 0.77% $
Bank of America Corporation 31 авг. 2016 г. 2 сент. 2016 г. 0.075 0.46% $
PepsiCo 31 авг. 2016 г. 2 сент. 2016 г. 0.7525 0.70% $
BlackRock Inc. 31 авг. 2016 г. 2 сент. 2016 г. 2.29 0.61% $
Nike 1 сент. 2016 г. 6 сент. 2016 г. 0.16 0.27% $
Schlumberger NV 2 сент. 2016 г. 7 сент. 2016 г. 0.5 0.64% $
CME Group Inc. Class A 7 сент. 2016 г. 9 сент. 2016 г. 0.6 0.56% $
Becton Dickinson and Company 7 сент. 2016 г. 9 сент. 2016 г. 0.66 0.37% $
UnitedHealth 7 сент. 2016 г. 9 сент. 2016 г. 0.625 0.46% $
General Motors 7 сент. 2016 г. 9 сент. 2016 г. 0.38 1.19% $
The Travelers 7 сент. 2016 г. 9 сент. 2016 г. 0.67 0.56% $
Anthem Inc. 7 сент. 2016 г. 9 сент. 2016 г. 0.65 0.52% $
FedEx Corporation 8 сент. 2016 г. 12 сент. 2016 г. 0.4 0.24% $
Thermo Fisher Scientific Inc. 13 сент. 2016 г. 15 сент. 2016 г. 0.15 0.10% $
Altria Group Inc 13 сент. 2016 г. 15 сент. 2016 г. 0.61 0.96% $
Coca-Cola 13 сент. 2016 г. 15 сент. 2016 г. 0.35 0.83% $
Merck & Company 13 сент. 2016 г. 15 сент. 2016 г. 0.46 0.74% $
Gilead Sciences Inc. 14 сент. 2016 г. 16 сент. 2016 г. 0.47 0.61% $
General Electric 15 сент. 2016 г. 19 сент. 2016 г. 0.23 0.77% $
Broadcom Limited 15 сент. 2016 г. 19 сент. 2016 г. 0.51 0.30% $
Philip Morris International Inc. 26 сент. 2016 г. 28 сент. 2016 г. 1.04 1.05% $
Medtronic plc 27 сент. 2016 г. 29 сент. 2016 г. 0.43 0.50% $
American Tower Corporation 28 сент. 2016 г. 30 сент. 2016 г. 0.55 0.49% $
U.S. Bancorp 28 сент. 2016 г. 30 сент. 2016 г. 0.28 0.65% $
Danaher Corporation 28 сент. 2016 г. 30 сент. 2016 г. 0.125 0.16% $
Mondelez International Inc. Class A 28 сент. 2016 г. 30 сент. 2016 г. 0.19 0.44% $
Chubb Limited 28 сент. 2016 г. 30 сент. 2016 г. 0.69 0.55% $
Comcast Corporation Class A 3 окт. 2016 г. 5 окт. 2016 г. 0.275 0.83% $
Raytheon Company 3 окт. 2016 г. 5 окт. 2016 г. 0.7325 0.53% $
Cisco 3 окт. 2016 г. 5 окт. 2016 г. 0.26 0.83% $
JP Morgan Chase 4 окт. 2016 г. 6 окт. 2016 г. 0.48 0.72% $
American Express Company 5 окт. 2016 г. 7 окт. 2016 г. 0.32 0.50% $
Mastercard Incorporated Class A 5 окт. 2016 г. 10 окт. 2016 г. 0.19 0.19% $
General Dynamics Corporation 5 окт. 2016 г. 7 окт. 2016 г. 0.76 0.49% $
Bristol-Myers Squibb Company 5 окт. 2016 г. 7 окт. 2016 г. 0.38 0.69% $
Verizon 5 окт. 2016 г. 7 окт. 2016 г. 0.5775 1.15% $
Oracle Corporation 7 окт. 2016 г. 12 окт. 2016 г. 0.15 0.39% $
Aetna Inc. 11 окт. 2016 г. 13 окт. 2016 г. 0.25 0.22% $
AbbVie Inc. 12 окт. 2016 г. 14 окт. 2016 г. 0.57 0.93% $
Abbott Laboratories 12 окт. 2016 г. 14 окт. 2016 г. 0.26 0.63% $
EOG Resources Inc. 13 окт. 2016 г. 17 окт. 2016 г. 0.1675 0.18% $
PNC Financial Services Group Inc. 13 окт. 2016 г. 17 окт. 2016 г. 0.55 0.63% $
ConocoPhillips 13 окт. 2016 г. 17 окт. 2016 г. 0.25 0.59% $
Lowe's Companies Inc. 17 окт. 2016 г. 19 окт. 2016 г. 0.35 0.50% $
Procter & Gamble 19 окт. 2016 г. 21 окт. 2016 г. 0.6695 0.78% $
Accenture Plc Class A 19 окт. 2016 г. 21 окт. 2016 г. 1.21 1.04% $
CVS Health Corporation 20 окт. 2016 г. 24 окт. 2016 г. 0.425 0.49% $
Colgate-Palmolive Company 20 окт. 2016 г. 24 окт. 2016 г. 0.39 0.55% $
Caterpillar 20 окт. 2016 г. 24 окт. 2016 г. 0.77 0.89% $
Ford 25 окт. 2016 г. 27 окт. 2016 г. 0.15 1.27% $
Morgan Stanley 27 окт. 2016 г. 31 окт. 2016 г. 0.2 0.59% $
Bank of New York Mellon Corporation 28 окт. 2016 г. 1 нояб. 2016 г. 0.19 0.44% $
Wells Fargo & Company 2 нояб. 2016 г. 4 нояб. 2016 г. 0.38 0.84% $
Costco Wholesale Corporation 2 нояб. 2016 г. 4 нояб. 2016 г. 0.45 0.31% $
Apple 3 нояб. 2016 г. 7 нояб. 2016 г. 0.57 0.52% $
Texas Instruments Incorporated 3 нояб. 2016 г. 7 нояб. 2016 г. 0.5 0.74% $
Citigroup Inc. 3 нояб. 2016 г. 7 нояб. 2016 г. 0.16 0.33% $
Intel 3 нояб. 2016 г. 7 нояб. 2016 г. 0.26 0.77% $
IBM 8 нояб. 2016 г. 10 нояб. 2016 г. 1.4 0.90% $
Pfizer 8 нояб. 2016 г. 11 нояб. 2016 г. 0.3 1.00% $
Boeing 8 нояб. 2016 г. 11 нояб. 2016 г. 1.09 0.77% $
Exxon Mobil 8 нояб. 2016 г. 10 нояб. 2016 г. 0.75 0.88% $
United Parcel Service Inc. Class B 9 нояб. 2016 г. 14 нояб. 2016 г. 0.78 0.69% $
Charles Schwab Corporation 9 нояб. 2016 г. 14 нояб. 2016 г. 0.07 0.21% $
Eli Lilly and Company 10 нояб. 2016 г. 15 нояб. 2016 г. 0.51 0.65% $
DowDuPont 10 нояб. 2016 г. 15 нояб. 2016 г. 0.38 $
Amgen Inc. 14 нояб. 2016 г. 16 нояб. 2016 г. 1.0 0.68% $
Walgreens Boots Alliance Inc 15 нояб. 2016 г. 17 нояб. 2016 г. 0.375 0.45% $
Starbucks Corporation 15 нояб. 2016 г. 17 нояб. 2016 г. 0.25 0.46% $
Microsoft 15 нояб. 2016 г. 17 нояб. 2016 г. 0.39 0.66% $
Visa 16 нояб. 2016 г. 18 нояб. 2016 г. 0.165 0.21% $
Chevron 16 нояб. 2016 г. 18 нояб. 2016 г. 1.08 1.00% $
United Technologies 16 нояб. 2016 г. 18 нояб. 2016 г. 0.66 0.62% $
Honeywell International Inc. 16 нояб. 2016 г. 18 нояб. 2016 г. 0.665 0.59% $
3M Company 16 нояб. 2016 г. 18 нояб. 2016 г. 1.11 0.65% $
Johnson & Johnson 18 нояб. 2016 г. 22 нояб. 2016 г. 0.8 0.69% $
NextEra Energy Inc. 22 нояб. 2016 г. 25 нояб. 2016 г. 0.87 0.76% $
Applied Materials Inc. 22 нояб. 2016 г. 25 нояб. 2016 г. 0.1 0.32% $
NVIDIA Corporation 23 нояб. 2016 г. 28 нояб. 2016 г. 0.14 0.15% $
Time Warner Inc. 28 нояб. 2016 г. 30 нояб. 2016 г. 0.4025 0.43% $
Union Pacific Corporation 28 нояб. 2016 г. 30 нояб. 2016 г. 0.605 0.60% $
QUALCOMM Incorporated 28 нояб. 2016 г. 30 нояб. 2016 г. 0.53 0.79% $
Home Depot 29 нояб. 2016 г. 1 дек. 2016 г. 0.69 0.53% $
Coca-Cola 29 нояб. 2016 г. 1 дек. 2016 г. 0.35 0.85% $
