''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Дата выплаты | Валюта |
---|---|---|---|---|---|
5 сент. 2019 г. | 6 сент. 2019 г. | 0.38 | 1.07% | 20 сент. 2019 г. | $ |
6 июн. 2019 г. | 7 июн. 2019 г. | 0.38 | 1.08% | 21 июн. 2019 г. | $ |
7 мар. 2019 г. | 8 мар. 2019 г. | 0.38 | 1.00% | 22 мар. 2019 г. | $ |
6 дек. 2018 г. | 7 дек. 2018 г. | 0.38 | 1.06% | 20 дек. 2018 г. | $ |
6 сент. 2018 г. | 7 сент. 2018 г. | 0.38 | 1.11% | 21 сент. 2018 г. | $ |
7 июн. 2018 г. | 8 июн. 2018 г. | 0.38 | 0.86% | 22 июн. 2018 г. | $ |
8 мар. 2018 г. | 9 мар. 2018 г. | 0.38 | 1.00% | 23 мар. 2018 г. | $ |
7 дек. 2017 г. | 8 дек. 2017 г. | 0.38 | 0.90% | 21 дек. 2017 г. | $ |
7 сент. 2017 г. | 8 сент. 2017 г. | 0.38 | 1.03% | 22 сент. 2017 г. | $ |
7 июн. 2017 г. | 9 июн. 2017 г. | 0.38 | 1.11% | 23 июн. 2017 г. | $ |
8 мар. 2017 г. | 10 мар. 2017 г. | 0.38 | 1.02% | 24 мар. 2017 г. | $ |
5 дек. 2016 г. | 7 дек. 2016 г. | 0.38 | 1.09% | 22 дек. 2016 г. | $ |
7 сент. 2016 г. | 9 сент. 2016 г. | 0.38 | 1.19% | 23 сент. 2016 г. | $ |
8 июн. 2016 г. | 10 июн. 2016 г. | 0.38 | 1.29% | 23 июн. 2016 г. | $ |
9 мар. 2016 г. | 11 мар. 2016 г. | 0.38 | 1.24% | 24 мар. 2016 г. | $ |
16 дек. 2015 г. | 18 дек. 2015 г. | 0.36 | 1.02% | 29 дек. 2015 г. | $ |
10 сент. 2015 г. | 14 сент. 2015 г. | 0.36 | 1.20% | 29 сент. 2015 г. | $ |
8 июн. 2015 г. | 10 июн. 2015 г. | 0.36 | 1.03% | 23 июн. 2015 г. | $ |
9 мар. 2015 г. | 11 мар. 2015 г. | 0.3 | 0.80% | 24 мар. 2015 г. | $ |
8 дек. 2014 г. | 10 дек. 2014 г. | 0.3 | – | 23 дек. 2014 г. | $ |
8 сент. 2014 г. | 10 сент. 2014 г. | 0.3 | – | 26 сент. 2014 г. | $ |
6 июн. 2014 г. | 10 июн. 2014 г. | 0.3 | – | 26 июн. 2014 г. | $ |
14 мар. 2014 г. | 18 мар. 2014 г. | 0.3 | – | 28 мар. 2014 г. | $ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается