''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Дата выплаты | Валюта |
---|---|---|---|---|---|
16 авг. 2019 г. | 19 авг. 2019 г. | 0.96 | – | 4 сент. 2019 г. | $ |
17 мая 2019 г. | 20 мая 2019 г. | 0.96 | 0.97% | 5 июн. 2019 г. | $ |
25 февр. 2019 г. | 26 февр. 2019 г. | 0.96 | 0.87% | 12 мар. 2019 г. | $ |
16 нояб. 2018 г. | 19 нояб. 2018 г. | 0.91 | 0.83% | 5 дек. 2018 г. | $ |
17 авг. 2018 г. | 20 авг. 2018 г. | 0.91 | 0.75% | 5 сент. 2018 г. | $ |
18 мая 2018 г. | 21 мая 2018 г. | 0.91 | 0.79% | 6 июн. 2018 г. | $ |
16 февр. 2018 г. | 20 февр. 2018 г. | 0.91 | 0.86% | 7 мар. 2018 г. | $ |
10 нояб. 2017 г. | 13 нояб. 2017 г. | 0.83 | 0.73% | 29 нояб. 2017 г. | $ |
10 авг. 2017 г. | 14 авг. 2017 г. | 0.83 | 0.75% | 30 авг. 2017 г. | $ |
11 мая 2017 г. | 15 мая 2017 г. | 0.83 | 0.80% | 31 мая 2017 г. | $ |
16 февр. 2017 г. | 21 февр. 2017 г. | 0.83 | 0.77% | 8 мар. 2017 г. | $ |
9 нояб. 2016 г. | 14 нояб. 2016 г. | 0.78 | 0.69% | 30 нояб. 2016 г. | $ |
12 авг. 2016 г. | 16 авг. 2016 г. | 0.78 | 0.71% | 31 авг. 2016 г. | $ |
12 мая 2016 г. | 16 мая 2016 г. | 0.78 | 0.77% | 1 июн. 2016 г. | $ |
18 февр. 2016 г. | 22 февр. 2016 г. | 0.78 | 0.80% | 9 мар. 2016 г. | $ |
12 нояб. 2015 г. | 16 нояб. 2015 г. | 0.73 | 0.71% | 2 дек. 2015 г. | $ |
13 авг. 2015 г. | 17 авг. 2015 г. | 0.73 | 0.72% | 1 сент. 2015 г. | $ |
14 мая 2015 г. | 18 мая 2015 г. | 0.73 | 0.73% | 3 июн. 2015 г. | $ |
19 февр. 2015 г. | 23 февр. 2015 г. | 0.73 | 0.72% | 10 мар. 2015 г. | $ |
13 нояб. 2014 г. | 17 нояб. 2014 г. | 0.67 | – | 3 дек. 2014 г. | $ |
14 авг. 2014 г. | 18 авг. 2014 г. | 0.67 | – | 3 сент. 2014 г. | $ |
15 мая 2014 г. | 19 мая 2014 г. | 0.67 | – | 4 июн. 2014 г. | $ |
20 февр. 2014 г. | 24 февр. 2014 г. | 0.67 | – | 11 мар. 2014 г. | $ |
14 нояб. 2013 г. | 18 нояб. 2013 г. | 0.62 | – | 4 дек. 2013 г. | $ |
15 авг. 2013 г. | 19 авг. 2013 г. | 0.62 | – | 4 сент. 2013 г. | $ |
9 мая 2013 г. | 13 мая 2013 г. | 0.62 | – | 29 мая 2013 г. | $ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается