''

Дивиденды IBM

Биржевое обозначение: IBM
Дата последней покупки Дата закрытия реестра Размер выплат, на 1 акцию Дивидендная доходностьДата выплаты Валюта
8 авг. 2019 г. 9 авг. 2019 г. 1.62 10 сент. 2019 г. $
9 мая 2019 г. 10 мая 2019 г. 1.62 1.20% 10 июн. 2019 г. $
7 февр. 2019 г. 8 февр. 2019 г. 1.57 1.18% 9 мар. 2019 г. $
8 нояб. 2018 г. 9 нояб. 2018 г. 1.57 1.27% 10 дек. 2018 г. $
9 авг. 2018 г. 10 авг. 2018 г. 1.57 1.07% 10 сент. 2018 г. $
9 мая 2018 г. 10 мая 2018 г. 1.57 1.10% 9 июн. 2018 г. $
8 февр. 2018 г. 9 февр. 2018 г. 1.5 1.02% 10 мар. 2018 г. $
9 нояб. 2017 г. 10 нояб. 2017 г. 1.5 1.00% 9 дек. 2017 г. $
8 авг. 2017 г. 10 авг. 2017 г. 1.5 1.06% 9 сент. 2017 г. $
8 мая 2017 г. 10 мая 2017 г. 1.5 0.98% 10 июн. 2017 г. $
8 февр. 2017 г. 10 февр. 2017 г. 1.4 0.79% 10 мар. 2017 г. $
8 нояб. 2016 г. 10 нояб. 2016 г. 1.4 0.90% 10 дек. 2016 г. $
8 авг. 2016 г. 10 авг. 2016 г. 1.4 0.86% 10 сент. 2016 г. $
6 мая 2016 г. 10 мая 2016 г. 1.4 0.95% 10 июн. 2016 г. $
8 февр. 2016 г. 10 февр. 2016 г. 1.3 1.02% 10 мар. 2016 г. $
6 нояб. 2015 г. 10 нояб. 2015 г. 1.3 0.94% 10 дек. 2015 г. $
6 авг. 2015 г. 10 авг. 2015 г. 1.3 0.83% 10 сент. 2015 г. $
6 мая 2015 г. 8 мая 2015 г. 1.3 0.76% 10 июн. 2015 г. $
6 февр. 2015 г. 10 февр. 2015 г. 1.1 0.70% 10 мар. 2015 г. $
6 нояб. 2014 г. 10 нояб. 2014 г. 1.1 10 дек. 2014 г. $
6 авг. 2014 г. 8 авг. 2014 г. 1.1 10 сент. 2014 г. $
7 мая 2014 г. 9 мая 2014 г. 1.1 10 июн. 2014 г. $
6 февр. 2014 г. 10 февр. 2014 г. 0.95 10 мар. 2014 г. $
6 нояб. 2013 г. 8 нояб. 2013 г. 0.95 10 дек. 2013 г. $
7 авг. 2013 г. 9 авг. 2013 г. 0.95 10 сент. 2013 г. $
8 мая 2013 г. 10 мая 2013 г. 0.95 10 июн. 2013 г. $

Что такое дата закрытия реестра

Что такое дивидендная доходность и как она считается