''

Дивиденды Union Pacific Corporation

Биржевое обозначение: UNP
Дата последней покупки Дата закрытия реестра Размер выплат, на 1 акцию Дивидендная доходностьДата выплаты Валюта
29 авг. 2019 г. 30 авг. 2019 г. 0.97 30 сент. 2019 г. $
30 мая 2019 г. 31 мая 2019 г. 0.88 0.52% 28 июн. 2019 г. $
27 февр. 2019 г. 28 февр. 2019 г. 0.88 0.52% 29 мар. 2019 г. $
29 нояб. 2018 г. 30 нояб. 2018 г. 0.8 0.53% 28 дек. 2018 г. $
30 авг. 2018 г. 31 авг. 2018 г. 0.8 0.53% 28 сент. 2018 г. $
30 мая 2018 г. 31 мая 2018 г. 0.73 0.50% 29 июн. 2018 г. $
27 февр. 2018 г. 28 февр. 2018 г. 0.73 0.55% 30 мар. 2018 г. $
29 нояб. 2017 г. 30 нояб. 2017 г. 0.665 0.54% 28 дек. 2017 г. $
29 авг. 2017 г. 31 авг. 2017 г. 0.605 0.58% 29 сент. 2017 г. $
26 мая 2017 г. 31 мая 2017 г. 0.605 0.55% 30 июн. 2017 г. $
24 февр. 2017 г. 28 февр. 2017 г. 0.605 0.56% 31 мар. 2017 г. $
28 нояб. 2016 г. 30 нояб. 2016 г. 0.605 0.60% 29 дек. 2016 г. $
29 авг. 2016 г. 31 авг. 2016 г. 0.55 0.57% 30 сент. 2016 г. $
26 мая 2016 г. 31 мая 2016 г. 0.55 0.67% 30 июн. 2016 г. $
25 февр. 2016 г. 29 февр. 2016 г. 0.55 0.69% 31 мар. 2016 г. $
25 нояб. 2015 г. 30 нояб. 2015 г. 0.55 0.65% 30 дек. 2015 г. $
27 авг. 2015 г. 31 авг. 2015 г. 0.55 0.64% 30 сент. 2015 г. $
27 мая 2015 г. 29 мая 2015 г. 0.55 0.54% 30 июн. 2015 г. $
25 февр. 2015 г. 27 февр. 2015 г. 0.55 0.45% 30 мар. 2015 г. $
28 нояб. 2014 г. 2 дек. 2014 г. 0.5 2 янв. 2015 г. $
27 авг. 2014 г. 29 авг. 2014 г. 0.5 1 окт. 2014 г. $
12 июн. 2014 г. 16 июн. 2014 г. 0.455 1 июл. 2014 г. $
26 февр. 2014 г. 28 февр. 2014 г. 0.91 1 апр. 2014 г. $
29 нояб. 2013 г. 3 дек. 2013 г. 0.79 2 янв. 2014 г. $
28 авг. 2013 г. 30 авг. 2013 г. 0.79 1 окт. 2013 г. $
29 мая 2013 г. 31 мая 2013 г. 0.69 1 июл. 2013 г. $

Что такое дата закрытия реестра

Что такое дивидендная доходность и как она считается