''

Дивиденды Home Depot

Биржевое обозначение: HD
Дата последней покупки Дата закрытия реестра Размер выплат, на 1 акцию Дивидендная доходностьДата выплаты Валюта
4 сент. 2019 г. 5 сент. 2019 г. 1.36 0.68% 19 сент. 2019 г. $
5 июн. 2019 г. 6 июн. 2019 г. 1.36 0.69% 20 июн. 2019 г. $
13 мар. 2019 г. 14 мар. 2019 г. 1.36 0.75% 28 мар. 2019 г. $
28 нояб. 2018 г. 29 нояб. 2018 г. 1.03 0.58% 13 дек. 2018 г. $
29 авг. 2018 г. 30 авг. 2018 г. 1.03 0.51% 13 сент. 2018 г. $
30 мая 2018 г. 31 мая 2018 г. 1.03 0.55% 14 июн. 2018 г. $
7 мар. 2018 г. 8 мар. 2018 г. 1.03 0.58% 22 мар. 2018 г. $
29 нояб. 2017 г. 30 нояб. 2017 г. 0.89 0.50% 14 дек. 2017 г. $
29 авг. 2017 г. 31 авг. 2017 г. 0.89 0.59% 14 сент. 2017 г. $
30 мая 2017 г. 1 июн. 2017 г. 0.89 0.58% 15 июн. 2017 г. $
7 мар. 2017 г. 9 мар. 2017 г. 0.89 0.61% 23 мар. 2017 г. $
29 нояб. 2016 г. 1 дек. 2016 г. 0.69 0.53% 15 дек. 2016 г. $
30 авг. 2016 г. 1 сент. 2016 г. 0.69 0.51% 15 сент. 2016 г. $
31 мая 2016 г. 2 июн. 2016 г. 0.69 0.52% 16 июн. 2016 г. $
8 мар. 2016 г. 10 мар. 2016 г. 0.69 0.54% 24 мар. 2016 г. $
1 дек. 2015 г. 3 дек. 2015 г. 0.59 0.44% 17 дек. 2015 г. $
1 сент. 2015 г. 3 сент. 2015 г. 0.59 0.52% 17 сент. 2015 г. $
2 июн. 2015 г. 4 июн. 2015 г. 0.59 0.53% 18 июн. 2015 г. $
10 мар. 2015 г. 12 мар. 2015 г. 0.59 0.52% 26 мар. 2015 г. $
2 дек. 2014 г. 4 дек. 2014 г. 0.47 18 дек. 2014 г. $
2 сент. 2014 г. 4 сент. 2014 г. 0.47 18 сент. 2014 г. $
3 июн. 2014 г. 5 июн. 2014 г. 0.47 19 июн. 2014 г. $
11 мар. 2014 г. 13 мар. 2014 г. 0.47 27 мар. 2014 г. $
3 дек. 2013 г. 5 дек. 2013 г. 0.39 19 дек. 2013 г. $
3 сент. 2013 г. 5 сент. 2013 г. 0.39 19 сент. 2013 г. $
4 июн. 2013 г. 6 июн. 2013 г. 0.39 20 июн. 2013 г. $
12 мар. 2013 г. 14 мар. 2013 г. 0.39 28 мар. 2013 г. $

Что такое дата закрытия реестра

Что такое дивидендная доходность и как она считается