''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Дата выплаты | Валюта |
---|---|---|---|---|---|
12 сент. 2019 г. | 13 сент. 2019 г. | 0.63 | 0.95% | 27 сент. 2019 г. | $ |
13 июн. 2019 г. | 14 июн. 2019 г. | 0.63 | 0.95% | 27 июн. 2019 г. | $ |
14 мар. 2019 г. | 15 мар. 2019 г. | 0.63 | 0.97% | 28 мар. 2019 г. | $ |
13 дек. 2018 г. | 14 дек. 2018 г. | 0.57 | 0.85% | 28 дек. 2018 г. | $ |
13 сент. 2018 г. | 14 сент. 2018 г. | 0.57 | 0.79% | 27 сент. 2018 г. | $ |
14 июн. 2018 г. | 15 июн. 2018 г. | 0.57 | 0.80% | 28 июн. 2018 г. | $ |
15 мар. 2018 г. | 16 мар. 2018 г. | 0.57 | 0.72% | 29 мар. 2018 г. | $ |
14 дек. 2017 г. | 15 дек. 2017 г. | 0.52 | 0.70% | 28 дек. 2017 г. | $ |
14 сент. 2017 г. | 15 сент. 2017 г. | 0.52 | 0.63% | 28 сент. 2017 г. | $ |
14 июн. 2017 г. | 16 июн. 2017 г. | 0.52 | 0.80% | 29 июн. 2017 г. | $ |
14 мар. 2017 г. | 16 мар. 2017 г. | 0.52 | 0.77% | 30 мар. 2017 г. | $ |
13 дек. 2016 г. | 15 дек. 2016 г. | 0.47 | 0.63% | 29 дек. 2016 г. | $ |
14 сент. 2016 г. | 16 сент. 2016 г. | 0.47 | 0.61% | 29 сент. 2016 г. | $ |
14 июн. 2016 г. | 16 июн. 2016 г. | 0.47 | 0.56% | 29 июн. 2016 г. | $ |
14 мар. 2016 г. | 16 мар. 2016 г. | 0.43 | 0.48% | 30 мар. 2016 г. | $ |
14 дек. 2015 г. | 16 дек. 2015 г. | 0.43 | 0.43% | 30 дек. 2015 г. | $ |
14 сент. 2015 г. | 16 сент. 2015 г. | 0.43 | 0.39% | 29 сент. 2015 г. | $ |
12 июн. 2015 г. | 16 июн. 2015 г. | 0.43 | 0.37% | 29 июн. 2015 г. | $ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается