''

Дивиденды Starbucks Corporation

Биржевое обозначение: SBUX
Дата последней покупки Дата закрытия реестра Размер выплат, на 1 акцию Дивидендная доходностьДата выплаты Валюта
7 авг. 2019 г. 8 авг. 2019 г. 0.36 23 авг. 2019 г. $
8 мая 2019 г. 9 мая 2019 г. 0.36 0.46% 24 мая 2019 г. $
6 февр. 2019 г. 7 февр. 2019 г. 0.36 0.52% 22 февр. 2019 г. $
14 нояб. 2018 г. 15 нояб. 2018 г. 0.36 0.54% 30 нояб. 2018 г. $
8 авг. 2018 г. 9 авг. 2018 г. 0.36 0.69% 24 авг. 2018 г. $
9 мая 2018 г. 10 мая 2018 г. 0.3 0.53% 25 мая 2018 г. $
7 февр. 2018 г. 8 февр. 2018 г. 0.3 0.55% 23 февр. 2018 г. $
15 нояб. 2017 г. 16 нояб. 2017 г. 0.3 0.53% 1 дек. 2017 г. $
8 авг. 2017 г. 10 авг. 2017 г. 0.25 0.46% 25 авг. 2017 г. $
9 мая 2017 г. 11 мая 2017 г. 0.25 0.41% 26 мая 2017 г. $
7 февр. 2017 г. 9 февр. 2017 г. 0.25 0.45% 24 февр. 2017 г. $
15 нояб. 2016 г. 17 нояб. 2016 г. 0.25 0.46% 2 дек. 2016 г. $
2 авг. 2016 г. 4 авг. 2016 г. 0.2 0.35% 19 авг. 2016 г. $
3 мая 2016 г. 5 мая 2016 г. 0.2 0.36% 20 мая 2016 г. $
2 февр. 2016 г. 4 февр. 2016 г. 0.2 0.33% 19 февр. 2016 г. $
9 нояб. 2015 г. 12 нояб. 2015 г. 0.2 0.33% 27 нояб. 2015 г. $
4 авг. 2015 г. 6 авг. 2015 г. 0.16 0.27% 21 авг. 2015 г. $
5 мая 2015 г. 7 мая 2015 г. 0.16 0.32% 22 мая 2015 г. $
3 февр. 2015 г. 5 февр. 2015 г. 0.32 0.72% 20 февр. 2015 г. $
10 нояб. 2014 г. 13 нояб. 2014 г. 0.32 28 нояб. 2014 г. $
5 авг. 2014 г. 7 авг. 2014 г. 0.26 22 авг. 2014 г. $
6 мая 2014 г. 8 мая 2014 г. 0.26 23 мая 2014 г. $
4 февр. 2014 г. 6 февр. 2014 г. 0.26 21 февр. 2014 г. $
12 нояб. 2013 г. 14 нояб. 2013 г. 0.26 29 нояб. 2013 г. $
6 авг. 2013 г. 8 авг. 2013 г. 0.21 23 авг. 2013 г. $
7 мая 2013 г. 9 мая 2013 г. 0.21 24 мая 2013 г. $

Что такое дата закрытия реестра

Что такое дивидендная доходность и как она считается