''

Дивиденды американских компаний в 2015 году

В таблице указаны дивидендные выплаты крупнейших американских компаний, представленных на фондовых биржах NYSE и NASDAQ, в 2015 году."

Для того, чтобы узнать самые высокие дивиденды в 2015 году для американских компаний, воспользуйтейсь сортировкой по дивидендной доходности. Обратите внимание, что американские компании в основном выплачивают дивиденды ежеквартально. В таблице же указаны одиночные выплаты.

Что такое дата закрытия реестра

Что такое дивидендная доходность и как она считается

Компания Дата последней покупки Дата закрытия реестра Размер выплат, на 1 акцию Дивидендная доходность Валюта
Cisco 2 янв. 2015 г. 6 янв. 2015 г. 0.19 0.69% $
JP Morgan Chase 2 янв. 2015 г. 6 янв. 2015 г. 0.4 0.64% $
Raytheon Company 5 янв. 2015 г. 7 янв. 2015 г. 0.605 0.57% $
Comcast Corporation Class A 5 янв. 2015 г. 7 янв. 2015 г. 0.225 0.80% $
Oracle Corporation 5 янв. 2015 г. 7 янв. 2015 г. 0.12 0.28% $
Verizon 7 янв. 2015 г. 9 янв. 2015 г. 0.55 1.19% $
American Express Company 7 янв. 2015 г. 9 янв. 2015 г. 0.26 0.29% $
AT&T 7 янв. 2015 г. 9 янв. 2015 г. 0.47 1.42% $
Mastercard Incorporated Class A 7 янв. 2015 г. 9 янв. 2015 г. 0.16 0.19% $
Abbott Laboratories 13 янв. 2015 г. 15 янв. 2015 г. 0.24 0.54% $
PNC Financial Services Group Inc. 13 янв. 2015 г. 15 янв. 2015 г. 0.48 0.57% $
AbbVie Inc. 13 янв. 2015 г. 15 янв. 2015 г. 0.49 0.77% $
Aetna Inc. 13 янв. 2015 г. 15 янв. 2015 г. 0.25 0.28% $
EOG Resources Inc. 14 янв. 2015 г. 16 янв. 2015 г. 0.1675 0.19% $
General Dynamics Corporation 14 янв. 2015 г. 16 янв. 2015 г. 0.62 0.45% $
Caterpillar 15 янв. 2015 г. 20 янв. 2015 г. 0.7 0.83% $
Lowe's Companies Inc. 16 янв. 2015 г. 21 янв. 2015 г. 0.23 0.34% $
CVS Health Corporation 20 янв. 2015 г. 22 янв. 2015 г. 0.35 0.36% $
Colgate-Palmolive Company 21 янв. 2015 г. 23 янв. 2015 г. 0.36 0.53% $
Procter & Gamble 21 янв. 2015 г. 23 янв. 2015 г. 0.6436 0.71% $
Texas Instruments Incorporated 28 янв. 2015 г. 30 янв. 2015 г. 0.34 0.63% $
Ford 28 янв. 2015 г. 30 янв. 2015 г. 0.15 1.04% $
Morgan Stanley 28 янв. 2015 г. 30 янв. 2015 г. 0.1 0.30% $
Citigroup Inc. 29 янв. 2015 г. 2 февр. 2015 г. 0.01 0.02% $
Bank of New York Mellon Corporation 30 янв. 2015 г. 3 февр. 2015 г. 0.17 0.47% $
Starbucks Corporation 3 февр. 2015 г. 5 февр. 2015 г. 0.32 0.72% $
Intel 4 февр. 2015 г. 7 февр. 2015 г. 0.24 0.71% $
Pfizer 4 февр. 2015 г. 6 февр. 2015 г. 0.28 0.87% $
Wells Fargo & Company 4 февр. 2015 г. 6 февр. 2015 г. 0.35 0.66% $
Charles Schwab Corporation 4 февр. 2015 г. 6 февр. 2015 г. 0.06 0.22% $
Apple 5 февр. 2015 г. 9 февр. 2015 г. 0.47 0.39% $
Costco Wholesale Corporation 5 февр. 2015 г. 9 февр. 2015 г. 5.0 3.35% $
IBM 6 февр. 2015 г. 10 февр. 2015 г. 1.1 0.70% $
Exxon Mobil 6 февр. 2015 г. 10 февр. 2015 г. 0.69 0.75% $
Schlumberger NV 9 февр. 2015 г. 11 февр. 2015 г. 0.5 0.58% $
Amgen Inc. 10 февр. 2015 г. 12 февр. 2015 г. 0.79 0.52% $
3M Company 11 февр. 2015 г. 13 февр. 2015 г. 1.025 0.62% $
Boeing 11 февр. 2015 г. 13 февр. 2015 г. 0.91 0.62% $
Visa 11 февр. 2015 г. 13 февр. 2015 г. 0.48 0.72% $
Eli Lilly and Company 11 февр. 2015 г. 13 февр. 2015 г. 0.5 0.71% $
United Technologies 11 февр. 2015 г. 13 февр. 2015 г. 0.64 0.54% $
Costco Wholesale Corporation 11 февр. 2015 г. 13 февр. 2015 г. 0.355 0.24% $
ConocoPhillips 12 февр. 2015 г. 17 февр. 2015 г. 0.73 1.07% $
Chevron 12 февр. 2015 г. 17 февр. 2015 г. 1.07 0.97% $
Walgreens Boots Alliance Inc 13 февр. 2015 г. 18 февр. 2015 г. 0.3375 0.43% $
Applied Materials Inc. 13 февр. 2015 г. 18 февр. 2015 г. 0.1 0.41% $
Microsoft 17 февр. 2015 г. 19 февр. 2015 г. 0.31 0.71% $
United Parcel Service Inc. Class B 19 февр. 2015 г. 23 февр. 2015 г. 0.73 0.72% $
General Electric 19 февр. 2015 г. 23 февр. 2015 г. 0.23 0.92% $
Johnson & Johnson 20 февр. 2015 г. 24 февр. 2015 г. 0.7 0.70% $
Honeywell International Inc. 24 февр. 2015 г. 26 февр. 2015 г. 0.5175 0.50% $
NVIDIA Corporation 24 февр. 2015 г. 26 февр. 2015 г. 0.085 0.38% $
Union Pacific Corporation 25 февр. 2015 г. 27 февр. 2015 г. 0.55 0.45% $
NextEra Energy Inc. 25 февр. 2015 г. 27 февр. 2015 г. 0.77 0.74% $
Time Warner Inc. 25 февр. 2015 г. 28 февр. 2015 г. 0.35 0.42% $
Nike 26 февр. 2015 г. 2 мар. 2015 г. 0.28 0.58% $
Lockheed Martin Corporation 26 февр. 2015 г. 2 мар. 2015 г. 1.5 0.74% $
McDonald's 26 февр. 2015 г. 2 мар. 2015 г. 0.85 0.85% $
Northrop Grumman Corporation 26 февр. 2015 г. 2 мар. 2015 г. 0.7 0.42% $
Goldman Sachs 26 февр. 2015 г. 2 мар. 2015 г. 0.6 0.31% $
QUALCOMM Incorporated 2 мар. 2015 г. 4 мар. 2015 г. 0.42 0.58% $
PepsiCo 4 мар. 2015 г. 6 мар. 2015 г. 0.655 0.67% $
Bank of America Corporation 4 мар. 2015 г. 6 мар. 2015 г. 0.05 0.32% $
BlackRock Inc. 4 мар. 2015 г. 6 мар. 2015 г. 2.18 0.59% $
CME Group Inc. Class A 6 мар. 2015 г. 10 мар. 2015 г. 0.5 0.52% $
Becton Dickinson and Company 6 мар. 2015 г. 10 мар. 2015 г. 0.6 0.41% $
The Travelers 6 мар. 2015 г. 10 мар. 2015 г. 0.55 0.52% $
Anthem Inc. 6 мар. 2015 г. 10 мар. 2015 г. 0.625 0.43% $
General Motors 9 мар. 2015 г. 11 мар. 2015 г. 0.3 0.80% $
FedEx Corporation 9 мар. 2015 г. 11 мар. 2015 г. 0.2 0.12% $
Home Depot 10 мар. 2015 г. 12 мар. 2015 г. 0.59 0.52% $
UnitedHealth 11 мар. 2015 г. 13 мар. 2015 г. 0.375 0.33% $
Walmart 11 мар. 2015 г. 13 мар. 2015 г. 0.49 0.61% $
Merck & Company 12 мар. 2015 г. 16 мар. 2015 г. 0.45 0.80% $
Thermo Fisher Scientific Inc. 12 мар. 2015 г. 16 мар. 2015 г. 0.15 0.12% $
Coca-Cola 12 мар. 2015 г. 16 мар. 2015 г. 0.33 0.81% $
Altria Group Inc 12 мар. 2015 г. 16 мар. 2015 г. 0.52 1.00% $
Broadcom Limited 18 мар. 2015 г. 20 мар. 2015 г. 0.38 0.29% $
Philip Morris International Inc. 24 мар. 2015 г. 26 мар. 2015 г. 1.0 1.29% $
Danaher Corporation 25 мар. 2015 г. 27 мар. 2015 г. 0.135 0.16% $
Medtronic plc 26 мар. 2015 г. 30 мар. 2015 г. 0.305 0.40% $
Mondelez International Inc. Class A 27 мар. 2015 г. 31 мар. 2015 г. 0.15 0.42% $
U.S. Bancorp 27 мар. 2015 г. 31 мар. 2015 г. 0.245 0.57% $
Chubb Limited 27 мар. 2015 г. 31 мар. 2015 г. 0.65 0.59% $
Comcast Corporation Class A 30 мар. 2015 г. 1 апр. 2015 г. 0.25 0.88% $
Raytheon Company 30 мар. 2015 г. 1 апр. 2015 г. 0.67 0.60% $
American Express Company 31 мар. 2015 г. 2 апр. 2015 г. 0.26 0.33% $
Cisco 31 мар. 2015 г. 2 апр. 2015 г. 0.21 0.76% $
Bristol-Myers Squibb Company 1 апр. 2015 г. 6 апр. 2015 г. 0.37 0.58% $
JP Morgan Chase 1 апр. 2015 г. 6 апр. 2015 г. 0.4 0.67% $
Oracle Corporation 2 апр. 2015 г. 7 апр. 2015 г. 0.15 0.35% $
Mastercard Incorporated Class A 7 апр. 2015 г. 9 апр. 2015 г. 0.16 0.18% $
Aetna Inc. 7 апр. 2015 г. 9 апр. 2015 г. 0.25 0.23% $
AT&T 8 апр. 2015 г. 10 апр. 2015 г. 0.47 1.44% $
Accenture Plc Class A 8 апр. 2015 г. 10 апр. 2015 г. 1.02 1.07% $
General Dynamics Corporation 8 апр. 2015 г. 10 апр. 2015 г. 0.69 0.51% $
Verizon 8 апр. 2015 г. 10 апр. 2015 г. 0.55 1.12% $
American Tower Corporation 8 апр. 2015 г. 10 апр. 2015 г. 0.42 0.44% $
Abbott Laboratories 13 апр. 2015 г. 15 апр. 2015 г. 0.24 0.52% $
AbbVie Inc. 13 апр. 2015 г. 15 апр. 2015 г. 0.51 0.83% $
PNC Financial Services Group Inc. 13 апр. 2015 г. 15 апр. 2015 г. 0.51 0.55% $
EOG Resources Inc. 14 апр. 2015 г. 16 апр. 2015 г. 0.1675 0.17% $
Caterpillar 16 апр. 2015 г. 20 апр. 2015 г. 0.7 0.83% $
Lowe's Companies Inc. 20 апр. 2015 г. 22 апр. 2015 г. 0.23 0.32% $
Colgate-Palmolive Company 21 апр. 2015 г. 23 апр. 2015 г. 0.38 0.55% $
CVS Health Corporation 22 апр. 2015 г. 24 апр. 2015 г. 0.35 0.35% $
Procter & Gamble 23 апр. 2015 г. 27 апр. 2015 г. 0.6629 0.82% $
Morgan Stanley 28 апр. 2015 г. 30 апр. 2015 г. 0.15 0.40% $
Texas Instruments Incorporated 28 апр. 2015 г. 30 апр. 2015 г. 0.34 0.62% $
Ford 29 апр. 2015 г. 1 мая 2015 г. 0.15 0.94% $
Costco Wholesale Corporation 29 апр. 2015 г. 1 мая 2015 г. 0.4 0.28% $
Bank of New York Mellon Corporation 30 апр. 2015 г. 4 мая 2015 г. 0.17 0.40% $
Intel 5 мая 2015 г. 7 мая 2015 г. 0.24 0.74% $
Starbucks Corporation 5 мая 2015 г. 7 мая 2015 г. 0.16 0.32% $
Wells Fargo & Company 6 мая 2015 г. 8 мая 2015 г. 0.375 0.68% $
Boeing 6 мая 2015 г. 8 мая 2015 г. 0.91 0.65% $
IBM 6 мая 2015 г. 8 мая 2015 г. 1.3 0.76% $
Charles Schwab Corporation 6 мая 2015 г. 8 мая 2015 г. 0.06 0.19% $
Pfizer 6 мая 2015 г. 8 мая 2015 г. 0.28 0.84% $
Walmart 6 мая 2015 г. 8 мая 2015 г. 0.49 0.63% $
Apple 7 мая 2015 г. 11 мая 2015 г. 0.52 0.42% $
Citigroup Inc. 7 мая 2015 г. 11 мая 2015 г. 0.05 0.09% $
Exxon Mobil 11 мая 2015 г. 13 мая 2015 г. 0.73 0.84% $
Amgen Inc. 12 мая 2015 г. 14 мая 2015 г. 0.79 0.50% $
Visa 13 мая 2015 г. 15 мая 2015 г. 0.12 0.17% $
United Technologies 13 мая 2015 г. 15 мая 2015 г. 0.64 0.55% $
Eli Lilly and Company 14 мая 2015 г. 18 мая 2015 г. 0.5 0.68% $
United Parcel Service Inc. Class B 14 мая 2015 г. 18 мая 2015 г. 0.73 0.73% $
Chevron 15 мая 2015 г. 19 мая 2015 г. 1.07 0.99% $
Walgreens Boots Alliance Inc 19 мая 2015 г. 21 мая 2015 г. 0.3375 0.39% $
Microsoft 19 мая 2015 г. 21 мая 2015 г. 0.31 0.65% $
NVIDIA Corporation 19 мая 2015 г. 21 мая 2015 г. 0.0975 0.46% $
Applied Materials Inc. 19 мая 2015 г. 21 мая 2015 г. 0.1 0.50% $
Honeywell International Inc. 19 мая 2015 г. 21 мая 2015 г. 0.5175 0.49% $
ConocoPhillips 20 мая 2015 г. 22 мая 2015 г. 0.73 1.13% $
3M Company 20 мая 2015 г. 22 мая 2015 г. 1.025 0.63% $
Johnson & Johnson 21 мая 2015 г. 26 мая 2015 г. 0.75 0.73% $
Union Pacific Corporation 27 мая 2015 г. 29 мая 2015 г. 0.55 0.54% $
Time Warner Inc. 27 мая 2015 г. 31 мая 2015 г. 0.35 0.41% $
NextEra Energy Inc. 27 мая 2015 г. 29 мая 2015 г. 0.77 0.76% $
Goldman Sachs 28 мая 2015 г. 1 июн. 2015 г. 0.65 0.31% $
Nike 28 мая 2015 г. 1 июн. 2015 г. 0.28 0.55% $
McDonald's 28 мая 2015 г. 1 июн. 2015 г. 0.85 0.88% $
Northrop Grumman Corporation 28 мая 2015 г. 1 июн. 2015 г. 0.8 0.50% $
Lockheed Martin Corporation 28 мая 2015 г. 1 июн. 2015 г. 1.5 0.79% $
Schlumberger NV 1 июн. 2015 г. 3 июн. 2015 г. 0.5 0.55% $
QUALCOMM Incorporated 1 июн. 2015 г. 3 июн. 2015 г. 0.48 0.69% $
Home Depot 2 июн. 2015 г. 4 июн. 2015 г. 0.59 0.53% $
PepsiCo 3 июн. 2015 г. 5 июн. 2015 г. 0.7025 0.74% $
Bank of America Corporation 3 июн. 2015 г. 5 июн. 2015 г. 0.05 0.30% $
Becton Dickinson and Company 5 июн. 2015 г. 9 июн. 2015 г. 0.6 0.43% $
BlackRock Inc. 5 июн. 2015 г. 9 июн. 2015 г. 2.18 0.61% $
General Motors 8 июн. 2015 г. 10 июн. 2015 г. 0.36 1.03% $
Anthem Inc. 8 июн. 2015 г. 10 июн. 2015 г. 0.625 0.39% $
The Travelers 8 июн. 2015 г. 10 июн. 2015 г. 0.61 0.62% $
CME Group Inc. Class A 8 июн. 2015 г. 10 июн. 2015 г. 0.5 0.53% $
Merck & Company 11 июн. 2015 г. 15 июн. 2015 г. 0.45 0.76% $
Coca-Cola 11 июн. 2015 г. 15 июн. 2015 г. 0.33 0.82% $
Thermo Fisher Scientific Inc. 11 июн. 2015 г. 15 июн. 2015 г. 0.15 0.11% $
Altria Group Inc 11 июн. 2015 г. 15 июн. 2015 г. 0.52 1.08% $
UnitedHealth 11 июн. 2015 г. 15 июн. 2015 г. 0.5 0.42% $
Gilead Sciences Inc. 12 июн. 2015 г. 16 июн. 2015 г. 0.43 0.37% $
American Tower Corporation 15 июн. 2015 г. 17 июн. 2015 г. 0.44 0.48% $
FedEx Corporation 16 июн. 2015 г. 18 июн. 2015 г. 0.25 0.14% $
Broadcom Limited 17 июн. 2015 г. 19 июн. 2015 г. 0.4 0.28% $
General Electric 18 июн. 2015 г. 22 июн. 2015 г. 0.23 0.84% $
Philip Morris International Inc. 23 июн. 2015 г. 25 июн. 2015 г. 1.0 1.23% $
Danaher Corporation 24 июн. 2015 г. 26 июн. 2015 г. 0.135 0.16% $
Medtronic plc 25 июн. 2015 г. 29 июн. 2015 г. 0.38 0.50% $
Mondelez International Inc. Class A 26 июн. 2015 г. 30 июн. 2015 г. 0.15 0.36% $
Chubb Limited 26 июн. 2015 г. 30 июн. 2015 г. 0.67 0.65% $
U.S. Bancorp 26 июн. 2015 г. 30 июн. 2015 г. 0.255 0.57% $
Raytheon Company 29 июн. 2015 г. 1 июл. 2015 г. 0.67 0.70% $
Comcast Corporation Class A 29 июн. 2015 г. 1 июл. 2015 г. 0.25 0.83% $
American Express Company 30 июн. 2015 г. 2 июл. 2015 г. 0.29 0.37% $
General Dynamics Corporation 30 июн. 2015 г. 3 июл. 2015 г. 0.69 0.49% $
Bristol-Myers Squibb Company 1 июл. 2015 г. 6 июл. 2015 г. 0.37 0.55% $
Cisco 1 июл. 2015 г. 6 июл. 2015 г. 0.21 0.77% $
JP Morgan Chase 1 июл. 2015 г. 6 июл. 2015 г. 0.44 0.65% $
The Walt Disney 1 июл. 2015 г. 6 июл. 2015 г. 0.66 0.57% $
Oracle Corporation 6 июл. 2015 г. 8 июл. 2015 г. 0.15 0.37% $
Mastercard Incorporated Class A 7 июл. 2015 г. 9 июл. 2015 г. 0.16 0.17% $
AT&T 8 июл. 2015 г. 10 июл. 2015 г. 0.47 1.35% $
Verizon 8 июл. 2015 г. 10 июл. 2015 г. 0.55 1.18% $
Abbott Laboratories 13 июл. 2015 г. 15 июл. 2015 г. 0.24 0.48% $
PNC Financial Services Group Inc. 13 июл. 2015 г. 15 июл. 2015 г. 0.51 0.53% $
AbbVie Inc. 13 июл. 2015 г. 15 июл. 2015 г. 0.51 0.73% $
Aetna Inc. 14 июл. 2015 г. 16 июл. 2015 г. 0.25 0.22% $
EOG Resources Inc. 15 июл. 2015 г. 17 июл. 2015 г. 0.1675 0.20% $
Caterpillar 16 июл. 2015 г. 20 июл. 2015 г. 0.77 0.92% $
Lowe's Companies Inc. 20 июл. 2015 г. 22 июл. 2015 г. 0.28 0.42% $
CVS Health Corporation 21 июл. 2015 г. 23 июл. 2015 г. 0.35 0.32% $
Colgate-Palmolive Company 21 июл. 2015 г. 23 июл. 2015 г. 0.38 0.57% $
Procter & Gamble 22 июл. 2015 г. 24 июл. 2015 г. 0.6629 0.82% $
ConocoPhillips 23 июл. 2015 г. 27 июл. 2015 г. 0.74 1.37% $
Morgan Stanley 29 июл. 2015 г. 31 июл. 2015 г. 0.15 0.38% $
Texas Instruments Incorporated 29 июл. 2015 г. 31 июл. 2015 г. 0.34 0.68% $
Ford 29 июл. 2015 г. 31 июл. 2015 г. 0.15 0.99% $
Bank of New York Mellon Corporation 30 июл. 2015 г. 3 авг. 2015 г. 0.17 0.39% $
Citigroup Inc. 30 июл. 2015 г. 3 авг. 2015 г. 0.05 0.08% $
Starbucks Corporation 4 авг. 2015 г. 6 авг. 2015 г. 0.16 0.27% $
Walmart 5 авг. 2015 г. 7 авг. 2015 г. 0.49 0.67% $
Intel 5 авг. 2015 г. 7 авг. 2015 г. 0.24 0.82% $
Boeing 5 авг. 2015 г. 7 авг. 2015 г. 0.91 0.63% $
Pfizer 5 авг. 2015 г. 7 авг. 2015 г. 0.28 0.78% $
Wells Fargo & Company 5 авг. 2015 г. 7 авг. 2015 г. 0.375 0.65% $
Charles Schwab Corporation 5 авг. 2015 г. 7 авг. 2015 г. 0.06 0.17% $
Apple 6 авг. 2015 г. 10 авг. 2015 г. 0.52 0.45% $
IBM 6 авг. 2015 г. 10 авг. 2015 г. 1.3 0.83% $
Exxon Mobil 11 авг. 2015 г. 13 авг. 2015 г. 0.73 0.94% $
Visa 12 авг. 2015 г. 14 авг. 2015 г. 0.12 0.16% $
Eli Lilly and Company 12 авг. 2015 г. 14 авг. 2015 г. 0.5 0.60% $
Costco Wholesale Corporation 12 авг. 2015 г. 14 авг. 2015 г. 0.4 0.27% $
United Technologies 12 авг. 2015 г. 14 авг. 2015 г. 0.64 0.65% $
Amgen Inc. 13 авг. 2015 г. 17 авг. 2015 г. 0.79 0.47% $
United Parcel Service Inc. Class B 13 авг. 2015 г. 17 авг. 2015 г. 0.73 0.72% $
Chevron 17 авг. 2015 г. 19 авг. 2015 г. 1.07 1.29% $
Walgreens Boots Alliance Inc 17 авг. 2015 г. 19 авг. 2015 г. 0.36 0.39% $
Applied Materials Inc. 18 авг. 2015 г. 20 авг. 2015 г. 0.1 0.60% $
Microsoft 18 авг. 2015 г. 20 авг. 2015 г. 0.31 0.66% $
Honeywell International Inc. 18 авг. 2015 г. 20 авг. 2015 г. 0.5175 0.49% $
NVIDIA Corporation 18 авг. 2015 г. 20 авг. 2015 г. 0.0975 0.42% $
3M Company 19 авг. 2015 г. 21 авг. 2015 г. 1.025 0.70% $
Johnson & Johnson 21 авг. 2015 г. 25 авг. 2015 г. 0.75 0.78% $
NextEra Energy Inc. 26 авг. 2015 г. 28 авг. 2015 г. 0.77 0.76% $
Union Pacific Corporation 27 авг. 2015 г. 31 авг. 2015 г. 0.55 0.64% $
Time Warner Inc. 27 авг. 2015 г. 31 авг. 2015 г. 0.35 0.48% $
Northrop Grumman Corporation 27 авг. 2015 г. 31 авг. 2015 г. 0.8 0.48% $
Goldman Sachs 28 авг. 2015 г. 1 сент. 2015 г. 0.65 0.35% $
McDonald's 28 авг. 2015 г. 1 сент. 2015 г. 0.85 0.88% $
Lockheed Martin Corporation 28 авг. 2015 г. 1 сент. 2015 г. 1.5 0.74% $
QUALCOMM Incorporated 31 авг. 2015 г. 2 сент. 2015 г. 0.48 0.85% $
Schlumberger NV 31 авг. 2015 г. 2 сент. 2015 г. 0.5 0.65% $
BlackRock Inc. 31 авг. 2015 г. 2 сент. 2015 г. 2.18 0.72% $
Home Depot 1 сент. 2015 г. 3 сент. 2015 г. 0.59 0.52% $
Bank of America Corporation 2 сент. 2015 г. 4 сент. 2015 г. 0.05 0.32% $
PepsiCo 2 сент. 2015 г. 4 сент. 2015 г. 0.7025 0.77% $
Nike 3 сент. 2015 г. 8 сент. 2015 г. 0.28 0.51% $
Becton Dickinson and Company 4 сент. 2015 г. 9 сент. 2015 г. 0.6 0.45% $
Anthem Inc. 8 сент. 2015 г. 10 сент. 2015 г. 0.625 0.43% $
FedEx Corporation 8 сент. 2015 г. 10 сент. 2015 г. 0.25 0.16% $
CME Group Inc. Class A 8 сент. 2015 г. 10 сент. 2015 г. 0.5 0.53% $
The Travelers 8 сент. 2015 г. 10 сент. 2015 г. 0.61 0.61% $
UnitedHealth 9 сент. 2015 г. 11 сент. 2015 г. 0.5 0.43% $
General Motors 10 сент. 2015 г. 14 сент. 2015 г. 0.36 1.20% $
Coca-Cola 11 сент. 2015 г. 15 сент. 2015 г. 0.33 0.87% $
Merck & Company 11 сент. 2015 г. 15 сент. 2015 г. 0.45 0.86% $
Altria Group Inc 11 сент. 2015 г. 15 сент. 2015 г. 0.565 1.07% $
Thermo Fisher Scientific Inc. 11 сент. 2015 г. 15 сент. 2015 г. 0.15 0.12% $
Gilead Sciences Inc. 14 сент. 2015 г. 16 сент. 2015 г. 0.43 0.39% $
Broadcom Limited 16 сент. 2015 г. 18 сент. 2015 г. 0.42 0.32% $
General Electric 17 сент. 2015 г. 21 сент. 2015 г. 0.23 0.91% $
American Tower Corporation 21 сент. 2015 г. 23 сент. 2015 г. 0.46 0.51% $
Medtronic plc 23 сент. 2015 г. 25 сент. 2015 г. 0.38 0.55% $
U.S. Bancorp 28 сент. 2015 г. 30 сент. 2015 г. 0.255 0.63% $
Philip Morris International Inc. 28 сент. 2015 г. 30 сент. 2015 г. 1.02 1.29% $
Chubb Limited 28 сент. 2015 г. 30 сент. 2015 г. 0.67 0.66% $
Mondelez International Inc. Class A 28 сент. 2015 г. 30 сент. 2015 г. 0.17 0.41% $
Danaher Corporation 30 сент. 2015 г. 2 окт. 2015 г. 0.135 0.16% $
Bristol-Myers Squibb Company 30 сент. 2015 г. 2 окт. 2015 г. 0.37 0.62% $
Cisco 1 окт. 2015 г. 5 окт. 2015 г. 0.21 0.82% $
JP Morgan Chase 2 окт. 2015 г. 6 окт. 2015 г. 0.44 0.72% $
Comcast Corporation Class A 5 окт. 2015 г. 7 окт. 2015 г. 0.25 0.84% $
Raytheon Company 5 окт. 2015 г. 7 окт. 2015 г. 0.67 0.61% $
Verizon 7 окт. 2015 г. 9 окт. 2015 г. 0.565 1.29% $
General Dynamics Corporation 7 окт. 2015 г. 9 окт. 2015 г. 0.69 0.49% $
American Express Company 7 окт. 2015 г. 9 окт. 2015 г. 0.29 0.38% $
Mastercard Incorporated Class A 7 окт. 2015 г. 9 окт. 2015 г. 0.16 0.17% $
AT&T 7 окт. 2015 г. 9 окт. 2015 г. 0.47 1.42% $
Oracle Corporation 9 окт. 2015 г. 14 окт. 2015 г. 0.15 0.39% $
Aetna Inc. 13 окт. 2015 г. 15 окт. 2015 г. 0.25 0.22% $
PNC Financial Services Group Inc. 13 окт. 2015 г. 15 окт. 2015 г. 0.51 0.58% $
AbbVie Inc. 13 окт. 2015 г. 15 окт. 2015 г. 0.51 0.95% $
Abbott Laboratories 13 окт. 2015 г. 15 окт. 2015 г. 0.24 0.59% $
EOG Resources Inc. 14 окт. 2015 г. 16 окт. 2015 г. 0.1675 0.20% $
Accenture Plc Class A 14 окт. 2015 г. 16 окт. 2015 г. 1.1 1.07% $
ConocoPhillips 15 окт. 2015 г. 19 окт. 2015 г. 0.74 1.34% $
Lowe's Companies Inc. 19 окт. 2015 г. 21 окт. 2015 г. 0.28 0.38% $
CVS Health Corporation 20 окт. 2015 г. 22 окт. 2015 г. 0.35 0.34% $
Procter & Gamble 21 окт. 2015 г. 23 окт. 2015 г. 0.6629 0.90% $
Colgate-Palmolive Company 21 окт. 2015 г. 23 окт. 2015 г. 0.38 0.57% $
Caterpillar 22 окт. 2015 г. 26 окт. 2015 г. 0.77 1.09% $
Ford 28 окт. 2015 г. 30 окт. 2015 г. 0.15 1.00% $
Morgan Stanley 28 окт. 2015 г. 30 окт. 2015 г. 0.15 0.45% $
Texas Instruments Incorporated 28 окт. 2015 г. 30 окт. 2015 г. 0.38 0.65% $
Citigroup Inc. 29 окт. 2015 г. 2 нояб. 2015 г. 0.05 0.09% $
Bank of New York Mellon Corporation 29 окт. 2015 г. 2 нояб. 2015 г. 0.17 0.40% $
Charles Schwab Corporation 4 нояб. 2015 г. 6 нояб. 2015 г. 0.06 0.19% $
Pfizer 4 нояб. 2015 г. 6 нояб. 2015 г. 0.28 0.82% $
Wells Fargo & Company 4 нояб. 2015 г. 6 нояб. 2015 г. 0.375 0.69% $
Intel 4 нояб. 2015 г. 7 нояб. 2015 г. 0.24 0.70% $
Boeing 4 нояб. 2015 г. 6 нояб. 2015 г. 0.91 0.61% $
Apple 5 нояб. 2015 г. 9 нояб. 2015 г. 0.52 0.43% $
IBM 6 нояб. 2015 г. 10 нояб. 2015 г. 1.3 0.94% $
Exxon Mobil 9 нояб. 2015 г. 12 нояб. 2015 г. 0.73 0.89% $
Starbucks Corporation 9 нояб. 2015 г. 12 нояб. 2015 г. 0.2 0.33% $
Visa 10 нояб. 2015 г. 13 нояб. 2015 г. 0.14 0.18% $
Eli Lilly and Company 10 нояб. 2015 г. 13 нояб. 2015 г. 0.5 0.62% $
Costco Wholesale Corporation 10 нояб. 2015 г. 13 нояб. 2015 г. 0.4 0.26% $
United Technologies 11 нояб. 2015 г. 13 нояб. 2015 г. 0.64 0.65% $
Walgreens Boots Alliance Inc 12 нояб. 2015 г. 16 нояб. 2015 г. 0.36 0.45% $
Amgen Inc. 12 нояб. 2015 г. 16 нояб. 2015 г. 0.79 0.52% $
United Parcel Service Inc. Class B 12 нояб. 2015 г. 16 нояб. 2015 г. 0.73 0.71% $
Chevron 16 нояб. 2015 г. 18 нояб. 2015 г. 1.07 1.17% $
Microsoft 17 нояб. 2015 г. 19 нояб. 2015 г. 0.36 0.68% $
Applied Materials Inc. 17 нояб. 2015 г. 19 нояб. 2015 г. 0.1 0.56% $
Honeywell International Inc. 18 нояб. 2015 г. 20 нояб. 2015 г. 0.595 0.57% $
NVIDIA Corporation 18 нояб. 2015 г. 20 нояб. 2015 г. 0.115 0.37% $
3M Company 18 нояб. 2015 г. 20 нояб. 2015 г. 1.025 0.65% $
Johnson & Johnson 20 нояб. 2015 г. 24 нояб. 2015 г. 0.75 0.73% $
NextEra Energy Inc. 24 нояб. 2015 г. 27 нояб. 2015 г. 0.77 0.77% $
Union Pacific Corporation 25 нояб. 2015 г. 30 нояб. 2015 г. 0.55 0.65% $
Northrop Grumman Corporation 25 нояб. 2015 г. 30 нояб. 2015 г. 0.8 0.43% $
Time Warner Inc. 25 нояб. 2015 г. 30 нояб. 2015 г. 0.35 0.50% $
QUALCOMM Incorporated 27 нояб. 2015 г. 1 дек. 2015 г. 0.48 0.99% $
Coca-Cola 27 нояб. 2015 г. 1 дек. 2015 г. 0.33 0.76% $
