''

Дивиденды Broadcom Limited

Биржевое обозначение: AVGO
Дата последней покупки Дата закрытия реестра Размер выплат, на 1 акцию Дивидендная доходностьДата выплаты Валюта
21 июн. 2019 г. 24 июн. 2019 г. 2.65 0.95% 2 июл. 2019 г. $
20 мар. 2019 г. 21 мар. 2019 г. 2.65 0.91% 29 мар. 2019 г. $
18 дек. 2018 г. 19 дек. 2018 г. 2.65 1.06% 28 дек. 2018 г. $
18 сент. 2018 г. 19 сент. 2018 г. 1.75 0.74% 28 сент. 2018 г. $
19 июн. 2018 г. 20 июн. 2018 г. 1.75 0.67% 29 июн. 2018 г. $
21 мар. 2018 г. 22 мар. 2018 г. 1.75 0.71% 29 мар. 2018 г. $
18 дек. 2017 г. 19 дек. 2017 г. 1.75 0.66% 29 дек. 2017 г. $
18 сент. 2017 г. 19 сент. 2017 г. 1.02 0.41% 29 сент. 2017 г. $
15 июн. 2017 г. 19 июн. 2017 г. 1.02 0.43% 30 июн. 2017 г. $
16 мар. 2017 г. 20 мар. 2017 г. 1.02 0.46% 31 мар. 2017 г. $
14 дек. 2016 г. 16 дек. 2016 г. 1.02 0.57% 30 дек. 2016 г. $
15 сент. 2016 г. 19 сент. 2016 г. 0.51 0.30% 30 сент. 2016 г. $
15 июн. 2016 г. 17 июн. 2016 г. 0.5 0.32% 30 июн. 2016 г. $
16 мар. 2016 г. 18 мар. 2016 г. 0.49 0.33% 31 мар. 2016 г. $
16 дек. 2015 г. 18 дек. 2015 г. 0.44 0.31% 30 дек. 2015 г. $
16 сент. 2015 г. 18 сент. 2015 г. 0.42 0.32% 30 сент. 2015 г. $
17 июн. 2015 г. 19 июн. 2015 г. 0.4 0.28% 30 июн. 2015 г. $
18 мар. 2015 г. 20 мар. 2015 г. 0.38 0.29% 31 мар. 2015 г. $
17 дек. 2014 г. 19 дек. 2014 г. 0.35 31 дек. 2014 г. $
17 сент. 2014 г. 19 сент. 2014 г. 0.32 30 сент. 2014 г. $
17 июн. 2014 г. 19 июн. 2014 г. 0.29 30 июн. 2014 г. $
18 мар. 2014 г. 20 мар. 2014 г. 0.27 31 мар. 2014 г. $
18 дек. 2013 г. 20 дек. 2013 г. 0.25 31 дек. 2013 г. $
17 сент. 2013 г. 19 сент. 2013 г. 0.23 30 сент. 2013 г. $
13 июн. 2013 г. 17 июн. 2013 г. 0.21 28 июн. 2013 г. $
21 мар. 2013 г. 25 мар. 2013 г. 0.19 4 апр. 2013 г. $

Что такое дата закрытия реестра

Что такое дивидендная доходность и как она считается