''

Дивиденды американских компаний в 2019 году

В таблице указаны дивидендные выплаты крупнейших американских компаний, представленных на фондовых биржах NYSE и NASDAQ, в 2019 году."

Для того, чтобы узнать самые высокие дивиденды в 2019 году для американских компаний, воспользуйтейсь сортировкой по дивидендной доходности. Обратите внимание, что американские компании в основном выплачивают дивиденды ежеквартально. В таблице же указаны одиночные выплаты.

Что такое дата закрытия реестра

Что такое дивидендная доходность и как она считается

Компания Дата последней покупки Дата закрытия реестра Размер выплат, на 1 акцию Дивидендная доходность Валюта
Bristol-Myers Squibb Company 3 янв. 2019 г. 4 янв. 2019 г. 0.41 0.91% $
American Express Company 3 янв. 2019 г. 4 янв. 2019 г. 0.39 0.42% $
Cisco 3 янв. 2019 г. 4 янв. 2019 г. 0.33 0.80% $
JP Morgan Chase 3 янв. 2019 г. 4 янв. 2019 г. 0.8 0.82% $
Mastercard Incorporated Class A 8 янв. 2019 г. 9 янв. 2019 г. 0.33 0.17% $
Verizon 9 янв. 2019 г. 10 янв. 2019 г. 0.603 1.06% $
AT&T 9 янв. 2019 г. 10 янв. 2019 г. 0.51 1.69% $
Abbott Laboratories 14 янв. 2019 г. 15 янв. 2019 г. 0.32 0.47% $
AbbVie Inc. 14 янв. 2019 г. 15 янв. 2019 г. 1.07 1.26% $
Oracle Corporation 15 янв. 2019 г. 16 янв. 2019 г. 0.19 0.39% $
PNC Financial Services Group Inc. 16 янв. 2019 г. 17 янв. 2019 г. 0.95 0.78% $
EOG Resources Inc. 16 янв. 2019 г. 17 янв. 2019 г. 0.22 0.22% $
Procter & Gamble 17 янв. 2019 г. 18 янв. 2019 г. 0.717 0.79% $
General Dynamics Corporation 17 янв. 2019 г. 18 янв. 2019 г. 0.93 0.56% $
Caterpillar 18 янв. 2019 г. 22 янв. 2019 г. 0.86 0.63% $
Lowe's Companies Inc. 22 янв. 2019 г. 23 янв. 2019 г. 0.48 0.52% $
Colgate-Palmolive Company 22 янв. 2019 г. 23 янв. 2019 г. 0.42 0.68% $
CVS Health Corporation 24 янв. 2019 г. 25 янв. 2019 г. 0.5 0.77% $
Bank of New York Mellon Corporation 25 янв. 2019 г. 28 янв. 2019 г. 0.28 0.52% $
Texas Instruments Incorporated 30 янв. 2019 г. 31 янв. 2019 г. 0.77 0.75% $
Morgan Stanley 30 янв. 2019 г. 31 янв. 2019 г. 0.3 0.70% $
Ford 30 янв. 2019 г. 31 янв. 2019 г. 0.15 1.72% $
Pfizer 31 янв. 2019 г. 1 февр. 2019 г. 0.36 0.85% $
Wells Fargo & Company 31 янв. 2019 г. 1 февр. 2019 г. 0.45 0.92% $
Citigroup Inc. 1 февр. 2019 г. 4 февр. 2019 г. 0.45 0.71% $
Starbucks Corporation 6 февр. 2019 г. 7 февр. 2019 г. 0.36 0.52% $
Intel 6 февр. 2019 г. 7 февр. 2019 г. 0.315 0.63% $
Costco Wholesale Corporation 7 февр. 2019 г. 8 февр. 2019 г. 0.57 0.27% $
Boeing 7 февр. 2019 г. 8 февр. 2019 г. 2.055 0.51% $
IBM 7 февр. 2019 г. 8 февр. 2019 г. 1.57 1.18% $
ConocoPhillips 8 февр. 2019 г. 11 февр. 2019 г. 0.305 0.46% $
Apple 8 февр. 2019 г. 11 февр. 2019 г. 0.73 0.43% $
Exxon Mobil 8 февр. 2019 г. 11 февр. 2019 г. 0.82 1.11% $
Schlumberger NV 12 февр. 2019 г. 13 февр. 2019 г. 0.5 1.13% $
Charles Schwab Corporation 13 февр. 2019 г. 14 февр. 2019 г. 0.17 0.37% $
United Technologies 14 февр. 2019 г. 15 февр. 2019 г. 0.735 0.59% $
Chevron 14 февр. 2019 г. 15 февр. 2019 г. 1.19 1.01% $
Eli Lilly and Company 14 февр. 2019 г. 15 февр. 2019 г. 0.645 0.53% $
Visa 14 февр. 2019 г. 15 февр. 2019 г. 0.25 0.17% $
Amgen Inc. 14 февр. 2019 г. 15 февр. 2019 г. 1.45 0.78% $
3M Company 14 февр. 2019 г. 15 февр. 2019 г. 1.44 0.70% $
Walgreens Boots Alliance Inc 14 февр. 2019 г. 15 февр. 2019 г. 0.44 0.61% $
Applied Materials Inc. 20 февр. 2019 г. 21 февр. 2019 г. 0.2 0.51% $
Microsoft 20 февр. 2019 г. 21 февр. 2019 г. 0.46 0.43% $
Honeywell International Inc. 21 февр. 2019 г. 22 февр. 2019 г. 0.82 0.54% $
Northrop Grumman Corporation 22 февр. 2019 г. 25 февр. 2019 г. 1.2 0.42% $
Johnson & Johnson 25 февр. 2019 г. 26 февр. 2019 г. 0.9 0.66% $
United Parcel Service Inc. Class B 25 февр. 2019 г. 26 февр. 2019 г. 0.96 0.87% $
NextEra Energy Inc. 27 февр. 2019 г. 28 февр. 2019 г. 1.25 0.67% $
Goldman Sachs 27 февр. 2019 г. 28 февр. 2019 г. 0.8 0.40% $
DowDuPont 27 февр. 2019 г. 28 февр. 2019 г. 0.38 0.69% $
Union Pacific Corporation 27 февр. 2019 г. 28 февр. 2019 г. 0.88 0.52% $
NVIDIA Corporation 28 февр. 2019 г. 1 мар. 2019 г. 0.16 0.10% $
Lockheed Martin Corporation 28 февр. 2019 г. 1 мар. 2019 г. 2.2 0.71% $
McDonald's 28 февр. 2019 г. 1 мар. 2019 г. 1.16 0.63% $
Bank of America Corporation 28 февр. 2019 г. 1 мар. 2019 г. 0.15 0.52% $
PepsiCo 28 февр. 2019 г. 1 мар. 2019 г. 0.9275 0.80% $
Nike 1 мар. 2019 г. 4 мар. 2019 г. 0.22 0.25% $
BlackRock Inc. 5 мар. 2019 г. 6 мар. 2019 г. 3.3 0.76% $
QUALCOMM Incorporated 6 мар. 2019 г. 7 мар. 2019 г. 0.62 1.13% $
CME Group Inc. Class A 7 мар. 2019 г. 8 мар. 2019 г. 0.75 0.43% $
Becton Dickinson and Company 7 мар. 2019 г. 8 мар. 2019 г. 0.77 0.31% $
General Motors 7 мар. 2019 г. 8 мар. 2019 г. 0.38 1.00% $
General Electric 8 мар. 2019 г. 11 мар. 2019 г. 0.01 0.10% $
FedEx Corporation 8 мар. 2019 г. 11 мар. 2019 г. 0.65 0.38% $
UnitedHealth 8 мар. 2019 г. 11 мар. 2019 г. 0.9 0.38% $
The Travelers 8 мар. 2019 г. 11 мар. 2019 г. 0.77 0.59% $
Home Depot 13 мар. 2019 г. 14 мар. 2019 г. 1.36 0.75% $
Thermo Fisher Scientific Inc. 14 мар. 2019 г. 15 мар. 2019 г. 0.19 0.07% $
Coca-Cola 14 мар. 2019 г. 15 мар. 2019 г. 0.4 0.88% $
Walmart 14 мар. 2019 г. 15 мар. 2019 г. 0.53 0.54% $
Gilead Sciences Inc. 14 мар. 2019 г. 15 мар. 2019 г. 0.63 0.97% $
Merck & Company 14 мар. 2019 г. 15 мар. 2019 г. 0.55 0.67% $
Anthem Inc. 15 мар. 2019 г. 18 мар. 2019 г. 0.8 0.26% $
Broadcom Limited 20 мар. 2019 г. 21 мар. 2019 г. 2.65 0.91% $
Chubb Limited 21 мар. 2019 г. 22 мар. 2019 г. 0.73 0.54% $
Medtronic plc 21 мар. 2019 г. 22 мар. 2019 г. 0.5 0.54% $
Altria Group Inc 22 мар. 2019 г. 25 мар. 2019 г. 0.8 1.43% $
Philip Morris International Inc. 25 мар. 2019 г. 26 мар. 2019 г. 1.14 1.29% $
Danaher Corporation 28 мар. 2019 г. 29 мар. 2019 г. 0.17 0.13% $
U.S. Bancorp 28 мар. 2019 г. 29 мар. 2019 г. 0.37 0.77% $
Mondelez International Inc. Class A 28 мар. 2019 г. 29 мар. 2019 г. 0.26 0.53% $
Comcast Corporation Class A 2 апр. 2019 г. 3 апр. 2019 г. 0.21 0.52% $
Bristol-Myers Squibb Company 4 апр. 2019 г. 5 апр. 2019 г. 0.41 0.88% $
American Express Company 4 апр. 2019 г. 5 апр. 2019 г. 0.39 0.35% $
Cisco 4 апр. 2019 г. 5 апр. 2019 г. 0.35 0.63% $
JP Morgan Chase 4 апр. 2019 г. 5 апр. 2019 г. 0.8 0.76% $
Mastercard Incorporated Class A 8 апр. 2019 г. 9 апр. 2019 г. 0.33 0.14% $
Verizon 9 апр. 2019 г. 10 апр. 2019 г. 0.603 1.03% $
AT&T 9 апр. 2019 г. 10 апр. 2019 г. 0.51 1.61% $
Raytheon Company 9 апр. 2019 г. 10 апр. 2019 г. 0.942 0.53% $
Accenture Plc Class A 10 апр. 2019 г. 11 апр. 2019 г. 1.46 0.82% $
American Tower Corporation 10 апр. 2019 г. 11 апр. 2019 г. 0.9 0.46% $
Oracle Corporation 10 апр. 2019 г. 11 апр. 2019 г. 0.24 0.44% $
General Dynamics Corporation 11 апр. 2019 г. 12 апр. 2019 г. 1.02 0.60% $
Abbott Laboratories 12 апр. 2019 г. 15 апр. 2019 г. 0.32 0.41% $
AbbVie Inc. 12 апр. 2019 г. 15 апр. 2019 г. 1.07 1.32% $
PNC Financial Services Group Inc. 15 апр. 2019 г. 16 апр. 2019 г. 0.95 0.72% $
EOG Resources Inc. 15 апр. 2019 г. 16 апр. 2019 г. 0.22 0.22% $
Procter & Gamble 17 апр. 2019 г. 19 апр. 2019 г. 0.746 0.70% $
Colgate-Palmolive Company 17 апр. 2019 г. 19 апр. 2019 г. 0.43 0.63% $
Caterpillar 18 апр. 2019 г. 22 апр. 2019 г. 0.86 0.60% $
CVS Health Corporation 22 апр. 2019 г. 23 апр. 2019 г. 0.5 0.95% $
Ford 23 апр. 2019 г. 24 апр. 2019 г. 0.15 1.58% $
Lowe's Companies Inc. 23 апр. 2019 г. 24 апр. 2019 г. 0.48 0.42% $
Bank of New York Mellon Corporation 26 апр. 2019 г. 29 апр. 2019 г. 0.28 0.58% $
Morgan Stanley 29 апр. 2019 г. 30 апр. 2019 г. 0.3 0.62% $
DowDuPont 2 мая 2019 г. 26 апр. 2019 г. 0.14 0.40% $
Citigroup Inc. 3 мая 2019 г. 6 мая 2019 г. 0.45 0.64% $
Texas Instruments Incorporated 3 мая 2019 г. 6 мая 2019 г. 0.77 0.66% $
Intel 6 мая 2019 г. 7 мая 2019 г. 0.315 0.62% $
Starbucks Corporation 8 мая 2019 г. 9 мая 2019 г. 0.36 0.46% $
Pfizer 9 мая 2019 г. 10 мая 2019 г. 0.36 0.89% $
Boeing 9 мая 2019 г. 10 мая 2019 г. 2.055 0.58% $
Wells Fargo & Company 9 мая 2019 г. 10 мая 2019 г. 0.45 0.96% $
IBM 9 мая 2019 г. 10 мая 2019 г. 1.62 1.20% $
Walmart 9 мая 2019 г. 10 мая 2019 г. 0.53 0.53% $
Costco Wholesale Corporation 9 мая 2019 г. 10 мая 2019 г. 0.65 0.27% $
ConocoPhillips 10 мая 2019 г. 13 мая 2019 г. 0.305 0.49% $
Exxon Mobil 10 мая 2019 г. 13 мая 2019 г. 0.87 1.14% $
Apple 10 мая 2019 г. 13 мая 2019 г. 0.77 0.39% $
Charles Schwab Corporation 14 мая 2019 г. 15 мая 2019 г. 0.17 0.38% $
Microsoft 15 мая 2019 г. 16 мая 2019 г. 0.46 0.36% $
Visa 16 мая 2019 г. 17 мая 2019 г. 0.25 0.15% $
Chevron 16 мая 2019 г. 17 мая 2019 г. 1.19 0.99% $
United Technologies 16 мая 2019 г. 17 мая 2019 г. 0.735 0.54% $
Eli Lilly and Company 16 мая 2019 г. 17 мая 2019 г. 0.645 0.55% $
Amgen Inc. 16 мая 2019 г. 17 мая 2019 г. 1.45 0.85% $
United Parcel Service Inc. Class B 17 мая 2019 г. 20 мая 2019 г. 0.96 0.97% $
Walgreens Boots Alliance Inc 17 мая 2019 г. 20 мая 2019 г. 0.44 0.84% $
Applied Materials Inc. 22 мая 2019 г. 23 мая 2019 г. 0.21 0.52% $
3M Company 23 мая 2019 г. 24 мая 2019 г. 1.44 0.87% $
Honeywell International Inc. 23 мая 2019 г. 24 мая 2019 г. 0.82 0.49% $
Johnson & Johnson 24 мая 2019 г. 28 мая 2019 г. 0.95 0.68% $
Goldman Sachs 29 мая 2019 г. 30 мая 2019 г. 0.85 0.45% $
NVIDIA Corporation 30 мая 2019 г. 31 мая 2019 г. 0.16 0.12% $
Union Pacific Corporation 30 мая 2019 г. 31 мая 2019 г. 0.88 0.52% $
NextEra Energy Inc. 31 мая 2019 г. 3 июн. 2019 г. 1.25 0.63% $
McDonald's 31 мая 2019 г. 3 июн. 2019 г. 1.16 0.59% $
Northrop Grumman Corporation 31 мая 2019 г. 3 июн. 2019 г. 1.32 0.44% $
Nike 31 мая 2019 г. 3 июн. 2019 г. 0.22 0.29% $
Lockheed Martin Corporation 31 мая 2019 г. 3 июн. 2019 г. 2.2 0.65% $
Schlumberger NV 4 июн. 2019 г. 5 июн. 2019 г. 0.5 1.40% $
Home Depot 5 июн. 2019 г. 6 июн. 2019 г. 1.36 0.69% $
BlackRock Inc. 5 июн. 2019 г. 6 июн. 2019 г. 3.3 0.75% $
QUALCOMM Incorporated 5 июн. 2019 г. 6 июн. 2019 г. 0.62 0.93% $
General Motors 6 июн. 2019 г. 7 июн. 2019 г. 0.38 1.08% $
Becton Dickinson and Company 6 июн. 2019 г. 7 июн. 2019 г. 0.77 0.33% $
Bank of America Corporation 6 июн. 2019 г. 7 июн. 2019 г. 0.15 0.54% $
PepsiCo 6 июн. 2019 г. 7 июн. 2019 г. 0.955 0.72% $
CME Group Inc. Class A 7 июн. 2019 г. 10 июн. 2019 г. 0.75 0.37% $
Anthem Inc. 7 июн. 2019 г. 10 июн. 2019 г. 0.8 0.29% $
The Travelers 7 июн. 2019 г. 10 июн. 2019 г. 0.82 0.55% $
Coca-Cola 13 июн. 2019 г. 14 июн. 2019 г. 0.4 0.78% $
Thermo Fisher Scientific Inc. 13 июн. 2019 г. 14 июн. 2019 г. 0.19 0.07% $
Gilead Sciences Inc. 13 июн. 2019 г. 14 июн. 2019 г. 0.63 0.95% $
Altria Group Inc 13 июн. 2019 г. 14 июн. 2019 г. 0.8 1.58% $
UnitedHealth 14 июн. 2019 г. 17 июн. 2019 г. 1.08 0.44% $
Merck & Company 14 июн. 2019 г. 17 июн. 2019 г. 0.55 0.66% $
American Tower Corporation 18 июн. 2019 г. 19 июн. 2019 г. 0.92 0.44% $
Philip Morris International Inc. 20 июн. 2019 г. 21 июн. 2019 г. 1.14 1.48% $
Chubb Limited 20 июн. 2019 г. 21 июн. 2019 г. 0.75 0.50% $
FedEx Corporation 21 июн. 2019 г. 24 июн. 2019 г. 0.65 0.40% $
Broadcom Limited 21 июн. 2019 г. 24 июн. 2019 г. 2.65 0.95% $
U.S. Bancorp 27 июн. 2019 г. 28 июн. 2019 г. 0.37 $
Mondelez International Inc. Class A 27 июн. 2019 г. 28 июн. 2019 г. 0.26 0.48% $
Danaher Corporation 27 июн. 2019 г. 28 июн. 2019 г. 0.17 0.12% $
General Electric 28 июн. 2019 г. 1 июл. 2019 г. 0.01 $
Comcast Corporation Class A 2 июл. 2019 г. 3 июл. 2019 г. 0.21 0.51% $
Bristol-Myers Squibb Company 3 июл. 2019 г. 5 июл. 2019 г. 0.41 0.86% $
Cisco 3 июл. 2019 г. 5 июл. 2019 г. 0.35 0.63% $
General Dynamics Corporation 3 июл. 2019 г. 5 июл. 2019 г. 1.02 0.60% $
American Express Company 3 июл. 2019 г. 5 июл. 2019 г. 0.39 0.32% $
JP Morgan Chase 3 июл. 2019 г. 5 июл. 2019 г. 0.8 0.73% $
Medtronic plc 5 июл. 2019 г. 8 июл. 2019 г. 0.54 $
The Walt Disney 5 июл. 2019 г. 8 июл. 2019 г. 0.88 $
Mastercard Incorporated Class A 8 июл. 2019 г. 9 июл. 2019 г. 0.33 $
AT&T 9 июл. 2019 г. 10 июл. 2019 г. 0.51 $
Verizon 9 июл. 2019 г. 10 июл. 2019 г. 0.603 1.05% $
Raytheon Company 9 июл. 2019 г. 10 июл. 2019 г. 0.942 0.53% $
AbbVie Inc. 12 июл. 2019 г. 15 июл. 2019 г. 1.07 $
Abbott Laboratories 12 июл. 2019 г. 15 июл. 2019 г. 0.32 $
EOG Resources Inc. 16 июл. 2019 г. 17 июл. 2019 г. 0.287 0.34% $
Oracle Corporation 16 июл. 2019 г. 17 июл. 2019 г. 0.24 $
Colgate-Palmolive Company 17 июл. 2019 г. 18 июл. 2019 г. 0.43 $
PNC Financial Services Group Inc. 18 июл. 2019 г. 19 июл. 2019 г. 1.15 $
Procter & Gamble 18 июл. 2019 г. 19 июл. 2019 г. 0.746 $
Caterpillar 19 июл. 2019 г. 22 июл. 2019 г. 1.03 0.81% $
ConocoPhillips 19 июл. 2019 г. 22 июл. 2019 г. 0.305 $
Ford 22 июл. 2019 г. 23 июл. 2019 г. 0.15 $
Lowe's Companies Inc. 23 июл. 2019 г. 24 июл. 2019 г. 0.55 0.57% $
CVS Health Corporation 24 июл. 2019 г. 25 июл. 2019 г. 0.5 $
Bank of New York Mellon Corporation 26 июл. 2019 г. 29 июл. 2019 г. 0.31 $
DowDuPont 30 июл. 2019 г. 31 июл. 2019 г. 0.3 $
Texas Instruments Incorporated 30 июл. 2019 г. 31 июл. 2019 г. 0.77 $
Morgan Stanley 30 июл. 2019 г. 31 июл. 2019 г. 0.35 $
Pfizer 1 авг. 2019 г. 2 авг. 2019 г. 0.36 $
Citigroup Inc. 2 авг. 2019 г. 5 авг. 2019 г. 0.51 $
Intel 6 авг. 2019 г. 7 авг. 2019 г. 0.315 $
Starbucks Corporation 7 авг. 2019 г. 8 авг. 2019 г. 0.36 $
Charles Schwab Corporation 8 авг. 2019 г. 9 авг. 2019 г. 0.17 $
Walmart 8 авг. 2019 г. 9 авг. 2019 г. 0.53 0.49% $
IBM 8 авг. 2019 г. 9 авг. 2019 г. 1.62 $
Boeing 8 авг. 2019 г. 9 авг. 2019 г. 2.055 $
Wells Fargo & Company 8 авг. 2019 г. 9 авг. 2019 г. 0.51 $
Apple 9 авг. 2019 г. 12 авг. 2019 г. 0.77 $
Exxon Mobil 12 авг. 2019 г. 13 авг. 2019 г. 0.87 $
Eli Lilly and Company 14 авг. 2019 г. 15 авг. 2019 г. 0.645 $
Amgen Inc. 14 авг. 2019 г. 15 авг. 2019 г. 1.45 $
Microsoft 14 авг. 2019 г. 15 авг. 2019 г. 0.46 0.35% $
Honeywell International Inc. 15 авг. 2019 г. 16 авг. 2019 г. 0.82 $
3M Company 15 авг. 2019 г. 16 авг. 2019 г. 1.44 $
United Technologies 15 авг. 2019 г. 16 авг. 2019 г. 0.735 0.59% $
Visa 15 авг. 2019 г. 16 авг. 2019 г. 0.25 $
United Parcel Service Inc. Class B 16 авг. 2019 г. 19 авг. 2019 г. 0.96 $
Chevron 16 авг. 2019 г. 19 авг. 2019 г. 1.19 $
Walgreens Boots Alliance Inc 19 авг. 2019 г. 20 авг. 2019 г. 0.4575 $
Applied Materials Inc. 21 авг. 2019 г. 22 авг. 2019 г. 0.21 0.51% $
Johnson & Johnson 26 авг. 2019 г. 27 авг. 2019 г. 0.95 $
NextEra Energy Inc. 28 авг. 2019 г. 29 авг. 2019 г. 1.25 $
NVIDIA Corporation 28 авг. 2019 г. 29 авг. 2019 г. 0.16 $
Union Pacific Corporation 29 авг. 2019 г. 30 авг. 2019 г. 0.97 $
Costco Wholesale Corporation 29 авг. 2019 г. 30 авг. 2019 г. 0.65 $
Goldman Sachs 29 авг. 2019 г. 30 авг. 2019 г. 1.25 $
Lockheed Martin Corporation 30 авг. 2019 г. 3 сент. 2019 г. 2.2 $
McDonald's 30 авг. 2019 г. 3 сент. 2019 г. 1.16 $
Nike 30 авг. 2019 г. 3 сент. 2019 г. 0.22 $
Schlumberger NV 3 сент. 2019 г. 4 сент. 2019 г. 0.5 1.41% $
BlackRock Inc. 4 сент. 2019 г. 5 сент. 2019 г. 3.3 0.74% $
Home Depot 4 сент. 2019 г. 5 сент. 2019 г. 1.36 0.68% $
General Motors 5 сент. 2019 г. 6 сент. 2019 г. 0.38 1.07% $
Bank of America Corporation 5 сент. 2019 г. 6 сент. 2019 г. 0.18 0.64% $
PepsiCo 5 сент. 2019 г. 6 сент. 2019 г. 0.955 0.72% $
FedEx Corporation 6 сент. 2019 г. 9 сент. 2019 г. 0.65 0.40% $
Northrop Grumman Corporation 6 сент. 2019 г. 9 сент. 2019 г. 1.32 0.43% $
Becton Dickinson and Company 6 сент. 2019 г. 9 сент. 2019 г. 0.77 0.32% $
The Travelers 9 сент. 2019 г. 10 сент. 2019 г. 0.82 0.55% $
Anthem Inc. 9 сент. 2019 г. 10 сент. 2019 г. 0.8 0.28% $
CME Group Inc. Class A 9 сент. 2019 г. 10 сент. 2019 г. 0.75 0.38% $
QUALCOMM Incorporated 11 сент. 2019 г. 12 сент. 2019 г. 0.62 0.89% $
Gilead Sciences Inc. 12 сент. 2019 г. 13 сент. 2019 г. 0.63 0.95% $
UnitedHealth 13 сент. 2019 г. 16 сент. 2019 г. 1.08 0.44% $
Altria Group Inc 13 сент. 2019 г. 16 сент. 2019 г. 0.84 1.65% $
Merck & Company 13 сент. 2019 г. 16 сент. 2019 г. 0.55 0.66% $
Coca-Cola 13 сент. 2019 г. 16 сент. 2019 г. 0.4 0.78% $
Thermo Fisher Scientific Inc. 16 сент. 2019 г. 17 сент. 2019 г. 0.19 0.07% $
Chubb Limited 19 сент. 2019 г. 20 сент. 2019 г. 0.75 0.50% $
Medtronic plc 26 сент. 2019 г. 27 сент. 2019 г. 0.54 0.55% $
Mondelez International Inc. Class A 27 сент. 2019 г. 30 сент. 2019 г. 0.285 0.52% $
Comcast Corporation Class A 1 окт. 2019 г. 2 окт. 2019 г. 0.21 0.51% $
JP Morgan Chase 3 окт. 2019 г. 4 окт. 2019 г. 0.9 0.82% $
General Dynamics Corporation 10 окт. 2019 г. 11 окт. 2019 г. 1.02 0.60% $
Lowe's Companies Inc. 22 окт. 2019 г. 23 окт. 2019 г. 0.55 0.57% $
Walmart 5 дек. 2019 г. 6 дек. 2019 г. 0.53 0.49% $

Другие годы:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год