''

Дивиденды американских компаний в 2018 году

В таблице указаны дивидендные выплаты крупнейших американских компаний, представленных на фондовых биржах NYSE и NASDAQ, в 2018 году."

Для того, чтобы узнать самые высокие дивиденды в 2018 году для американских компаний, воспользуйтейсь сортировкой по дивидендной доходности. Обратите внимание, что американские компании в основном выплачивают дивиденды ежеквартально. В таблице же указаны одиночные выплаты.

Что такое дата закрытия реестра

Что такое дивидендная доходность и как она считается

Компания Дата последней покупки Дата закрытия реестра Размер выплат, на 1 акцию Дивидендная доходность Валюта
Raytheon Company 2 янв. 2018 г. 3 янв. 2018 г. 0.7975 0.43% $
Comcast Corporation Class A 2 янв. 2018 г. 3 янв. 2018 г. 0.1575 0.38% $
JP Morgan Chase 4 янв. 2018 г. 5 янв. 2018 г. 0.56 0.51% $
Cisco 4 янв. 2018 г. 5 янв. 2018 г. 0.29 0.74% $
Bristol-Myers Squibb Company 4 янв. 2018 г. 5 янв. 2018 г. 0.4 0.65% $
American Express Company 4 янв. 2018 г. 5 янв. 2018 г. 0.35 0.35% $
Mastercard Incorporated Class A 8 янв. 2018 г. 9 янв. 2018 г. 0.25 0.16% $
Oracle Corporation 9 янв. 2018 г. 10 янв. 2018 г. 0.19 0.39% $
Time Warner Inc. 9 янв. 2018 г. 10 янв. 2018 г. 0.4025 0.44% $
Verizon 9 янв. 2018 г. 10 янв. 2018 г. 0.59 1.14% $
AT&T 9 янв. 2018 г. 10 янв. 2018 г. 0.5 1.33% $
Aetna Inc. 10 янв. 2018 г. 11 янв. 2018 г. 0.5 0.27% $
Abbott Laboratories 11 янв. 2018 г. 12 янв. 2018 г. 0.28 0.48% $
AbbVie Inc. 11 янв. 2018 г. 12 янв. 2018 г. 0.71 0.72% $
EOG Resources Inc. 16 янв. 2018 г. 17 янв. 2018 г. 0.1675 0.15% $
PNC Financial Services Group Inc. 16 янв. 2018 г. 17 янв. 2018 г. 0.75 0.49% $
General Dynamics Corporation 18 янв. 2018 г. 19 янв. 2018 г. 0.84 0.40% $
Procter & Gamble 18 янв. 2018 г. 19 янв. 2018 г. 0.6896 0.76% $
Caterpillar 19 янв. 2018 г. 22 янв. 2018 г. 0.78 0.46% $
Colgate-Palmolive Company 22 янв. 2018 г. 23 янв. 2018 г. 0.4 0.52% $
CVS Health Corporation 23 янв. 2018 г. 24 янв. 2018 г. 0.5 0.62% $
Lowe's Companies Inc. 23 янв. 2018 г. 24 янв. 2018 г. 0.41 0.38% $
Ford 29 янв. 2018 г. 30 янв. 2018 г. 0.15 1.35% $
Bank of New York Mellon Corporation 29 янв. 2018 г. 30 янв. 2018 г. 0.24 0.42% $
Texas Instruments Incorporated 30 янв. 2018 г. 31 янв. 2018 г. 0.62 0.56% $
Morgan Stanley 30 янв. 2018 г. 31 янв. 2018 г. 0.25 0.44% $
Pfizer 1 февр. 2018 г. 2 февр. 2018 г. 0.34 0.92% $
Wells Fargo & Company 1 февр. 2018 г. 2 февр. 2018 г. 0.39 0.60% $
Citigroup Inc. 2 февр. 2018 г. 5 февр. 2018 г. 0.32 0.42% $
Intel 6 февр. 2018 г. 7 февр. 2018 г. 0.3 0.67% $
Schlumberger NV 6 февр. 2018 г. 7 февр. 2018 г. 0.5 0.70% $
Starbucks Corporation 7 февр. 2018 г. 8 февр. 2018 г. 0.3 0.55% $
Boeing 8 февр. 2018 г. 9 февр. 2018 г. 1.71 0.52% $
Charles Schwab Corporation 8 февр. 2018 г. 9 февр. 2018 г. 0.1 0.20% $
IBM 8 февр. 2018 г. 9 февр. 2018 г. 1.5 1.02% $
ConocoPhillips 9 февр. 2018 г. 12 февр. 2018 г. 0.285 0.55% $
Apple 9 февр. 2018 г. 12 февр. 2018 г. 0.63 0.40% $
Exxon Mobil 9 февр. 2018 г. 12 февр. 2018 г. 0.77 1.02% $
Walgreens Boots Alliance Inc 14 февр. 2018 г. 15 февр. 2018 г. 0.4 0.58% $
Eli Lilly and Company 14 февр. 2018 г. 15 февр. 2018 г. 0.5625 0.73% $
Amgen Inc. 14 февр. 2018 г. 15 февр. 2018 г. 1.32 0.74% $
Microsoft 14 февр. 2018 г. 15 февр. 2018 г. 0.42 0.46% $
United Technologies 15 февр. 2018 г. 16 февр. 2018 г. 0.7 0.54% $
Chevron 15 февр. 2018 г. 16 февр. 2018 г. 1.12 1.00% $
Costco Wholesale Corporation 15 февр. 2018 г. 16 февр. 2018 г. 0.5 0.26% $
3M Company 15 февр. 2018 г. 16 февр. 2018 г. 1.36 0.58% $
Visa 15 февр. 2018 г. 16 февр. 2018 г. 0.21 0.17% $
United Parcel Service Inc. Class B 16 февр. 2018 г. 20 февр. 2018 г. 0.91 0.86% $
Applied Materials Inc. 20 февр. 2018 г. 21 февр. 2018 г. 0.1 0.18% $
Honeywell International Inc. 22 февр. 2018 г. 23 февр. 2018 г. 0.745 0.49% $
NVIDIA Corporation 22 февр. 2018 г. 23 февр. 2018 г. 0.15 0.06% $
General Electric 23 февр. 2018 г. 26 февр. 2018 г. 0.12 0.83% $
Johnson & Johnson 26 февр. 2018 г. 27 февр. 2018 г. 0.84 0.64% $
NextEra Energy Inc. 26 февр. 2018 г. 27 февр. 2018 г. 1.11 0.72% $
QUALCOMM Incorporated 27 февр. 2018 г. 28 февр. 2018 г. 0.57 0.86% $
DowDuPont 27 февр. 2018 г. 28 февр. 2018 г. 0.38 0.53% $
Union Pacific Corporation 27 февр. 2018 г. 28 февр. 2018 г. 0.73 0.55% $
Lockheed Martin Corporation 28 февр. 2018 г. 1 мар. 2018 г. 2.0 0.57% $
Goldman Sachs 28 февр. 2018 г. 1 мар. 2018 г. 0.75 0.29% $
McDonald's 28 февр. 2018 г. 1 мар. 2018 г. 1.01 0.64% $
Bank of America Corporation 1 мар. 2018 г. 2 мар. 2018 г. 0.12 0.38% $
PepsiCo 1 мар. 2018 г. 2 мар. 2018 г. 0.805 0.74% $
Northrop Grumman Corporation 2 мар. 2018 г. 5 мар. 2018 г. 1.1 0.32% $
Nike 2 мар. 2018 г. 5 мар. 2018 г. 0.2 0.30% $
BlackRock Inc. 6 мар. 2018 г. 7 мар. 2018 г. 2.88 0.52% $
Home Depot 7 мар. 2018 г. 8 мар. 2018 г. 1.03 0.58% $
The Travelers 8 мар. 2018 г. 9 мар. 2018 г. 0.72 0.52% $
UnitedHealth 8 мар. 2018 г. 9 мар. 2018 г. 0.75 0.33% $
General Motors 8 мар. 2018 г. 9 мар. 2018 г. 0.38 1.00% $
Walmart 8 мар. 2018 г. 9 мар. 2018 г. 0.52 0.59% $
Becton Dickinson and Company 8 мар. 2018 г. 9 мар. 2018 г. 0.75 0.34% $
Anthem Inc. 8 мар. 2018 г. 9 мар. 2018 г. 0.75 0.33% $
CME Group Inc. Class A 8 мар. 2018 г. 9 мар. 2018 г. 0.7 0.42% $
FedEx Corporation 9 мар. 2018 г. 12 мар. 2018 г. 0.5 0.20% $
Coca-Cola 14 мар. 2018 г. 15 мар. 2018 г. 0.39 0.89% $
Merck & Company 14 мар. 2018 г. 15 мар. 2018 г. 0.48 0.88% $
Thermo Fisher Scientific Inc. 14 мар. 2018 г. 15 мар. 2018 г. 0.17 0.08% $
Altria Group Inc 14 мар. 2018 г. 15 мар. 2018 г. 0.7 1.10% $
Gilead Sciences Inc. 15 мар. 2018 г. 16 мар. 2018 г. 0.57 0.72% $
Philip Morris International Inc. 21 мар. 2018 г. 22 мар. 2018 г. 1.07 1.09% $
Broadcom Limited 21 мар. 2018 г. 22 мар. 2018 г. 1.75 0.71% $
Medtronic plc 22 мар. 2018 г. 23 мар. 2018 г. 0.46 0.59% $
Mondelez International Inc. Class A 28 мар. 2018 г. 29 мар. 2018 г. 0.22 0.54% $
Chubb Limited 28 мар. 2018 г. 29 мар. 2018 г. 0.71 0.51% $
U.S. Bancorp 28 мар. 2018 г. 29 мар. 2018 г. 0.3 0.60% $
Danaher Corporation 28 мар. 2018 г. 29 мар. 2018 г. 0.16 0.17% $
Comcast Corporation Class A 3 апр. 2018 г. 4 апр. 2018 г. 0.19 0.57% $
Cisco 4 апр. 2018 г. 5 апр. 2018 г. 0.33 0.80% $
JP Morgan Chase 5 апр. 2018 г. 6 апр. 2018 г. 0.56 0.50% $
Bristol-Myers Squibb Company 5 апр. 2018 г. 6 апр. 2018 г. 0.4 0.64% $
American Express Company 5 апр. 2018 г. 6 апр. 2018 г. 0.35 0.37% $
Mastercard Incorporated Class A 6 апр. 2018 г. 9 апр. 2018 г. 0.25 0.15% $
Time Warner Inc. 9 апр. 2018 г. 10 апр. 2018 г. 0.403 0.42% $
Verizon 9 апр. 2018 г. 10 апр. 2018 г. 0.59 1.26% $
AT&T 9 апр. 2018 г. 10 апр. 2018 г. 0.5 1.42% $
American Tower Corporation 10 апр. 2018 г. 11 апр. 2018 г. 0.75 0.55% $
Raytheon Company 10 апр. 2018 г. 11 апр. 2018 г. 0.868 0.40% $
Aetna Inc. 11 апр. 2018 г. 12 апр. 2018 г. 0.5 0.29% $
Accenture Plc Class A 11 апр. 2018 г. 12 апр. 2018 г. 1.33 0.90% $
General Dynamics Corporation 12 апр. 2018 г. 13 апр. 2018 г. 0.93 0.43% $
AbbVie Inc. 12 апр. 2018 г. 13 апр. 2018 г. 0.96 1.04% $
Abbott Laboratories 12 апр. 2018 г. 13 апр. 2018 г. 0.28 0.48% $
EOG Resources Inc. 13 апр. 2018 г. 16 апр. 2018 г. 0.185 0.17% $
PNC Financial Services Group Inc. 13 апр. 2018 г. 16 апр. 2018 г. 0.75 0.52% $
Oracle Corporation 16 апр. 2018 г. 17 апр. 2018 г. 0.19 0.41% $
Colgate-Palmolive Company 19 апр. 2018 г. 20 апр. 2018 г. 0.42 0.60% $
Procter & Gamble 19 апр. 2018 г. 20 апр. 2018 г. 0.717 0.96% $
Ford 19 апр. 2018 г. 20 апр. 2018 г. 0.15 1.37% $
Caterpillar 20 апр. 2018 г. 23 апр. 2018 г. 0.78 0.51% $
CVS Health Corporation 20 апр. 2018 г. 23 апр. 2018 г. 0.5 0.77% $
Lowe's Companies Inc. 24 апр. 2018 г. 25 апр. 2018 г. 0.41 0.49% $
Morgan Stanley 27 апр. 2018 г. 30 апр. 2018 г. 0.25 0.48% $
Bank of New York Mellon Corporation 30 апр. 2018 г. 1 мая 2018 г. 0.24 0.44% $
Wells Fargo & Company 3 мая 2018 г. 4 мая 2018 г. 0.39 0.76% $
Intel 4 мая 2018 г. 7 мая 2018 г. 0.3 0.57% $
Texas Instruments Incorporated 4 мая 2018 г. 7 мая 2018 г. 0.62 0.59% $
Citigroup Inc. 4 мая 2018 г. 7 мая 2018 г. 0.32 0.47% $
IBM 9 мая 2018 г. 10 мая 2018 г. 1.57 1.10% $
Starbucks Corporation 9 мая 2018 г. 10 мая 2018 г. 0.3 0.53% $
Pfizer 10 мая 2018 г. 11 мая 2018 г. 0.34 0.97% $
Walmart 10 мая 2018 г. 11 мая 2018 г. 0.52 0.63% $
Costco Wholesale Corporation 10 мая 2018 г. 11 мая 2018 г. 0.57 0.29% $
Boeing 10 мая 2018 г. 11 мая 2018 г. 1.71 0.50% $
Charles Schwab Corporation 10 мая 2018 г. 11 мая 2018 г. 0.1 0.17% $
Apple 11 мая 2018 г. 14 мая 2018 г. 0.73 0.39% $
ConocoPhillips 11 мая 2018 г. 14 мая 2018 г. 0.285 0.41% $
Exxon Mobil 11 мая 2018 г. 14 мая 2018 г. 0.82 1.01% $
Microsoft 16 мая 2018 г. 17 мая 2018 г. 0.42 0.43% $
Eli Lilly and Company 16 мая 2018 г. 17 мая 2018 г. 0.563 0.69% $
Amgen Inc. 16 мая 2018 г. 17 мая 2018 г. 1.32 0.76% $
Chevron 17 мая 2018 г. 18 мая 2018 г. 1.12 0.87% $
3M Company 17 мая 2018 г. 18 мая 2018 г. 1.36 0.68% $
Walgreens Boots Alliance Inc 17 мая 2018 г. 18 мая 2018 г. 0.4 0.61% $
United Technologies 17 мая 2018 г. 18 мая 2018 г. 0.7 0.56% $
Visa 17 мая 2018 г. 18 мая 2018 г. 0.21 0.16% $
Honeywell International Inc. 17 мая 2018 г. 18 мая 2018 г. 0.745 0.51% $
United Parcel Service Inc. Class B 18 мая 2018 г. 21 мая 2018 г. 0.91 0.79% $
Applied Materials Inc. 23 мая 2018 г. 24 мая 2018 г. 0.2 0.40% $
NVIDIA Corporation 23 мая 2018 г. 24 мая 2018 г. 0.15 0.06% $
Johnson & Johnson 25 мая 2018 г. 29 мая 2018 г. 0.9 0.74% $
QUALCOMM Incorporated 29 мая 2018 г. 30 мая 2018 г. 0.62 1.06% $
Home Depot 30 мая 2018 г. 31 мая 2018 г. 1.03 0.55% $
Union Pacific Corporation 30 мая 2018 г. 31 мая 2018 г. 0.73 0.50% $
DowDuPont 30 мая 2018 г. 31 мая 2018 г. 0.38 0.59% $
Goldman Sachs 30 мая 2018 г. 31 мая 2018 г. 0.8 0.35% $
Bank of America Corporation 31 мая 2018 г. 1 июн. 2018 г. 0.12 0.41% $
PepsiCo 31 мая 2018 г. 1 июн. 2018 г. 0.9275 0.93% $
Lockheed Martin Corporation 31 мая 2018 г. 1 июн. 2018 г. 2.0 0.64% $
Northrop Grumman Corporation 1 июн. 2018 г. 4 июн. 2018 г. 1.2 0.36% $
McDonald's 1 июн. 2018 г. 4 июн. 2018 г. 1.01 0.63% $
Nike 1 июн. 2018 г. 4 июн. 2018 г. 0.2 0.27% $
NextEra Energy Inc. 4 июн. 2018 г. 5 июн. 2018 г. 1.11 0.69% $
Schlumberger NV 5 июн. 2018 г. 6 июн. 2018 г. 0.5 0.73% $
BlackRock Inc. 6 июн. 2018 г. 7 июн. 2018 г. 2.88 0.52% $
General Motors 7 июн. 2018 г. 8 июн. 2018 г. 0.38 0.86% $
The Travelers 7 июн. 2018 г. 8 июн. 2018 г. 0.77 0.59% $
Anthem Inc. 7 июн. 2018 г. 8 июн. 2018 г. 0.75 0.33% $
Becton Dickinson and Company 7 июн. 2018 г. 8 июн. 2018 г. 0.75 0.33% $
CME Group Inc. Class A 7 июн. 2018 г. 8 июн. 2018 г. 0.7 0.41% $
Merck & Company 14 июн. 2018 г. 15 июн. 2018 г. 0.48 0.77% $
Thermo Fisher Scientific Inc. 14 июн. 2018 г. 15 июн. 2018 г. 0.17 0.08% $
Gilead Sciences Inc. 14 июн. 2018 г. 15 июн. 2018 г. 0.57 0.80% $
Coca-Cola 14 июн. 2018 г. 15 июн. 2018 г. 0.39 0.88% $
Altria Group Inc 14 июн. 2018 г. 15 июн. 2018 г. 0.7 1.21% $
UnitedHealth 15 июн. 2018 г. 18 июн. 2018 г. 0.9 0.35% $
General Electric 15 июн. 2018 г. 18 июн. 2018 г. 0.12 0.90% $
American Tower Corporation 18 июн. 2018 г. 19 июн. 2018 г. 0.77 0.56% $
Broadcom Limited 19 июн. 2018 г. 20 июн. 2018 г. 1.75 0.67% $
Philip Morris International Inc. 21 июн. 2018 г. 22 июн. 2018 г. 1.14 1.43% $
Chubb Limited 21 июн. 2018 г. 22 июн. 2018 г. 0.73 0.58% $
FedEx Corporation 22 июн. 2018 г. 25 июн. 2018 г. 0.65 0.27% $
Mondelez International Inc. Class A 28 июн. 2018 г. 29 июн. 2018 г. 0.22 0.54% $
U.S. Bancorp 28 июн. 2018 г. 29 июн. 2018 г. 0.3 0.60% $
Danaher Corporation 28 июн. 2018 г. 29 июн. 2018 г. 0.16 0.16% $
Comcast Corporation Class A 2 июл. 2018 г. 3 июл. 2018 г. 0.19 0.57% $
Cisco 5 июл. 2018 г. 6 июл. 2018 г. 0.33 0.78% $
American Express Company 5 июл. 2018 г. 6 июл. 2018 г. 0.35 0.36% $
General Dynamics Corporation 5 июл. 2018 г. 6 июл. 2018 г. 0.93 0.49% $
Bristol-Myers Squibb Company 5 июл. 2018 г. 6 июл. 2018 г. 0.4 0.71% $
JP Morgan Chase 5 июл. 2018 г. 6 июл. 2018 г. 0.56 0.54% $
Medtronic plc 5 июл. 2018 г. 6 июл. 2018 г. 0.5 0.58% $
Mastercard Incorporated Class A 6 июл. 2018 г. 9 июл. 2018 г. 0.25 0.13% $
The Walt Disney 6 июл. 2018 г. 9 июл. 2018 г. 0.84 0.80% $
AT&T 9 июл. 2018 г. 10 июл. 2018 г. 0.5 1.56% $
Verizon 9 июл. 2018 г. 10 июл. 2018 г. 0.59 1.16% $
Raytheon Company 10 июл. 2018 г. 11 июл. 2018 г. 0.868 0.44% $
Abbott Laboratories 12 июл. 2018 г. 13 июл. 2018 г. 0.28 0.45% $
AbbVie Inc. 12 июл. 2018 г. 13 июл. 2018 г. 0.96 1.00% $
Oracle Corporation 16 июл. 2018 г. 17 июл. 2018 г. 0.19 0.39% $
EOG Resources Inc. 16 июл. 2018 г. 17 июл. 2018 г. 0.185 0.15% $
PNC Financial Services Group Inc. 16 июл. 2018 г. 17 июл. 2018 г. 0.95 0.67% $
Colgate-Palmolive Company 17 июл. 2018 г. 18 июл. 2018 г. 0.42 0.64% $
Caterpillar 19 июл. 2018 г. 20 июл. 2018 г. 0.86 0.62% $
Procter & Gamble 19 июл. 2018 г. 20 июл. 2018 г. 0.717 0.91% $
Ford 20 июл. 2018 г. 23 июл. 2018 г. 0.15 1.42% $
ConocoPhillips 20 июл. 2018 г. 23 июл. 2018 г. 0.285 0.41% $
Lowe's Companies Inc. 24 июл. 2018 г. 25 июл. 2018 г. 0.48 0.48% $
Aetna Inc. 24 июл. 2018 г. 25 июл. 2018 г. 0.5 0.27% $
CVS Health Corporation 24 июл. 2018 г. 25 июл. 2018 г. 0.5 0.76% $
Texas Instruments Incorporated 30 июл. 2018 г. 31 июл. 2018 г. 0.62 0.56% $
Morgan Stanley 30 июл. 2018 г. 31 июл. 2018 г. 0.3 0.59% $
Bank of New York Mellon Corporation 30 июл. 2018 г. 31 июл. 2018 г. 0.28 0.52% $
Pfizer 2 авг. 2018 г. 3 авг. 2018 г. 0.34 0.85% $
Citigroup Inc. 3 авг. 2018 г. 6 авг. 2018 г. 0.45 0.63% $
Intel 6 авг. 2018 г. 7 авг. 2018 г. 0.3 0.60% $
Starbucks Corporation 8 авг. 2018 г. 9 авг. 2018 г. 0.36 0.69% $
Boeing 9 авг. 2018 г. 10 авг. 2018 г. 1.71 0.49% $
Walmart 9 авг. 2018 г. 10 авг. 2018 г. 0.52 0.58% $
Charles Schwab Corporation 9 авг. 2018 г. 10 авг. 2018 г. 0.13 0.26% $
Wells Fargo & Company 9 авг. 2018 г. 10 авг. 2018 г. 0.43 0.73% $
IBM 9 авг. 2018 г. 10 авг. 2018 г. 1.57 1.07% $
Apple 10 авг. 2018 г. 13 авг. 2018 г. 0.73 0.35% $
Exxon Mobil 10 авг. 2018 г. 13 авг. 2018 г. 0.82 1.02% $
Eli Lilly and Company 14 авг. 2018 г. 15 авг. 2018 г. 0.563 0.55% $
Microsoft 15 авг. 2018 г. 16 авг. 2018 г. 0.42 0.39% $
United Technologies 16 авг. 2018 г. 17 авг. 2018 г. 0.7 0.53% $
Visa 16 авг. 2018 г. 17 авг. 2018 г. 0.21 0.15% $
Honeywell International Inc. 16 авг. 2018 г. 17 авг. 2018 г. 0.745 0.48% $
Chevron 16 авг. 2018 г. 17 авг. 2018 г. 1.12 0.95% $
Amgen Inc. 16 авг. 2018 г. 17 авг. 2018 г. 1.32 0.67% $
United Parcel Service Inc. Class B 17 авг. 2018 г. 20 авг. 2018 г. 0.91 0.75% $
Walgreens Boots Alliance Inc 17 авг. 2018 г. 20 авг. 2018 г. 0.44 0.63% $
Applied Materials Inc. 22 авг. 2018 г. 23 авг. 2018 г. 0.2 0.47% $
3M Company 23 авг. 2018 г. 24 авг. 2018 г. 1.36 0.67% $
Northrop Grumman Corporation 24 авг. 2018 г. 27 авг. 2018 г. 1.2 0.40% $
Johnson & Johnson 27 авг. 2018 г. 28 авг. 2018 г. 0.9 0.67% $
Goldman Sachs 29 авг. 2018 г. 30 авг. 2018 г. 0.8 0.33% $
NextEra Energy Inc. 29 авг. 2018 г. 30 авг. 2018 г. 1.11 0.65% $
Home Depot 29 авг. 2018 г. 30 авг. 2018 г. 1.03 0.51% $
NVIDIA Corporation 29 авг. 2018 г. 30 авг. 2018 г. 0.15 0.05% $
Union Pacific Corporation 30 авг. 2018 г. 31 авг. 2018 г. 0.8 0.53% $
DowDuPont 30 авг. 2018 г. 31 авг. 2018 г. 0.38 0.54% $
Costco Wholesale Corporation 30 авг. 2018 г. 31 авг. 2018 г. 0.57 0.25% $
McDonald's 31 авг. 2018 г. 4 сент. 2018 г. 1.01 0.62% $
Lockheed Martin Corporation 31 авг. 2018 г. 4 сент. 2018 г. 2.0 0.62% $
Nike 31 авг. 2018 г. 4 сент. 2018 г. 0.2 0.24% $
Schlumberger NV 4 сент. 2018 г. 5 сент. 2018 г. 0.5 0.81% $
QUALCOMM Incorporated 4 сент. 2018 г. 5 сент. 2018 г. 0.62 0.89% $
General Motors 6 сент. 2018 г. 7 сент. 2018 г. 0.38 1.11% $
UnitedHealth 6 сент. 2018 г. 7 сент. 2018 г. 0.9 0.33% $
Bank of America Corporation 6 сент. 2018 г. 7 сент. 2018 г. 0.15 0.49% $
Becton Dickinson and Company 6 сент. 2018 г. 7 сент. 2018 г. 0.75 0.29% $
PepsiCo 6 сент. 2018 г. 7 сент. 2018 г. 0.9275 0.82% $
BlackRock Inc. 6 сент. 2018 г. 7 сент. 2018 г. 3.13 0.66% $
Anthem Inc. 7 сент. 2018 г. 10 сент. 2018 г. 0.75 0.28% $
FedEx Corporation 7 сент. 2018 г. 10 сент. 2018 г. 0.65 0.26% $
CME Group Inc. Class A 7 сент. 2018 г. 10 сент. 2018 г. 0.7 0.40% $
The Travelers 7 сент. 2018 г. 10 сент. 2018 г. 0.77 0.59% $
Altria Group Inc 13 сент. 2018 г. 14 сент. 2018 г. 0.8 1.35% $
Coca-Cola 13 сент. 2018 г. 14 сент. 2018 г. 0.39 0.85% $
Gilead Sciences Inc. 13 сент. 2018 г. 14 сент. 2018 г. 0.57 0.79% $
Merck & Company 14 сент. 2018 г. 17 сент. 2018 г. 0.48 0.69% $
Thermo Fisher Scientific Inc. 14 сент. 2018 г. 17 сент. 2018 г. 0.17 0.07% $
General Electric 14 сент. 2018 г. 17 сент. 2018 г. 0.12 0.95% $
Broadcom Limited 18 сент. 2018 г. 19 сент. 2018 г. 1.75 0.74% $
Chubb Limited 20 сент. 2018 г. 21 сент. 2018 г. 0.73 0.53% $
Philip Morris International Inc. 25 сент. 2018 г. 26 сент. 2018 г. 1.14 $
Danaher Corporation 27 сент. 2018 г. 28 сент. 2018 г. 0.16 $
U.S. Bancorp 27 сент. 2018 г. 28 сент. 2018 г. 0.37 $
Mondelez International Inc. Class A 27 сент. 2018 г. 28 сент. 2018 г. 0.26 0.60% $
American Tower Corporation 27 сент. 2018 г. 28 сент. 2018 г. 0.79 0.54% $
Medtronic plc 27 сент. 2018 г. 28 сент. 2018 г. 0.5 0.51% $
Comcast Corporation Class A 2 окт. 2018 г. 3 окт. 2018 г. 0.19 0.53% $
American Express Company 4 окт. 2018 г. 5 окт. 2018 г. 0.39 0.36% $
Bristol-Myers Squibb Company 4 окт. 2018 г. 5 окт. 2018 г. 0.4 0.64% $
Cisco 4 окт. 2018 г. 5 окт. 2018 г. 0.33 0.68% $
JP Morgan Chase 4 окт. 2018 г. 5 окт. 2018 г. 0.8 0.69% $
General Dynamics Corporation 4 окт. 2018 г. 5 окт. 2018 г. 0.93 0.45% $
Mastercard Incorporated Class A 5 окт. 2018 г. 9 окт. 2018 г. 0.25 0.12% $
Verizon 9 окт. 2018 г. 10 окт. 2018 г. 0.603 1.10% $
AT&T 9 окт. 2018 г. 10 окт. 2018 г. 0.5 1.49% $
Raytheon Company 9 окт. 2018 г. 10 окт. 2018 г. 0.868 0.42% $
ConocoPhillips 12 окт. 2018 г. 15 окт. 2018 г. 0.305 0.41% $
AbbVie Inc. 12 окт. 2018 г. 15 окт. 2018 г. 0.96 1.06% $
Abbott Laboratories 12 окт. 2018 г. 15 окт. 2018 г. 0.28 0.40% $
Oracle Corporation 15 окт. 2018 г. 16 окт. 2018 г. 0.19 0.40% $
EOG Resources Inc. 16 окт. 2018 г. 17 окт. 2018 г. 0.22 0.18% $
PNC Financial Services Group Inc. 16 окт. 2018 г. 17 окт. 2018 г. 0.95 0.76% $
Accenture Plc Class A 17 окт. 2018 г. 18 окт. 2018 г. 1.46 0.92% $
Colgate-Palmolive Company 18 окт. 2018 г. 19 окт. 2018 г. 0.42 0.67% $
Procter & Gamble 18 окт. 2018 г. 19 окт. 2018 г. 0.717 0.89% $
Caterpillar 19 окт. 2018 г. 22 окт. 2018 г. 0.86 0.65% $
Ford 22 окт. 2018 г. 23 окт. 2018 г. 0.15 1.78% $
Aetna Inc. 23 окт. 2018 г. 24 окт. 2018 г. 0.5 0.25% $
CVS Health Corporation 23 окт. 2018 г. 24 окт. 2018 г. 0.5 0.69% $
Lowe's Companies Inc. 23 окт. 2018 г. 24 окт. 2018 г. 0.48 0.49% $
BlackRock Inc. 25 окт. 2018 г. 26 окт. 2018 г. 0.073 0.02% $
Bank of New York Mellon Corporation 29 окт. 2018 г. 30 окт. 2018 г. 0.28 0.61% $
Texas Instruments Incorporated 30 окт. 2018 г. 31 окт. 2018 г. 0.77 0.83% $
Morgan Stanley 30 окт. 2018 г. 31 окт. 2018 г. 0.3 0.67% $
Citigroup Inc. 2 нояб. 2018 г. 5 нояб. 2018 г. 0.45 0.68% $
Intel 6 нояб. 2018 г. 7 нояб. 2018 г. 0.3 0.63% $
Boeing 8 нояб. 2018 г. 9 нояб. 2018 г. 1.71 0.46% $
Wells Fargo & Company 8 нояб. 2018 г. 9 нояб. 2018 г. 0.43 0.81% $
Charles Schwab Corporation 8 нояб. 2018 г. 9 нояб. 2018 г. 0.13 0.27% $
IBM 8 нояб. 2018 г. 9 нояб. 2018 г. 1.57 1.27% $
Walgreens Boots Alliance Inc 8 нояб. 2018 г. 12 нояб. 2018 г. 0.44 0.53% $
Costco Wholesale Corporation 8 нояб. 2018 г. 9 нояб. 2018 г. 0.57 0.24% $
Pfizer 8 нояб. 2018 г. 9 нояб. 2018 г. 0.34 0.78% $
Apple 9 нояб. 2018 г. 12 нояб. 2018 г. 0.73 0.36% $
Exxon Mobil 9 нояб. 2018 г. 13 нояб. 2018 г. 0.82 1.01% $
Microsoft 14 нояб. 2018 г. 15 нояб. 2018 г. 0.46 0.44% $
Eli Lilly and Company 14 нояб. 2018 г. 15 нояб. 2018 г. 0.563 0.51% $
Starbucks Corporation 14 нояб. 2018 г. 15 нояб. 2018 г. 0.36 0.54% $
United Technologies 15 нояб. 2018 г. 16 нояб. 2018 г. 0.735 0.57% $
Amgen Inc. 15 нояб. 2018 г. 16 нояб. 2018 г. 1.32 0.69% $
Chevron 15 нояб. 2018 г. 16 нояб. 2018 г. 1.12 0.96% $
Visa 15 нояб. 2018 г. 16 нояб. 2018 г. 0.25 0.18% $
Honeywell International Inc. 15 нояб. 2018 г. 16 нояб. 2018 г. 0.82 0.55% $
United Parcel Service Inc. Class B 16 нояб. 2018 г. 19 нояб. 2018 г. 0.91 0.83% $
3M Company 21 нояб. 2018 г. 23 нояб. 2018 г. 1.36 0.68% $
Applied Materials Inc. 21 нояб. 2018 г. 23 нояб. 2018 г. 0.2 0.57% $
Johnson & Johnson 26 нояб. 2018 г. 27 нояб. 2018 г. 0.9 0.64% $
Home Depot 28 нояб. 2018 г. 29 нояб. 2018 г. 1.03 0.58% $
Goldman Sachs 29 нояб. 2018 г. 30 нояб. 2018 г. 0.8 0.41% $
Union Pacific Corporation 29 нояб. 2018 г. 30 нояб. 2018 г. 0.8 0.53% $
Coca-Cola 29 нояб. 2018 г. 30 нояб. 2018 г. 0.39 0.80% $
