''

Дивиденды Walmart

Биржевое обозначение: WMT
Дата последней покупки Дата закрытия реестра Размер выплат, на 1 акцию Дивидендная доходностьДата выплаты Валюта
5 дек. 2019 г. 6 дек. 2019 г. 0.53 0.49% 2 янв. 2020 г. $
8 авг. 2019 г. 9 авг. 2019 г. 0.53 0.49% 3 сент. 2019 г. $
9 мая 2019 г. 10 мая 2019 г. 0.53 0.53% 3 июн. 2019 г. $
14 мар. 2019 г. 15 мар. 2019 г. 0.53 0.54% 1 апр. 2019 г. $
6 дек. 2018 г. 7 дек. 2018 г. 0.52 0.55% 2 янв. 2019 г. $
9 авг. 2018 г. 10 авг. 2018 г. 0.52 0.58% 4 сент. 2018 г. $
10 мая 2018 г. 11 мая 2018 г. 0.52 0.63% 4 июн. 2018 г. $
8 мар. 2018 г. 9 мар. 2018 г. 0.52 0.59% 2 апр. 2018 г. $
7 дек. 2017 г. 8 дек. 2017 г. 0.51 0.53% 2 янв. 2018 г. $
9 авг. 2017 г. 11 авг. 2017 г. 0.51 0.62% 5 сент. 2017 г. $
10 мая 2017 г. 12 мая 2017 г. 0.51 0.66% 5 июн. 2017 г. $
8 мар. 2017 г. 10 мар. 2017 г. 0.51 0.73% 3 апр. 2017 г. $
7 дек. 2016 г. 9 дек. 2016 г. 0.5 0.71% 3 янв. 2017 г. $
10 авг. 2016 г. 12 авг. 2016 г. 0.5 0.68% 6 сент. 2016 г. $
11 мая 2016 г. 13 мая 2016 г. 0.5 0.75% 6 июн. 2016 г. $
9 мар. 2016 г. 11 мар. 2016 г. 0.5 0.74% 4 апр. 2016 г. $
2 дек. 2015 г. 4 дек. 2015 г. 0.49 0.84% 4 янв. 2016 г. $
5 авг. 2015 г. 7 авг. 2015 г. 0.49 0.67% 8 сент. 2015 г. $
6 мая 2015 г. 8 мая 2015 г. 0.49 0.63% 1 июн. 2015 г. $
11 мар. 2015 г. 13 мар. 2015 г. 0.49 0.61% 6 апр. 2015 г. $
3 дек. 2014 г. 5 дек. 2014 г. 0.48 5 янв. 2015 г. $
6 авг. 2014 г. 8 авг. 2014 г. 0.48 3 сент. 2014 г. $
7 мая 2014 г. 9 мая 2014 г. 0.48 2 июн. 2014 г. $
7 мар. 2014 г. 11 мар. 2014 г. 0.48 1 апр. 2014 г. $
4 дек. 2013 г. 6 дек. 2013 г. 0.47 2 янв. 2014 г. $
7 авг. 2013 г. 9 авг. 2013 г. 0.47 3 сент. 2013 г. $
8 мая 2013 г. 10 мая 2013 г. 0.47 3 июн. 2013 г. $
8 мар. 2013 г. 12 мар. 2013 г. 0.47 1 апр. 2013 г. $

Что такое дата закрытия реестра

Что такое дивидендная доходность и как она считается