''

Дивиденды российских компаний в 2018 году

В таблице указаны дивидендные выплаты российских компаний, представленных на Московской Бирже, в 2018 году.

Для того, чтобы узнать самые высокие дивиденды в 2018 году для российский компаний, воспользуйтейсь сортировкой по дивидендной доходности. Обратите внимание, что российские компании в основном выплачивают дивиденды 1 или 2 раза в год (американские компании в основном платят ежеквартально).

Что такое дата закрытия реестра

Что такое дивидендная доходность и как она считается

Компания Дата последней покупки Дата закрытия реестра Размер выплат, на 1 акцию Дивидендная доходность Валюта
КуйбышевАзот 3 янв. 2018 г. 8 янв. 2018 г. 1.0 1.14% ₽
НЛМК 5 янв. 2018 г. 9 янв. 2018 г. 5.13 3.50% ₽
Акрон 19 янв. 2018 г. 23 янв. 2018 г. 112.0 2.68% ₽
ФосАгро 7 мар. 2018 г. 12 мар. 2018 г. 21.0 0.84% ₽
Химпром 21 мар. 2018 г. 25 мар. 2018 г. 0.119 – ₽
Химпром, ап 21 мар. 2018 г. 25 мар. 2018 г. 0.119 1.97% ₽
НОВАТЭК 30 апр. 2018 г. 3 мая 2018 г. 8.0 1.04% ₽
КуйбышевАзот 7 мая 2018 г. 10 мая 2018 г. 2.0 2.31% ₽
Полиметалл 8 мая 2018 г. 11 мая 2018 г. 0.3 3.04% $
Таттелеком 11 мая 2018 г. 15 мая 2018 г. 0.019222 8.96% ₽
Московская Биржа 11 мая 2018 г. 15 мая 2018 г. 5.47 4.44% ₽
X5 Retail Group 23 мая 2018 г. 25 мая 2018 г. 79.5 4.25% ₽
ТрансКонтейнер 24 мая 2018 г. 28 мая 2018 г. 293.04 5.53% ₽
Детский мир 25 мая 2018 г. 29 мая 2018 г. 3.88 4.02% ₽
Дорогобуж 28 мая 2018 г. 30 мая 2018 г. 2.5 6.76% ₽
Пермэнергосбыт 28 мая 2018 г. 30 мая 2018 г. 8.367593 – ₽
Интер РАО 30 мая 2018 г. 1 июн. 2018 г. 0.13038314 3.20% ₽
ВТБ 31 мая 2018 г. 4 июн. 2018 г. 0.00345349 6.92% ₽
Полюс 7 июн. 2018 г. 10 июн. 2018 г. 147.12 3.73% ₽
МРСК Волги 8 июн. 2018 г. 13 июн. 2018 г. 0.01484178 11.21% ₽
МРСК Центра и Приволжья 8 июн. 2018 г. 12 июн. 2018 г. 0.040247 11.53% ₽
ММК 9 июн. 2018 г. 13 июн. 2018 г. 0.806 1.65% ₽
МРСК Центра 9 июн. 2018 г. 13 июн. 2018 г. 0.0208212 5.90% ₽
ФосАгро 9 июн. 2018 г. 13 июн. 2018 г. 15.0 0.65% ₽
Акрон 11 июн. 2018 г. 14 июн. 2018 г. 185.0 4.18% ₽
МОЭСК 14 июн. 2018 г. 18 июн. 2018 г. 0.03163 4.37% ₽
Северсталь 15 июн. 2018 г. 19 июн. 2018 г. 66.04 6.35% ₽
Ленэнерго 15 июн. 2018 г. 19 июн. 2018 г. 0.1366 2.32% ₽
НЛМК 18 июн. 2018 г. 20 июн. 2018 г. 9.09 5.43% ₽
ММК 21 июн. 2018 г. 25 июн. 2018 г. 0.801 1.77% ₽
Сбербанк 22 июн. 2018 г. 26 июн. 2018 г. 12.0 5.60% ₽
Газпром нефть 22 июн. 2018 г. 26 июн. 2018 г. 5.0 1.60% ₽
НКХП 22 июн. 2018 г. 26 июн. 2018 г. 5.65712 2.63% ₽
Сбербанк, ап 22 июн. 2018 г. 26 июн. 2018 г. 12.0 6.27% ₽
Роснефть 28 июн. 2018 г. 2 июл. 2018 г. 6.65 1.68% ₽
Юнипро 29 июн. 2018 г. 3 июл. 2018 г. 0.11102528 3.82% ₽
Мостотрест 29 июн. 2018 г. 3 июл. 2018 г. 2.19 2.05% ₽
Аэрофлот 4 июл. 2018 г. 6 июл. 2018 г. 12.8053 9.15% ₽
Татнефть 4 июл. 2018 г. 6 июл. 2018 г. 12.16 1.78% ₽
Магнит 4 июл. 2018 г. 6 июл. 2018 г. 135.5 2.93% ₽
Ростелеком 5 июл. 2018 г. 8 июл. 2018 г. 5.04582525 6.96% ₽
МТС 5 июл. 2018 г. 9 июл. 2018 г. 23.4 8.12% ₽
Мордовэнергосбыт 5 июл. 2018 г. 9 июл. 2018 г. 0.030237 7.02% ₽
Башнефть 5 июл. 2018 г. 9 июл. 2018 г. 158.95 7.43% ₽
Россети 5 июл. 2018 г. 9 июл. 2018 г. 0.011965 1.51% ₽
Транснефть, ап 6 июл. 2018 г. 10 июл. 2018 г. 7578.27 4.49% ₽
ЛСР 6 июл. 2018 г. 10 июл. 2018 г. 78.0 9.18% ₽
Лукойл 9 июл. 2018 г. 11 июл. 2018 г. 130.0 2.92% ₽
МГТС, ап 10 июл. 2018 г. 12 июл. 2018 г. 231.0 10.85% ₽
МГТС 10 июл. 2018 г. 12 июл. 2018 г. 231.0 10.36% ₽
Алроса 12 июл. 2018 г. 14 июл. 2018 г. 5.24 5.23% ₽
Норильский Никель 13 июл. 2018 г. 17 июл. 2018 г. 607.98 5.33% ₽
КАМАЗ 16 июл. 2018 г. 18 июл. 2018 г. 1.06 1.74% ₽
ФСК ЕЭС 16 июл. 2018 г. 18 июл. 2018 г. 0.0148154 7.84% ₽
Газпром 17 июл. 2018 г. 19 июл. 2018 г. 8.04 5.53% ₽
Сургутнефтегаз, ап 17 июл. 2018 г. 19 июл. 2018 г. 1.38 4.13% ₽
АФК Система 17 июл. 2018 г. 19 июл. 2018 г. 0.11 1.22% ₽
ФосАгро 19 июл. 2018 г. 23 июл. 2018 г. 24.0 1.03% ₽
Полиметалл 5 сент. 2018 г. 7 сент. 2018 г. 0.17 1.89% ₽
РусАгро 11 сент. 2018 г. 13 сент. 2018 г. 7.63 1.05% ₽
Северсталь 21 сент. 2018 г. 25 сент. 2018 г. 45.94 4.12% ₽
Норильский Никель 27 сент. 2018 г. 1 окт. 2018 г. 776.02 6.56% ₽
Роснефть 5 окт. 2018 г. 9 окт. 2018 г. 14.58 2.90% ₽
ММК 5 окт. 2018 г. 9 окт. 2018 г. 1.589 3.07% ₽
МТС 5 окт. 2018 г. 9 окт. 2018 г. 2.6 0.95% ₽
НМТП 5 окт. 2018 г. 9 окт. 2018 г. 0.519216 7.43% ₽
НОВАТЭК 8 окт. 2018 г. 10 окт. 2018 г. 9.25 0.78% ₽
НЛМК 10 окт. 2018 г. 12 окт. 2018 г. 5.24 2.97% ₽
Татнефть 10 окт. 2018 г. 12 окт. 2018 г. 30.27 3.67% ₽
ФосАгро 10 окт. 2018 г. 12 окт. 2018 г. 45.0 1.81% ₽
Алроса 11 окт. 2018 г. 15 окт. 2018 г. 5.93 5.87% ₽
Полюс 16 окт. 2018 г. 18 окт. 2018 г. 131.11 3.04% ₽
Акрон 26 окт. 2018 г. 30 окт. 2018 г. 40.0 0.88% ₽
Северсталь 30 нояб. 2018 г. 4 дек. 2018 г. 44.39 4.43% ₽
Химпром, ап 7 дек. 2018 г. 11 дек. 2018 г. 0.1381 2.11% ₽
Детский мир 12 дек. 2018 г. 16 дек. 2018 г. 4.39 4.67% ₽
НКХП 13 дек. 2018 г. 17 дек. 2018 г. 17.75 7.19% ₽
Юнипро 14 дек. 2018 г. 18 дек. 2018 г. 0.11102528 4.10% ₽
ММК 14 дек. 2018 г. 18 дек. 2018 г. 2.114 4.52% ₽
КуйбышевАзот 19 дек. 2018 г. 23 дек. 2018 г. 2.0 1.93% ₽
Лукойл 19 дек. 2018 г. 21 дек. 2018 г. 95.0 1.93% ₽
Магнит 19 дек. 2018 г. 21 дек. 2018 г. 137.38 3.74% ₽
Детский мир 24 дек. 2018 г. 26 дек. 2018 г. 4.39 4.63% ₽
Газпром нефть 26 дек. 2018 г. 28 дек. 2018 г. 22.05 6.13% ₽

Другие годы:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2019 год