''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Валюта |
---|---|---|---|---|
19 дек. 2018 г. | 23 дек. 2018 г. | 2.0 | 1.93% | ₽ |
7 мая 2018 г. | 10 мая 2018 г. | 2.0 | 2.31% | ₽ |
3 янв. 2018 г. | 8 янв. 2018 г. | 1.0 | 1.14% | ₽ |
4 окт. 2017 г. | 8 окт. 2017 г. | 1.0 | 1.14% | ₽ |
4 мая 2017 г. | 10 мая 2017 г. | 1.0 | 1.22% | ₽ |
14 дек. 2016 г. | 18 дек. 2016 г. | 1.0 | 1.12% | ₽ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается