''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Валюта |
---|---|---|---|---|
20 мар. 2019 г. | 22 мар. 2019 г. | 130.0 | 2.77% | ₽ |
26 окт. 2018 г. | 30 окт. 2018 г. | 40.0 | 0.88% | ₽ |
11 июн. 2018 г. | 14 июн. 2018 г. | 185.0 | 4.18% | ₽ |
19 янв. 2018 г. | 23 янв. 2018 г. | 112.0 | 2.68% | ₽ |
22 сент. 2017 г. | 26 сент. 2017 г. | 235.0 | 6.43% | ₽ |
7 июл. 2017 г. | 11 июл. 2017 г. | 95.0 | 2.92% | ₽ |
16 сент. 2016 г. | 20 сент. 2016 г. | 155.0 | 4.11% | ₽ |
9 июн. 2016 г. | 14 июн. 2016 г. | 180.0 | 4.79% | ₽ |
29 мая 2015 г. | 2 июн. 2015 г. | 139.0 | 6.27% | ₽ |
5 июн. 2014 г. | 9 июн. 2014 г. | 152.0 | – | ₽ |
11 апр. 2013 г. | 11 апр. 2013 г. | 64.0 | – | ₽ |
12 нояб. 2012 г. | 12 нояб. 2012 г. | 46.0 | – | ₽ |
1 сент. 2011 г. | 1 сент. 2011 г. | 129.0 | – | ₽ |
8 апр. 2011 г. | 8 апр. 2011 г. | 40.0 | – | ₽ |
9 апр. 2010 г. | 9 апр. 2010 г. | 25.0 | – | ₽ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается