''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Валюта |
---|---|---|---|---|
29 мая 2019 г. | 1 июн. 2019 г. | 480.37 | 7.07% | ₽ |
24 мая 2018 г. | 28 мая 2018 г. | 293.04 | 5.53% | ₽ |
7 июл. 2017 г. | 11 июл. 2017 г. | 46.81 | 1.51% | ₽ |
16 сент. 2016 г. | 20 сент. 2016 г. | 347.6 | 8.44% | ₽ |
8 июл. 2015 г. | 10 июл. 2015 г. | 70.96 | 3.09% | ₽ |
16 мая 2011 г. | 16 мая 2011 г. | 2.91 | – | ₽ |
11 мая 2010 г. | 11 мая 2010 г. | 0.16 | – | ₽ |
11 мая 2009 г. | 11 мая 2009 г. | 19.29 | – | ₽ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается