''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Валюта |
---|---|---|---|---|
18 июн. 2019 г. | 20 июн. 2019 г. | 1.488 | 3.17% | ₽ |
14 дек. 2018 г. | 18 дек. 2018 г. | 2.114 | 4.52% | ₽ |
5 окт. 2018 г. | 9 окт. 2018 г. | 1.589 | 3.07% | ₽ |
21 июн. 2018 г. | 25 июн. 2018 г. | 0.801 | 1.77% | ₽ |
9 июн. 2018 г. | 13 июн. 2018 г. | 0.806 | 1.65% | ₽ |
15 дек. 2017 г. | 19 дек. 2017 г. | 1.111 | 2.52% | ₽ |
6 окт. 2017 г. | 10 окт. 2017 г. | 0.869 | 1.95% | ₽ |
2 июн. 2017 г. | 6 июн. 2017 г. | 1.242 | 4.02% | ₽ |
7 окт. 2016 г. | 11 окт. 2016 г. | 0.72 | 2.44% | ₽ |
3 июн. 2016 г. | 7 июн. 2016 г. | 0.31 | 1.19% | ₽ |
7 окт. 2015 г. | 9 окт. 2015 г. | 0.58 | 2.73% | ₽ |
18 дек. 2014 г. | 23 дек. 2014 г. | 0.58 | – | ₽ |
23 нояб. 2012 г. | 23 нояб. 2012 г. | 0.28 | – | ₽ |
4 апр. 2011 г. | 4 апр. 2011 г. | 0.33 | – | ₽ |
2 апр. 2010 г. | 2 апр. 2010 г. | 0.37 | – | ₽ |
21 июл. 2008 г. | 21 июл. 2008 г. | 0.382 | – | ₽ |
7 мар. 2008 г. | 7 мар. 2008 г. | 0.502 | – | ₽ |
16 июл. 2007 г. | 16 июл. 2007 г. | 0.418 | – | ₽ |
12 февр. 2007 г. | 12 февр. 2007 г. | 0.891 | – | ₽ |
13 окт. 2006 г. | 13 окт. 2006 г. | 0.91 | – | ₽ |
14 июл. 2006 г. | 14 июл. 2006 г. | 0.815 | – | ₽ |
7 апр. 2006 г. | 7 апр. 2006 г. | 0.593 | – | ₽ |
3 мар. 2006 г. | 3 мар. 2006 г. | 0.532 | – | ₽ |
14 окт. 2005 г. | 14 окт. 2005 г. | 0.667 | – | ₽ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается