''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Валюта |
---|---|---|---|---|
26 дек. 2018 г. | 28 дек. 2018 г. | 22.05 | 6.13% | ₽ |
22 июн. 2018 г. | 26 июн. 2018 г. | 5.0 | 1.60% | ₽ |
27 дек. 2017 г. | 29 дек. 2017 г. | 10.0 | 4.00% | ₽ |
22 июн. 2017 г. | 26 июн. 2017 г. | 10.68 | 5.55% | ₽ |
23 июн. 2016 г. | 27 июн. 2016 г. | 0.55 | 0.34% | ₽ |
14 окт. 2015 г. | 16 окт. 2015 г. | 5.92 | 3.90% | ₽ |
18 июн. 2015 г. | 22 июн. 2015 г. | 1.85 | 1.32% | ₽ |
15 окт. 2014 г. | 17 окт. 2014 г. | 4.62 | – | ₽ |
19 июн. 2014 г. | 23 июн. 2014 г. | 5.29 | – | ₽ |
25 авг. 2013 г. | 25 авг. 2013 г. | 4.09 | – | ₽ |
23 апр. 2013 г. | 23 апр. 2013 г. | 9.3 | – | ₽ |
24 апр. 2012 г. | 24 апр. 2012 г. | 7.3 | – | ₽ |
25 апр. 2011 г. | 25 апр. 2011 г. | 4.44 | – | ₽ |
14 мая 2010 г. | 14 мая 2010 г. | 3.57 | – | ₽ |
15 мая 2009 г. | 15 мая 2009 г. | 5.4 | – | ₽ |
15 мая 2008 г. | 15 мая 2008 г. | 5.4 | – | ₽ |
18 мая 2007 г. | 18 мая 2007 г. | 8.08 | – | ₽ |
5 мая 2006 г. | 5 мая 2006 г. | 7.9 | – | ₽ |
27 июл. 2005 г. | 27 июл. 2005 г. | 13.91 | – | ₽ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается