''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Валюта |
---|---|---|---|---|
10 мая 2019 г. | 14 мая 2019 г. | 0.01932 | 8.68% | ₽ |
11 мая 2018 г. | 15 мая 2018 г. | 0.019222 | 8.96% | ₽ |
12 мая 2017 г. | 16 мая 2017 г. | 0.0091 | 5.63% | ₽ |
5 мая 2016 г. | 10 мая 2016 г. | 0.01136 | 7.08% | ₽ |
15 мая 2014 г. | 19 мая 2014 г. | 0.0107 | – | ₽ |
11 мар. 2013 г. | 11 мар. 2013 г. | 0.0106 | – | ₽ |
12 мар. 2012 г. | 12 мар. 2012 г. | 0.01016 | – | ₽ |
14 мар. 2011 г. | 14 мар. 2011 г. | 0.00944 | – | ₽ |
11 мар. 2010 г. | 11 мар. 2010 г. | 0.005554 | – | ₽ |
11 мар. 2009 г. | 11 мар. 2009 г. | 0.0101 | – | ₽ |
7 мая 2008 г. | 7 мая 2008 г. | 0.0126 | – | ₽ |
7 мая 2007 г. | 7 мая 2007 г. | 0.0101 | – | ₽ |
23 мая 2006 г. | 23 мая 2006 г. | 0.00394 | – | ₽ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается