''

Дивиденды российских компаний в 2014 году

В таблице указаны дивидендные выплаты российских компаний, представленных на Московской Бирже, в 2014 году.

Для того, чтобы узнать самые высокие дивиденды в 2014 году для российский компаний, воспользуйтейсь сортировкой по дивидендной доходности. Обратите внимание, что российские компании в основном выплачивают дивиденды 1 или 2 раза в год (американские компании в основном платят ежеквартально).

Что такое дата закрытия реестра

Что такое дивидендная доходность и как она считается

Компания Дата последней покупки Дата закрытия реестра Размер выплат, на 1 акцию Дивидендная доходность Валюта
НОВАТЭК 25 апр. 2014 г. 29 апр. 2014 г. 4.49
Нижнекамскнефтехим 29 апр. 2014 г. 3 мая 2014 г. 1.0
Нижнекамскнефтехим, ап 29 апр. 2014 г. 3 мая 2014 г. 1.0
Таттелеком 15 мая 2014 г. 19 мая 2014 г. 0.0107
Акрон 5 июн. 2014 г. 9 июн. 2014 г. 152.0
СОЛЛЕРС 9 июн. 2014 г. 11 июн. 2014 г. 52.52
Магнит 10 июн. 2014 г. 13 июн. 2014 г. 89.15
Мосэнерго 11 июн. 2014 г. 16 июн. 2014 г. 0.04
Норильский Никель 13 июн. 2014 г. 17 июн. 2014 г. 248.48
Сбербанк 13 июн. 2014 г. 17 июн. 2014 г. 3.2
НЛМК 13 июн. 2014 г. 17 июн. 2014 г. 0.67
Сбербанк, ап 13 июн. 2014 г. 17 июн. 2014 г. 3.2
Уралкалий 18 июн. 2014 г. 20 июн. 2014 г. 1.63
Газпром нефть 19 июн. 2014 г. 23 июн. 2014 г. 5.29
Башнефть 19 июн. 2014 г. 23 июн. 2014 г. 211.0
Северсталь 19 июн. 2014 г. 23 июн. 2014 г. 6.26
ФосАгро 20 июн. 2014 г. 24 июн. 2014 г. 19.3
Иркутскэнерго 23 июн. 2014 г. 25 июн. 2014 г. 0.41
ВТБ 27 июн. 2014 г. 1 июл. 2014 г. 0.00116
ЛСР 27 июн. 2014 г. 1 июл. 2014 г. 40.0
М.Видео 2 июл. 2014 г. 4 июл. 2014 г. 20.0
МТС 3 июл. 2014 г. 7 июл. 2014 г. 18.6
ТМК 3 июл. 2014 г. 7 июл. 2014 г. 0.78
Роснефть 4 июл. 2014 г. 8 июл. 2014 г. 12.85
РусГидро 4 июл. 2014 г. 8 июл. 2014 г. 0.01358751
Аэрофлот 4 июл. 2014 г. 8 июл. 2014 г. 2.4984
МРСК Северо-Запада 7 июл. 2014 г. 9 июл. 2014 г. 0.0008
НМТП 7 июл. 2014 г. 9 июл. 2014 г. 0.023364
Мегафон 9 июл. 2014 г. 11 июл. 2014 г. 64.51
Московская Биржа 9 июл. 2014 г. 11 июл. 2014 г. 2.38
МОЭСК 9 июл. 2014 г. 11 июл. 2014 г. 0.05975
Ленэнерго 9 июл. 2014 г. 11 июл. 2014 г. 0.0391
МРСК Центра и Приволжья 9 июл. 2014 г. 11 июл. 2014 г. 0.00563
Ростелеком 10 июл. 2014 г. 14 июл. 2014 г. 3.11595986
МРСК Центра 10 июл. 2014 г. 14 июл. 2014 г. 0.0018
Лукойл 11 июл. 2014 г. 15 июл. 2014 г. 60.0
Сургутнефтегаз, ап 14 июл. 2014 г. 16 июл. 2014 г. 2.36
Татнефть 14 июл. 2014 г. 16 июл. 2014 г. 8.23
ФСК ЕЭС 14 июл. 2014 г. 16 июл. 2014 г. 0.00034268
Мостотрест 14 июл. 2014 г. 16 июл. 2014 г. 7.09
Газпром 15 июл. 2014 г. 17 июл. 2014 г. 7.2
КАМАЗ 15 июл. 2014 г. 17 июл. 2014 г. 0.29
Лензолото 16 июл. 2014 г. 18 июл. 2014 г. 4.78
Алроса 16 июл. 2014 г. 18 июл. 2014 г. 1.47
Северсталь 18 сент. 2014 г. 22 сент. 2014 г. 2.14
Протек 24 сент. 2014 г. 26 сент. 2014 г. 1.9
ФосАгро 25 сент. 2014 г. 29 сент. 2014 г. 25.0
Магнит 8 окт. 2014 г. 10 окт. 2014 г. 78.3
НЛМК 8 окт. 2014 г. 11 окт. 2014 г. 0.88
МТС 10 окт. 2014 г. 14 окт. 2014 г. 6.2
Газпром нефть 15 окт. 2014 г. 17 окт. 2014 г. 4.62
НОВАТЭК 23 окт. 2014 г. 27 окт. 2014 г. 5.1
Северсталь 21 нояб. 2014 г. 25 нояб. 2014 г. 54.46
М.Видео 12 дек. 2014 г. 16 дек. 2014 г. 25.0
Магнит 16 дек. 2014 г. 30 дек. 2014 г. 152.07
Норильский Никель 18 дек. 2014 г. 22 дек. 2014 г. 762.34
ММК 18 дек. 2014 г. 23 дек. 2014 г. 0.58
Лукойл 24 дек. 2014 г. 26 дек. 2014 г. 60.0

Другие годы:

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год