''

Дивиденды Иркутскэнерго

Биржевое обозначение: IRGZ
Дата последней покупки Дата закрытия реестра Размер выплат, на 1 акцию Дивидендная доходность Валюта
9 июн. 2015 г. 11 июн. 2015 г. 0.53 6.62%
23 июн. 2014 г. 25 июн. 2014 г. 0.41
25 апр. 2013 г. 25 апр. 2013 г. 0.53
17 апр. 2012 г. 17 апр. 2012 г. 0.1234
6 мая 2011 г. 6 мая 2011 г. 0.1164
11 мая 2010 г. 11 мая 2010 г. 0.19
5 мая 2008 г. 5 мая 2008 г. 0.0755
3 мая 2007 г. 3 мая 2007 г. 0.0752
4 мая 2006 г. 4 мая 2006 г. 0.0506
5 мая 2005 г. 5 мая 2005 г. 0.042
5 мая 2004 г. 5 мая 2004 г. 0.0365
13 мая 2003 г. 13 мая 2003 г. 0.0365
14 мая 2002 г. 14 мая 2002 г. 0.0347
6 мар. 2001 г. 6 мар. 2001 г. 0.021

Что такое дата закрытия реестра

Что такое дивидендная доходность и как она считается