''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Валюта |
---|---|---|---|---|
16 июл. 2018 г. | 18 июл. 2018 г. | 0.0148154 | 7.84% | ₽ |
17 июл. 2017 г. | 19 июл. 2017 г. | 0.01538283 | 8.70% | ₽ |
7 июл. 2016 г. | 11 июл. 2016 г. | 0.0133185 | 8.15% | ₽ |
14 июл. 2015 г. | 16 июл. 2015 г. | 0.00066479 | 1.08% | ₽ |
14 июл. 2014 г. | 16 июл. 2014 г. | 0.00034268 | – | ₽ |
16 мая 2011 г. | 16 мая 2011 г. | 0.00205236 | – | ₽ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается