''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Валюта |
---|---|---|---|---|
10 июл. 2018 г. | 12 июл. 2018 г. | 231.0 | 10.85% | ₽ |
11 июл. 2017 г. | 13 июл. 2017 г. | 233.0 | 16.64% | ₽ |
14 июл. 2016 г. | 18 июл. 2016 г. | 222.0 | 21.35% | ₽ |
6 июл. 2015 г. | 8 июл. 2015 г. | 56.27 | 9.87% | ₽ |
31 мар. 2011 г. | 31 мар. 2011 г. | 197.94 | – | ₽ |
11 мая 2010 г. | 11 мая 2010 г. | 49.44 | – | ₽ |
8 мая 2009 г. | 8 мая 2009 г. | 20.16 | – | ₽ |
10 мая 2008 г. | 10 мая 2008 г. | 46.98 | – | ₽ |
12 мая 2007 г. | 12 мая 2007 г. | 39.77 | – | ₽ |
2 мая 2005 г. | 2 мая 2005 г. | 11.7774 | – | ₽ |
3 мая 2004 г. | 3 мая 2004 г. | 12.1315 | – | ₽ |
19 апр. 2003 г. | 19 апр. 2003 г. | 7.055171 | – | ₽ |
27 апр. 2002 г. | 27 апр. 2002 г. | 2.29 | – | ₽ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается