''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Дата выплаты | Валюта |
---|---|---|---|---|---|
8 авг. 2019 г. | 9 авг. 2019 г. | 0.51 | – | 1 сент. 2019 г. | $ |
9 мая 2019 г. | 10 мая 2019 г. | 0.45 | 0.96% | 1 июн. 2019 г. | $ |
31 янв. 2019 г. | 1 февр. 2019 г. | 0.45 | 0.92% | 1 мар. 2019 г. | $ |
8 нояб. 2018 г. | 9 нояб. 2018 г. | 0.43 | 0.81% | 1 дек. 2018 г. | $ |
9 авг. 2018 г. | 10 авг. 2018 г. | 0.43 | 0.73% | 1 сент. 2018 г. | $ |
3 мая 2018 г. | 4 мая 2018 г. | 0.39 | 0.76% | 1 июн. 2018 г. | $ |
1 февр. 2018 г. | 2 февр. 2018 г. | 0.39 | 0.60% | 1 мар. 2018 г. | $ |
2 нояб. 2017 г. | 3 нояб. 2017 г. | 0.39 | 0.69% | 1 дек. 2017 г. | $ |
2 авг. 2017 г. | 4 авг. 2017 г. | 0.39 | 0.73% | 1 сент. 2017 г. | $ |
3 мая 2017 г. | 5 мая 2017 г. | 0.38 | 0.69% | 1 июн. 2017 г. | $ |
1 февр. 2017 г. | 3 февр. 2017 г. | 0.38 | 0.68% | 1 мар. 2017 г. | $ |
2 нояб. 2016 г. | 4 нояб. 2016 г. | 0.38 | 0.84% | 1 дек. 2016 г. | $ |
3 авг. 2016 г. | 5 авг. 2016 г. | 0.38 | 0.80% | 1 сент. 2016 г. | $ |
4 мая 2016 г. | 6 мая 2016 г. | 0.38 | 0.78% | 1 июн. 2016 г. | $ |
3 февр. 2016 г. | 5 февр. 2016 г. | 0.375 | 0.79% | 1 мар. 2016 г. | $ |
4 нояб. 2015 г. | 6 нояб. 2015 г. | 0.375 | 0.69% | 1 дек. 2015 г. | $ |
5 авг. 2015 г. | 7 авг. 2015 г. | 0.375 | 0.65% | 1 сент. 2015 г. | $ |
6 мая 2015 г. | 8 мая 2015 г. | 0.375 | 0.68% | 1 июн. 2015 г. | $ |
4 февр. 2015 г. | 6 февр. 2015 г. | 0.35 | 0.66% | 1 мар. 2015 г. | $ |
5 нояб. 2014 г. | 7 нояб. 2014 г. | 0.35 | – | 1 дек. 2014 г. | $ |
6 авг. 2014 г. | 8 авг. 2014 г. | 0.35 | – | 1 сент. 2014 г. | $ |
7 мая 2014 г. | 9 мая 2014 г. | 0.35 | – | 1 июн. 2014 г. | $ |
5 февр. 2014 г. | 7 февр. 2014 г. | 0.3 | – | 1 мар. 2014 г. | $ |
6 нояб. 2013 г. | 8 нояб. 2013 г. | 0.3 | – | 1 дек. 2013 г. | $ |
7 авг. 2013 г. | 9 авг. 2013 г. | 0.3 | – | 1 сент. 2013 г. | $ |
8 мая 2013 г. | 10 мая 2013 г. | 0.3 | – | 1 июн. 2013 г. | $ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается