''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Дата выплаты | Валюта |
---|---|---|---|---|---|
19 авг. 2019 г. | 20 авг. 2019 г. | 0.4575 | – | 12 сент. 2019 г. | $ |
17 мая 2019 г. | 20 мая 2019 г. | 0.44 | 0.84% | 12 июн. 2019 г. | $ |
14 февр. 2019 г. | 15 февр. 2019 г. | 0.44 | 0.61% | 12 мар. 2019 г. | $ |
8 нояб. 2018 г. | 12 нояб. 2018 г. | 0.44 | 0.53% | 12 дек. 2018 г. | $ |
17 авг. 2018 г. | 20 авг. 2018 г. | 0.44 | 0.63% | 12 сент. 2018 г. | $ |
17 мая 2018 г. | 18 мая 2018 г. | 0.4 | 0.61% | 12 июн. 2018 г. | $ |
14 февр. 2018 г. | 15 февр. 2018 г. | 0.4 | 0.58% | 12 мар. 2018 г. | $ |
10 нояб. 2017 г. | 13 нояб. 2017 г. | 0.4 | 0.56% | 12 дек. 2017 г. | $ |
16 авг. 2017 г. | 18 авг. 2017 г. | 0.4 | 0.49% | 12 сент. 2017 г. | $ |
16 мая 2017 г. | 18 мая 2017 г. | 0.375 | 0.44% | 12 июн. 2017 г. | $ |
13 февр. 2017 г. | 15 февр. 2017 г. | 0.375 | 0.45% | 10 мар. 2017 г. | $ |
15 нояб. 2016 г. | 17 нояб. 2016 г. | 0.375 | 0.45% | 12 дек. 2016 г. | $ |
17 авг. 2016 г. | 19 авг. 2016 г. | 0.375 | 0.45% | 12 сент. 2016 г. | $ |
16 мая 2016 г. | 18 мая 2016 г. | 0.36 | 0.46% | 10 июн. 2016 г. | $ |
16 февр. 2016 г. | 18 февр. 2016 г. | 0.36 | 0.47% | 11 мар. 2016 г. | $ |
12 нояб. 2015 г. | 16 нояб. 2015 г. | 0.36 | 0.45% | 11 дек. 2015 г. | $ |
17 авг. 2015 г. | 19 авг. 2015 г. | 0.36 | 0.39% | 11 сент. 2015 г. | $ |
19 мая 2015 г. | 21 мая 2015 г. | 0.3375 | 0.39% | 12 июн. 2015 г. | $ |
13 февр. 2015 г. | 18 февр. 2015 г. | 0.3375 | 0.43% | 12 мар. 2015 г. | $ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается