''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Дата выплаты | Валюта |
---|---|---|---|---|---|
9 июл. 2019 г. | 10 июл. 2019 г. | 0.603 | 1.05% | 1 авг. 2019 г. | $ |
9 апр. 2019 г. | 10 апр. 2019 г. | 0.603 | 1.03% | 1 мая 2019 г. | $ |
9 янв. 2019 г. | 10 янв. 2019 г. | 0.603 | 1.06% | 1 февр. 2019 г. | $ |
9 окт. 2018 г. | 10 окт. 2018 г. | 0.603 | 1.10% | 1 нояб. 2018 г. | $ |
9 июл. 2018 г. | 10 июл. 2018 г. | 0.59 | 1.16% | 1 авг. 2018 г. | $ |
9 апр. 2018 г. | 10 апр. 2018 г. | 0.59 | 1.26% | 1 мая 2018 г. | $ |
9 янв. 2018 г. | 10 янв. 2018 г. | 0.59 | 1.14% | 1 февр. 2018 г. | $ |
6 окт. 2017 г. | 10 окт. 2017 г. | 0.59 | 1.21% | 1 нояб. 2017 г. | $ |
6 июл. 2017 г. | 10 июл. 2017 г. | 0.5775 | 1.33% | 1 авг. 2017 г. | $ |
6 апр. 2017 г. | 10 апр. 2017 г. | 0.5775 | 1.19% | 1 мая 2017 г. | $ |
6 янв. 2017 г. | 10 янв. 2017 г. | 0.5775 | 1.08% | 1 февр. 2017 г. | $ |
5 окт. 2016 г. | 7 окт. 2016 г. | 0.5775 | 1.15% | 1 нояб. 2016 г. | $ |
6 июл. 2016 г. | 8 июл. 2016 г. | 0.565 | 1.00% | 1 авг. 2016 г. | $ |
6 апр. 2016 г. | 8 апр. 2016 г. | 0.565 | 1.06% | 2 мая 2016 г. | $ |
6 янв. 2016 г. | 8 янв. 2016 г. | 0.565 | 1.24% | 1 февр. 2016 г. | $ |
7 окт. 2015 г. | 9 окт. 2015 г. | 0.565 | 1.29% | 2 нояб. 2015 г. | $ |
8 июл. 2015 г. | 10 июл. 2015 г. | 0.55 | 1.18% | 3 авг. 2015 г. | $ |
8 апр. 2015 г. | 10 апр. 2015 г. | 0.55 | 1.12% | 1 мая 2015 г. | $ |
7 янв. 2015 г. | 9 янв. 2015 г. | 0.55 | 1.19% | 2 февр. 2015 г. | $ |
8 окт. 2014 г. | 10 окт. 2014 г. | 0.55 | – | 3 нояб. 2014 г. | $ |
8 июл. 2014 г. | 10 июл. 2014 г. | 0.53 | – | 1 авг. 2014 г. | $ |
8 апр. 2014 г. | 10 апр. 2014 г. | 0.53 | – | 1 мая 2014 г. | $ |
8 янв. 2014 г. | 10 янв. 2014 г. | 0.53 | – | 3 февр. 2014 г. | $ |
8 окт. 2013 г. | 10 окт. 2013 г. | 0.53 | – | 1 нояб. 2013 г. | $ |
8 июл. 2013 г. | 10 июл. 2013 г. | 0.515 | – | 1 авг. 2013 г. | $ |
8 апр. 2013 г. | 10 апр. 2013 г. | 0.515 | – | 1 мая 2013 г. | $ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается