''

Дивиденды Visa

Биржевое обозначение: V
Дата последней покупки Дата закрытия реестра Размер выплат, на 1 акцию Дивидендная доходностьДата выплаты Валюта
15 авг. 2019 г. 16 авг. 2019 г. 0.25 3 сент. 2019 г. $
16 мая 2019 г. 17 мая 2019 г. 0.25 0.15% 4 июн. 2019 г. $
14 февр. 2019 г. 15 февр. 2019 г. 0.25 0.17% 5 мар. 2019 г. $
15 нояб. 2018 г. 16 нояб. 2018 г. 0.25 0.18% 4 дек. 2018 г. $
16 авг. 2018 г. 17 авг. 2018 г. 0.21 0.15% 4 сент. 2018 г. $
17 мая 2018 г. 18 мая 2018 г. 0.21 0.16% 5 июн. 2018 г. $
15 февр. 2018 г. 16 февр. 2018 г. 0.21 0.17% 6 мар. 2018 г. $
16 нояб. 2017 г. 17 нояб. 2017 г. 0.195 0.18% 5 дек. 2017 г. $
16 авг. 2017 г. 18 авг. 2017 г. 0.165 0.16% 5 сент. 2017 г. $
17 мая 2017 г. 19 мая 2017 г. 0.165 0.18% 6 июн. 2017 г. $
15 февр. 2017 г. 17 февр. 2017 г. 0.165 0.19% 7 мар. 2017 г. $
16 нояб. 2016 г. 18 нояб. 2016 г. 0.165 0.21% 6 дек. 2016 г. $
17 авг. 2016 г. 19 авг. 2016 г. 0.14 0.17% 6 сент. 2016 г. $
11 мая 2016 г. 13 мая 2016 г. 0.14 0.18% 7 июн. 2016 г. $
17 февр. 2016 г. 19 февр. 2016 г. 0.14 0.19% 1 мар. 2016 г. $
10 нояб. 2015 г. 13 нояб. 2015 г. 0.14 0.18% 1 дек. 2015 г. $
12 авг. 2015 г. 14 авг. 2015 г. 0.12 0.16% 1 сент. 2015 г. $
13 мая 2015 г. 15 мая 2015 г. 0.12 0.17% 2 июн. 2015 г. $
11 февр. 2015 г. 13 февр. 2015 г. 0.48 0.72% 3 мар. 2015 г. $
12 нояб. 2014 г. 14 нояб. 2014 г. 0.48 2 дек. 2014 г. $
13 авг. 2014 г. 15 авг. 2014 г. 0.4 3 сент. 2014 г. $
14 мая 2014 г. 16 мая 2014 г. 0.4 3 июн. 2014 г. $
12 февр. 2014 г. 14 февр. 2014 г. 0.4 4 мар. 2014 г. $
13 нояб. 2013 г. 15 нояб. 2013 г. 0.4 3 дек. 2013 г. $
14 авг. 2013 г. 16 авг. 2013 г. 0.33 4 сент. 2013 г. $
15 мая 2013 г. 17 мая 2013 г. 0.33 4 июн. 2013 г. $

Что такое дата закрытия реестра

Что такое дивидендная доходность и как она считается