''
| Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Валюта |
|---|---|---|---|---|
| 18 июн. 2014 г. | 20 июн. 2014 г. | 1.63 | – | ₽ |
| 29 окт. 2013 г. | 29 окт. 2013 г. | 2.21 | – | ₽ |
| 25 апр. 2013 г. | 25 апр. 2013 г. | 3.9 | – | ₽ |
| 6 нояб. 2012 г. | 6 нояб. 2012 г. | 4.71 | – | ₽ |
| 26 апр. 2012 г. | 26 апр. 2012 г. | 4.0 | – | ₽ |
| 2 нояб. 2011 г. | 2 нояб. 2011 г. | 4.0 | – | ₽ |
| 24 мая 2011 г. | 24 мая 2011 г. | 4.55 | – | ₽ |
| 11 мая 2010 г. | 11 мая 2010 г. | 1.7 | – | ₽ |
| 13 авг. 2008 г. | 13 авг. 2008 г. | 4.0 | – | ₽ |
| 13 мая 2008 г. | 13 мая 2008 г. | 1.9 | – | ₽ |
| 7 нояб. 2006 г. | 7 нояб. 2006 г. | 1.59 | – | ₽ |
| 22 нояб. 2005 г. | 22 нояб. 2005 г. | 2.46 | – | ₽ |
| 28 апр. 2005 г. | 28 апр. 2005 г. | 0.4 | – | ₽ |
| 1 окт. 2004 г. | 1 окт. 2004 г. | 0.35 | – | ₽ |
| 29 апр. 2003 г. | 29 апр. 2003 г. | 0.22 | – | ₽ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается