''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Валюта |
---|---|---|---|---|
14 дек. 2018 г. | 18 дек. 2018 г. | 0.11102528 | 4.10% | ₽ |
29 июн. 2018 г. | 3 июл. 2018 г. | 0.11102528 | 3.82% | ₽ |
14 дек. 2017 г. | 18 дек. 2017 г. | 0.111 | 4.19% | ₽ |
30 июн. 2017 г. | 4 июл. 2017 г. | 0.09367629 | 3.74% | ₽ |
15 дек. 2016 г. | 19 дек. 2016 г. | 0.1158 | 3.90% | ₽ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается