''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Дата выплаты | Валюта |
---|---|---|---|---|---|
13 сент. 2019 г. | 16 сент. 2019 г. | 1.08 | 0.44% | 24 сент. 2019 г. | $ |
14 июн. 2019 г. | 17 июн. 2019 г. | 1.08 | 0.44% | 25 июн. 2019 г. | $ |
8 мар. 2019 г. | 11 мар. 2019 г. | 0.9 | 0.38% | 19 мар. 2019 г. | $ |
30 нояб. 2018 г. | 3 дек. 2018 г. | 0.9 | 0.32% | 13 дек. 2018 г. | $ |
6 сент. 2018 г. | 7 сент. 2018 г. | 0.9 | 0.33% | 18 сент. 2018 г. | $ |
15 июн. 2018 г. | 18 июн. 2018 г. | 0.9 | 0.35% | 26 июн. 2018 г. | $ |
8 мар. 2018 г. | 9 мар. 2018 г. | 0.75 | 0.33% | 20 мар. 2018 г. | $ |
30 нояб. 2017 г. | 1 дек. 2017 г. | 0.75 | 0.33% | 12 дек. 2017 г. | $ |
7 сент. 2017 г. | 8 сент. 2017 г. | 0.75 | 0.38% | 19 сент. 2017 г. | $ |
15 июн. 2017 г. | 19 июн. 2017 г. | 0.75 | 0.42% | 27 июн. 2017 г. | $ |
8 мар. 2017 г. | 10 мар. 2017 г. | 0.625 | 0.37% | 21 мар. 2017 г. | $ |
30 нояб. 2016 г. | 2 дек. 2016 г. | 0.625 | 0.39% | 13 дек. 2016 г. | $ |
7 сент. 2016 г. | 9 сент. 2016 г. | 0.625 | 0.46% | 20 сент. 2016 г. | $ |
15 июн. 2016 г. | 17 июн. 2016 г. | 0.625 | 0.46% | 28 июн. 2016 г. | $ |
9 мар. 2016 г. | 11 мар. 2016 г. | 0.5 | 0.41% | 22 мар. 2016 г. | $ |
2 дек. 2015 г. | 4 дек. 2015 г. | 0.5 | 0.42% | 15 дек. 2015 г. | $ |
9 сент. 2015 г. | 11 сент. 2015 г. | 0.5 | 0.43% | 22 сент. 2015 г. | $ |
11 июн. 2015 г. | 15 июн. 2015 г. | 0.5 | 0.42% | 24 июн. 2015 г. | $ |
11 мар. 2015 г. | 13 мар. 2015 г. | 0.375 | 0.33% | 24 мар. 2015 г. | $ |
3 дек. 2014 г. | 5 дек. 2014 г. | 0.375 | – | 16 дек. 2014 г. | $ |
10 сент. 2014 г. | 12 сент. 2014 г. | 0.375 | – | 23 сент. 2014 г. | $ |
12 июн. 2014 г. | 16 июн. 2014 г. | 0.375 | – | 25 июн. 2014 г. | $ |
12 мар. 2014 г. | 14 мар. 2014 г. | 0.28 | – | 25 мар. 2014 г. | $ |
4 дек. 2013 г. | 6 дек. 2013 г. | 0.28 | – | 17 дек. 2013 г. | $ |
11 сент. 2013 г. | 13 сент. 2013 г. | 0.28 | – | 24 сент. 2013 г. | $ |
13 июн. 2013 г. | 17 июн. 2013 г. | 0.28 | – | 26 июн. 2013 г. | $ |
12 июн. 2013 г. | 14 июн. 2013 г. | 0.28 | – | 21 июн. 2013 г. | $ |
13 мар. 2013 г. | 15 мар. 2013 г. | 0.2125 | – | 26 мар. 2013 г. | $ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается