''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Дата выплаты | Валюта |
---|---|---|---|---|---|
30 июл. 2019 г. | 31 июл. 2019 г. | 0.77 | – | 12 авг. 2019 г. | $ |
3 мая 2019 г. | 6 мая 2019 г. | 0.77 | 0.66% | 20 мая 2019 г. | $ |
30 янв. 2019 г. | 31 янв. 2019 г. | 0.77 | 0.75% | 11 февр. 2019 г. | $ |
30 окт. 2018 г. | 31 окт. 2018 г. | 0.77 | 0.83% | 19 нояб. 2018 г. | $ |
30 июл. 2018 г. | 31 июл. 2018 г. | 0.62 | 0.56% | 13 авг. 2018 г. | $ |
4 мая 2018 г. | 7 мая 2018 г. | 0.62 | 0.59% | 21 мая 2018 г. | $ |
30 янв. 2018 г. | 31 янв. 2018 г. | 0.62 | 0.56% | 12 февр. 2018 г. | $ |
30 окт. 2017 г. | 31 окт. 2017 г. | 0.62 | 0.65% | 13 нояб. 2017 г. | $ |
27 июл. 2017 г. | 31 июл. 2017 г. | 0.5 | 0.62% | 14 авг. 2017 г. | $ |
27 апр. 2017 г. | 1 мая 2017 г. | 0.5 | 0.62% | 15 мая 2017 г. | $ |
27 янв. 2017 г. | 31 янв. 2017 г. | 0.5 | 0.64% | 13 февр. 2017 г. | $ |
3 нояб. 2016 г. | 7 нояб. 2016 г. | 0.5 | 0.74% | 21 нояб. 2016 г. | $ |
28 июл. 2016 г. | 1 авг. 2016 г. | 0.38 | 0.54% | 15 авг. 2016 г. | $ |
28 апр. 2016 г. | 2 мая 2016 г. | 0.38 | 0.65% | 16 мая 2016 г. | $ |
28 янв. 2016 г. | 1 февр. 2016 г. | 0.38 | 0.74% | 8 февр. 2016 г. | $ |
28 окт. 2015 г. | 30 окт. 2015 г. | 0.38 | 0.65% | 16 нояб. 2015 г. | $ |
29 июл. 2015 г. | 31 июл. 2015 г. | 0.34 | 0.68% | 17 авг. 2015 г. | $ |
28 апр. 2015 г. | 30 апр. 2015 г. | 0.34 | 0.62% | 18 мая 2015 г. | $ |
28 янв. 2015 г. | 30 янв. 2015 г. | 0.34 | 0.63% | 9 февр. 2015 г. | $ |
29 окт. 2014 г. | 31 окт. 2014 г. | 0.34 | – | 17 нояб. 2014 г. | $ |
29 июл. 2014 г. | 31 июл. 2014 г. | 0.3 | – | 18 авг. 2014 г. | $ |
28 апр. 2014 г. | 30 апр. 2014 г. | 0.3 | – | 19 мая 2014 г. | $ |
29 янв. 2014 г. | 31 янв. 2014 г. | 0.3 | – | 10 февр. 2014 г. | $ |
29 окт. 2013 г. | 31 окт. 2013 г. | 0.3 | – | 18 нояб. 2013 г. | $ |
29 июл. 2013 г. | 31 июл. 2013 г. | 0.28 | – | 19 авг. 2013 г. | $ |
26 апр. 2013 г. | 30 апр. 2013 г. | 0.28 | – | 20 мая 2013 г. | $ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается