''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Дата выплаты | Валюта |
---|---|---|---|---|---|
9 апр. 2018 г. | 10 апр. 2018 г. | 0.403 | 0.42% | 1 мая 2018 г. | $ |
9 янв. 2018 г. | 10 янв. 2018 г. | 0.4025 | 0.44% | 1 февр. 2018 г. | $ |
6 окт. 2017 г. | 10 окт. 2017 г. | 0.4025 | 0.39% | 1 нояб. 2017 г. | $ |
6 июл. 2017 г. | 10 июл. 2017 г. | 0.4025 | 0.40% | 1 авг. 2017 г. | $ |
26 мая 2017 г. | 31 мая 2017 г. | 0.4025 | 0.41% | 15 июн. 2017 г. | $ |
24 февр. 2017 г. | 28 февр. 2017 г. | 0.4025 | 0.41% | 15 мар. 2017 г. | $ |
28 нояб. 2016 г. | 30 нояб. 2016 г. | 0.4025 | 0.43% | 15 дек. 2016 г. | $ |
29 авг. 2016 г. | 31 авг. 2016 г. | 0.4025 | 0.51% | 15 сент. 2016 г. | $ |
26 мая 2016 г. | 31 мая 2016 г. | 0.4025 | 0.54% | 15 июн. 2016 г. | $ |
25 февр. 2016 г. | 29 февр. 2016 г. | 0.4025 | 0.60% | 15 мар. 2016 г. | $ |
25 нояб. 2015 г. | 30 нояб. 2015 г. | 0.35 | 0.50% | 15 дек. 2015 г. | $ |
27 авг. 2015 г. | 31 авг. 2015 г. | 0.35 | 0.48% | 15 сент. 2015 г. | $ |
27 мая 2015 г. | 31 мая 2015 г. | 0.35 | 0.41% | 15 июн. 2015 г. | $ |
25 февр. 2015 г. | 28 февр. 2015 г. | 0.35 | 0.42% | 15 мар. 2015 г. | $ |
25 нояб. 2014 г. | 30 нояб. 2014 г. | 0.3175 | – | 15 дек. 2014 г. | $ |
27 авг. 2014 г. | 31 авг. 2014 г. | 0.3175 | – | 15 сент. 2014 г. | $ |
21 мая 2014 г. | 23 мая 2014 г. | 0.3175 | – | 6 июн. 2014 г. | $ |
26 февр. 2014 г. | 28 февр. 2014 г. | 0.3175 | – | 15 мар. 2014 г. | $ |
26 нояб. 2013 г. | 30 нояб. 2013 г. | 0.2875 | – | 15 дек. 2013 г. | $ |
28 авг. 2013 г. | 31 авг. 2013 г. | 0.2875 | – | 15 сент. 2013 г. | $ |
29 мая 2013 г. | 31 мая 2013 г. | 0.2875 | – | 15 июн. 2013 г. | $ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается