''

Дивиденды The Travelers

Биржевое обозначение: TRV
Дата последней покупки Дата закрытия реестра Размер выплат, на 1 акцию Дивидендная доходностьДата выплаты Валюта
9 сент. 2019 г. 10 сент. 2019 г. 0.82 0.55% 30 сент. 2019 г. $
7 июн. 2019 г. 10 июн. 2019 г. 0.82 0.55% 28 июн. 2019 г. $
8 мар. 2019 г. 11 мар. 2019 г. 0.77 0.59% 29 мар. 2019 г. $
7 дек. 2018 г. 10 дек. 2018 г. 0.77 0.62% 31 дек. 2018 г. $
7 сент. 2018 г. 10 сент. 2018 г. 0.77 0.59% 28 сент. 2018 г. $
7 июн. 2018 г. 8 июн. 2018 г. 0.77 0.59% 29 июн. 2018 г. $
8 мар. 2018 г. 9 мар. 2018 г. 0.72 0.52% 30 мар. 2018 г. $
8 дек. 2017 г. 11 дек. 2017 г. 0.72 0.54% 29 дек. 2017 г. $
7 сент. 2017 г. 8 сент. 2017 г. 0.72 0.63% 29 сент. 2017 г. $
7 июн. 2017 г. 9 июн. 2017 г. 0.72 0.58% 30 июн. 2017 г. $
8 мар. 2017 г. 10 мар. 2017 г. 0.67 0.55% 31 мар. 2017 г. $
7 дек. 2016 г. 9 дек. 2016 г. 0.67 0.57% 30 дек. 2016 г. $
7 сент. 2016 г. 9 сент. 2016 г. 0.67 0.56% 30 сент. 2016 г. $
8 июн. 2016 г. 10 июн. 2016 г. 0.67 0.59% 30 июн. 2016 г. $
8 мар. 2016 г. 10 мар. 2016 г. 0.61 0.55% 31 мар. 2016 г. $
8 дек. 2015 г. 10 дек. 2015 г. 0.61 0.54% 31 дек. 2015 г. $
8 сент. 2015 г. 10 сент. 2015 г. 0.61 0.61% 30 сент. 2015 г. $
8 июн. 2015 г. 10 июн. 2015 г. 0.61 0.62% 30 июн. 2015 г. $
6 мар. 2015 г. 10 мар. 2015 г. 0.55 0.52% 31 мар. 2015 г. $
8 дек. 2014 г. 10 дек. 2014 г. 0.55 31 дек. 2014 г. $
8 сент. 2014 г. 10 сент. 2014 г. 0.55 30 сент. 2014 г. $
6 июн. 2014 г. 10 июн. 2014 г. 0.55 30 июн. 2014 г. $
6 мар. 2014 г. 10 мар. 2014 г. 0.5 31 мар. 2014 г. $
6 дек. 2013 г. 10 дек. 2013 г. 0.5 31 дек. 2013 г. $
6 сент. 2013 г. 10 сент. 2013 г. 0.5 30 сент. 2013 г. $
6 июн. 2013 г. 10 июн. 2013 г. 0.5 28 июн. 2013 г. $
6 мар. 2013 г. 8 мар. 2013 г. 0.46 29 мар. 2013 г. $

Что такое дата закрытия реестра

Что такое дивидендная доходность и как она считается