''
| Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Валюта |
|---|---|---|---|---|
| 16 июн. 2017 г. | 20 июн. 2017 г. | 1.96 | 2.61% | ₽ |
| 6 окт. 2016 г. | 10 окт. 2016 г. | 1.94 | 3.15% | ₽ |
| 21 окт. 2015 г. | 23 окт. 2015 г. | 2.42 | 4.50% | ₽ |
| 8 янв. 2015 г. | 12 янв. 2015 г. | 0.42 | 1.11% | ₽ |
| 3 июл. 2014 г. | 7 июл. 2014 г. | 0.78 | – | ₽ |
| 4 окт. 2013 г. | 4 окт. 2013 г. | 1.04 | – | ₽ |
| 20 мая 2013 г. | 20 мая 2013 г. | 0.84 | – | ₽ |
| 27 сент. 2012 г. | 27 сент. 2012 г. | 1.5 | – | ₽ |
| 21 мая 2012 г. | 21 мая 2012 г. | 2.7 | – | ₽ |
| 3 окт. 2011 г. | 3 окт. 2011 г. | 0.93 | – | ₽ |
| 19 мая 2011 г. | 19 мая 2011 г. | 0.85 | – | ₽ |
| 21 мая 2009 г. | 21 мая 2009 г. | 1.44 | – | ₽ |
| 3 окт. 2008 г. | 3 окт. 2008 г. | 1.75 | – | ₽ |
| 15 мая 2008 г. | 15 мая 2008 г. | 1.03 | – | ₽ |
| 8 нояб. 2007 г. | 8 нояб. 2007 г. | 3.63 | – | ₽ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается