''
| Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Валюта | 
|---|---|---|---|---|
| 4 янв. 2019 г. | 9 янв. 2019 г. | 22.26 | 3.02% | ₽ | 
| 10 окт. 2018 г. | 12 окт. 2018 г. | 30.27 | 3.67% | ₽ | 
| 4 июл. 2018 г. | 6 июл. 2018 г. | 12.16 | 1.78% | ₽ | 
| 20 дек. 2017 г. | 23 дек. 2017 г. | 27.78 | 5.82% | ₽ | 
| 5 июл. 2017 г. | 7 июл. 2017 г. | 22.81 | 5.87% | ₽ | 
| 6 июл. 2016 г. | 8 июл. 2016 г. | 10.96 | 3.41% | ₽ | 
| 13 июл. 2015 г. | 15 июл. 2015 г. | 10.58 | 3.59% | ₽ | 
| 14 июл. 2014 г. | 16 июл. 2014 г. | 8.23 | – | ₽ | 
| 13 мая 2013 г. | 13 мая 2013 г. | 8.6 | – | ₽ | 
| 14 мая 2012 г. | 14 мая 2012 г. | 7.08 | – | ₽ | 
| 6 мая 2011 г. | 6 мая 2011 г. | 5.02 | – | ₽ | 
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается