''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Валюта |
---|---|---|---|---|
9 июн. 2014 г. | 11 июн. 2014 г. | 52.52 | – | ₽ |
8 апр. 2013 г. | 8 апр. 2013 г. | 52.52 | – | ₽ |
5 сент. 2008 г. | 5 сент. 2008 г. | 16.0 | – | ₽ |
11 апр. 2008 г. | 11 апр. 2008 г. | 29.18 | – | ₽ |
1 апр. 2007 г. | 1 апр. 2007 г. | 19.7 | – | ₽ |
21 апр. 2006 г. | 21 апр. 2006 г. | 14.0 | – | ₽ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается