''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Валюта |
---|---|---|---|---|
17 июл. 2018 г. | 19 июл. 2018 г. | 1.38 | 4.13% | ₽ |
17 июл. 2017 г. | 19 июл. 2017 г. | 0.6 | 2.07% | ₽ |
14 июл. 2016 г. | 18 июл. 2016 г. | 6.92 | 16.72% | ₽ |
14 июл. 2015 г. | 16 июл. 2015 г. | 8.21 | 21.27% | ₽ |
14 июл. 2014 г. | 16 июл. 2014 г. | 2.36 | – | ₽ |
14 мая 2013 г. | 14 мая 2013 г. | 1.48 | – | ₽ |
14 мая 2012 г. | 14 мая 2012 г. | 2.15 | – | ₽ |
13 мая 2011 г. | 13 мая 2011 г. | 1.18 | – | ₽ |
14 мая 2010 г. | 14 мая 2010 г. | 1.0488 | – | ₽ |
15 мая 2009 г. | 15 мая 2009 г. | 1.326 | – | ₽ |
14 мар. 2008 г. | 14 мар. 2008 г. | 0.82 | – | ₽ |
17 мар. 2007 г. | 17 мар. 2007 г. | 0.71 | – | ₽ |
20 мар. 2006 г. | 20 мар. 2006 г. | 1.05 | – | ₽ |
25 мар. 2005 г. | 25 мар. 2005 г. | 0.607 | – | ₽ |
2 февр. 2004 г. | 2 февр. 2004 г. | 0.16 | – | ₽ |
31 янв. 2003 г. | 31 янв. 2003 г. | 0.096 | – | ₽ |
12 февр. 2002 г. | 12 февр. 2002 г. | 0.1 | – | ₽ |
16 мар. 2001 г. | 16 мар. 2001 г. | 0.18 | – | ₽ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается