''
| Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Дата выплаты | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 авг. 2019 г. | 9 авг. 2019 г. | 0.17 | – | 23 авг. 2019 г. | $ |
| 14 мая 2019 г. | 15 мая 2019 г. | 0.17 | 0.38% | 29 мая 2019 г. | $ |
| 13 февр. 2019 г. | 14 февр. 2019 г. | 0.17 | 0.37% | 28 февр. 2019 г. | $ |
| 8 нояб. 2018 г. | 9 нояб. 2018 г. | 0.13 | 0.27% | 23 нояб. 2018 г. | $ |
| 9 авг. 2018 г. | 10 авг. 2018 г. | 0.13 | 0.26% | 24 авг. 2018 г. | $ |
| 10 мая 2018 г. | 11 мая 2018 г. | 0.1 | 0.17% | 25 мая 2018 г. | $ |
| 8 февр. 2018 г. | 9 февр. 2018 г. | 0.1 | 0.20% | 23 февр. 2018 г. | $ |
| 9 нояб. 2017 г. | 10 нояб. 2017 г. | 0.08 | 0.18% | 24 нояб. 2017 г. | $ |
| 9 авг. 2017 г. | 11 авг. 2017 г. | 0.08 | 0.19% | 25 авг. 2017 г. | $ |
| 10 мая 2017 г. | 12 мая 2017 г. | 0.08 | 0.20% | 26 мая 2017 г. | $ |
| 8 февр. 2017 г. | 10 февр. 2017 г. | 0.08 | 0.20% | 24 февр. 2017 г. | $ |
| 9 нояб. 2016 г. | 14 нояб. 2016 г. | 0.07 | 0.21% | 28 нояб. 2016 г. | $ |
| 10 авг. 2016 г. | 12 авг. 2016 г. | 0.07 | 0.24% | 26 авг. 2016 г. | $ |
| 11 мая 2016 г. | 13 мая 2016 г. | 0.07 | 0.25% | 27 мая 2016 г. | $ |
| 10 февр. 2016 г. | 12 февр. 2016 г. | 0.06 | 0.26% | 26 февр. 2016 г. | $ |
| 4 нояб. 2015 г. | 6 нояб. 2015 г. | 0.06 | 0.19% | 20 нояб. 2015 г. | $ |
| 5 авг. 2015 г. | 7 авг. 2015 г. | 0.06 | 0.17% | 21 авг. 2015 г. | $ |
| 6 мая 2015 г. | 8 мая 2015 г. | 0.06 | 0.19% | 22 мая 2015 г. | $ |
| 4 февр. 2015 г. | 6 февр. 2015 г. | 0.06 | 0.22% | 20 февр. 2015 г. | $ |
| 5 нояб. 2014 г. | 7 нояб. 2014 г. | 0.06 | – | 21 нояб. 2014 г. | $ |
| 6 авг. 2014 г. | 8 авг. 2014 г. | 0.06 | – | 22 авг. 2014 г. | $ |
| 7 мая 2014 г. | 9 мая 2014 г. | 0.06 | – | 23 мая 2014 г. | $ |
| 5 февр. 2014 г. | 7 февр. 2014 г. | 0.06 | – | 21 февр. 2014 г. | $ |
| 6 нояб. 2013 г. | 8 нояб. 2013 г. | 0.06 | – | 22 нояб. 2013 г. | $ |
| 7 авг. 2013 г. | 9 авг. 2013 г. | 0.06 | – | 23 авг. 2013 г. | $ |
| 8 мая 2013 г. | 10 мая 2013 г. | 0.06 | – | 24 мая 2013 г. | $ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается