''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Валюта |
---|---|---|---|---|
8 мая 2019 г. | 10 мая 2019 г. | 0.31 | 2.92% | ₽ |
5 сент. 2018 г. | 7 сент. 2018 г. | 0.17 | 1.89% | ₽ |
8 мая 2018 г. | 11 мая 2018 г. | 0.3 | 3.04% | $ |
9 дек. 2015 г. | 11 дек. 2015 г. | 0.3 | 3.33% | $ |
2 сент. 2015 г. | 4 сент. 2015 г. | 0.08 | 1.02% | $ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается