''
| Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Дата выплаты | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 июл. 2019 г. | 19 июл. 2019 г. | 1.15 | – | 5 авг. 2019 г. | $ |
| 15 апр. 2019 г. | 16 апр. 2019 г. | 0.95 | 0.72% | 5 мая 2019 г. | $ |
| 16 янв. 2019 г. | 17 янв. 2019 г. | 0.95 | 0.78% | 5 февр. 2019 г. | $ |
| 16 окт. 2018 г. | 17 окт. 2018 г. | 0.95 | 0.76% | 5 нояб. 2018 г. | $ |
| 16 июл. 2018 г. | 17 июл. 2018 г. | 0.95 | 0.67% | 5 авг. 2018 г. | $ |
| 13 апр. 2018 г. | 16 апр. 2018 г. | 0.75 | 0.52% | 5 мая 2018 г. | $ |
| 16 янв. 2018 г. | 17 янв. 2018 г. | 0.75 | 0.49% | 5 февр. 2018 г. | $ |
| 16 окт. 2017 г. | 17 окт. 2017 г. | 0.75 | 0.56% | 5 нояб. 2017 г. | $ |
| 13 июл. 2017 г. | 17 июл. 2017 г. | 0.75 | 0.59% | 7 авг. 2017 г. | $ |
| 12 апр. 2017 г. | 17 апр. 2017 г. | 0.55 | 0.47% | 5 мая 2017 г. | $ |
| 12 янв. 2017 г. | 17 янв. 2017 г. | 0.55 | 0.47% | 5 февр. 2017 г. | $ |
| 13 окт. 2016 г. | 17 окт. 2016 г. | 0.55 | 0.63% | 7 нояб. 2016 г. | $ |
| 14 июл. 2016 г. | 18 июл. 2016 г. | 0.55 | 0.66% | 5 авг. 2016 г. | $ |
| 13 апр. 2016 г. | 15 апр. 2016 г. | 0.51 | 0.60% | 5 мая 2016 г. | $ |
| 14 янв. 2016 г. | 19 янв. 2016 г. | 0.51 | 0.59% | 5 февр. 2016 г. | $ |
| 13 окт. 2015 г. | 15 окт. 2015 г. | 0.51 | 0.58% | 5 нояб. 2015 г. | $ |
| 13 июл. 2015 г. | 15 июл. 2015 г. | 0.51 | 0.53% | 5 авг. 2015 г. | $ |
| 13 апр. 2015 г. | 15 апр. 2015 г. | 0.51 | 0.55% | 5 мая 2015 г. | $ |
| 13 янв. 2015 г. | 15 янв. 2015 г. | 0.48 | 0.57% | 5 февр. 2015 г. | $ |
| 10 окт. 2014 г. | 15 окт. 2014 г. | 0.48 | – | 5 нояб. 2014 г. | $ |
| 11 июл. 2014 г. | 15 июл. 2014 г. | 0.48 | – | 5 авг. 2014 г. | $ |
| 11 апр. 2014 г. | 15 апр. 2014 г. | 0.48 | – | 5 мая 2014 г. | $ |
| 13 янв. 2014 г. | 15 янв. 2014 г. | 0.44 | – | 5 февр. 2014 г. | $ |
| 10 окт. 2013 г. | 15 окт. 2013 г. | 0.44 | – | 5 нояб. 2013 г. | $ |
| 11 июл. 2013 г. | 15 июл. 2013 г. | 0.44 | – | 5 авг. 2013 г. | $ |
| 12 апр. 2013 г. | 16 апр. 2013 г. | 0.44 | – | 5 мая 2013 г. | $ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается