''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Валюта |
---|---|---|---|---|
14 мая 2019 г. | 16 мая 2019 г. | 143.62 | 2.86% | ₽ |
16 окт. 2018 г. | 18 окт. 2018 г. | 131.11 | 3.04% | ₽ |
7 июн. 2018 г. | 10 июн. 2018 г. | 147.12 | 3.73% | ₽ |
21 сент. 2017 г. | 25 сент. 2017 г. | 104.3 | 2.27% | ₽ |
13 июл. 2017 г. | 17 июл. 2017 г. | 152.41 | 3.75% | ₽ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается