''
| Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Валюта |
|---|---|---|---|---|
| 6 июн. 2019 г. | 10 июн. 2019 г. | 51.0 | 2.08% | ₽ |
| 31 янв. 2019 г. | 4 февр. 2019 г. | 72.0 | 2.79% | ₽ |
| 10 окт. 2018 г. | 12 окт. 2018 г. | 45.0 | 1.81% | ₽ |
| 19 июл. 2018 г. | 23 июл. 2018 г. | 24.0 | 1.03% | ₽ |
| 9 июн. 2018 г. | 13 июн. 2018 г. | 15.0 | 0.65% | ₽ |
| 7 мар. 2018 г. | 12 мар. 2018 г. | 21.0 | 0.84% | ₽ |
| 11 окт. 2017 г. | 13 окт. 2017 г. | 24.0 | 1.01% | ₽ |
| 13 июл. 2017 г. | 17 июл. 2017 г. | 21.0 | 0.89% | ₽ |
| 8 июн. 2017 г. | 13 июн. 2017 г. | 30.0 | 1.33% | ₽ |
| 25 янв. 2017 г. | 27 янв. 2017 г. | 39.0 | 1.38% | ₽ |
| 12 окт. 2016 г. | 14 окт. 2016 г. | 33.0 | 1.35% | ₽ |
| 8 авг. 2016 г. | 10 авг. 2016 г. | 63.0 | 2.32% | ₽ |
| 8 июн. 2016 г. | 11 июн. 2016 г. | 57.0 | 2.02% | ₽ |
| 22 янв. 2016 г. | 26 янв. 2016 г. | 63.0 | 2.20% | ₽ |
| 14 окт. 2015 г. | 17 окт. 2015 г. | 57.0 | 2.28% | ₽ |
| 22 июл. 2015 г. | 25 июл. 2015 г. | 48.0 | 2.04% | ₽ |
| 17 июн. 2015 г. | 19 июн. 2015 г. | 15.0 | 0.73% | ₽ |
| 6 янв. 2015 г. | 11 янв. 2015 г. | 20.0 | 1.08% | ₽ |
| 25 сент. 2014 г. | 29 сент. 2014 г. | 25.0 | – | ₽ |
| 20 июн. 2014 г. | 24 июн. 2014 г. | 19.3 | – | ₽ |
| 6 сент. 2013 г. | 6 сент. 2013 г. | 15.45 | – | ₽ |
| 22 апр. 2013 г. | 22 апр. 2013 г. | 19.9 | – | ₽ |
| 23 нояб. 2012 г. | 23 нояб. 2012 г. | 25.0 | – | ₽ |
| 22 авг. 2012 г. | 22 авг. 2012 г. | 38.0 | – | ₽ |
| 18 апр. 2012 г. | 18 апр. 2012 г. | 32.5 | – | ₽ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается