''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Дата выплаты | Валюта |
---|---|---|---|---|---|
1 авг. 2019 г. | 2 авг. 2019 г. | 0.36 | – | 3 сент. 2019 г. | $ |
9 мая 2019 г. | 10 мая 2019 г. | 0.36 | 0.89% | 7 июн. 2019 г. | $ |
31 янв. 2019 г. | 1 февр. 2019 г. | 0.36 | 0.85% | 1 мар. 2019 г. | $ |
8 нояб. 2018 г. | 9 нояб. 2018 г. | 0.34 | 0.78% | 3 дек. 2018 г. | $ |
2 авг. 2018 г. | 3 авг. 2018 г. | 0.34 | 0.85% | 4 сент. 2018 г. | $ |
10 мая 2018 г. | 11 мая 2018 г. | 0.34 | 0.97% | 1 июн. 2018 г. | $ |
1 февр. 2018 г. | 2 февр. 2018 г. | 0.34 | 0.92% | 1 мар. 2018 г. | $ |
9 нояб. 2017 г. | 10 нояб. 2017 г. | 0.32 | 0.91% | 1 дек. 2017 г. | $ |
2 авг. 2017 г. | 4 авг. 2017 г. | 0.32 | 0.97% | 1 сент. 2017 г. | $ |
10 мая 2017 г. | 12 мая 2017 г. | 0.32 | 0.97% | 1 июн. 2017 г. | $ |
1 февр. 2017 г. | 3 февр. 2017 г. | 0.32 | 1.01% | 1 мар. 2017 г. | $ |
8 нояб. 2016 г. | 11 нояб. 2016 г. | 0.3 | 1.00% | 1 дек. 2016 г. | $ |
3 авг. 2016 г. | 5 авг. 2016 г. | 0.3 | 0.85% | 1 сент. 2016 г. | $ |
11 мая 2016 г. | 13 мая 2016 г. | 0.3 | 0.90% | 1 июн. 2016 г. | $ |
3 февр. 2016 г. | 5 февр. 2016 г. | 0.3 | 1.01% | 2 мар. 2016 г. | $ |
4 нояб. 2015 г. | 6 нояб. 2015 г. | 0.28 | 0.82% | 1 дек. 2015 г. | $ |
5 авг. 2015 г. | 7 авг. 2015 г. | 0.28 | 0.78% | 2 сент. 2015 г. | $ |
6 мая 2015 г. | 8 мая 2015 г. | 0.28 | 0.84% | 2 июн. 2015 г. | $ |
4 февр. 2015 г. | 6 февр. 2015 г. | 0.28 | 0.87% | 3 мар. 2015 г. | $ |
5 нояб. 2014 г. | 7 нояб. 2014 г. | 0.26 | – | 2 дек. 2014 г. | $ |
30 июл. 2014 г. | 1 авг. 2014 г. | 0.26 | – | 3 сент. 2014 г. | $ |
7 мая 2014 г. | 9 мая 2014 г. | 0.26 | – | 3 июн. 2014 г. | $ |
5 февр. 2014 г. | 7 февр. 2014 г. | 0.26 | – | 4 мар. 2014 г. | $ |
6 нояб. 2013 г. | 8 нояб. 2013 г. | 0.24 | – | 3 дек. 2013 г. | $ |
31 июл. 2013 г. | 2 авг. 2013 г. | 0.24 | – | 4 сент. 2013 г. | $ |
8 мая 2013 г. | 10 мая 2013 г. | 0.24 | – | 4 июн. 2013 г. | $ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается