''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Дата выплаты | Валюта |
---|---|---|---|---|---|
16 июл. 2019 г. | 17 июл. 2019 г. | 0.24 | – | 31 июл. 2019 г. | $ |
10 апр. 2019 г. | 11 апр. 2019 г. | 0.24 | 0.44% | 25 апр. 2019 г. | $ |
15 янв. 2019 г. | 16 янв. 2019 г. | 0.19 | 0.39% | 30 янв. 2019 г. | $ |
15 окт. 2018 г. | 16 окт. 2018 г. | 0.19 | 0.40% | 30 окт. 2018 г. | $ |
16 июл. 2018 г. | 17 июл. 2018 г. | 0.19 | 0.39% | 31 июл. 2018 г. | $ |
16 апр. 2018 г. | 17 апр. 2018 г. | 0.19 | 0.41% | 1 мая 2018 г. | $ |
9 янв. 2018 г. | 10 янв. 2018 г. | 0.19 | 0.39% | 24 янв. 2018 г. | $ |
10 окт. 2017 г. | 11 окт. 2017 г. | 0.19 | 0.39% | 25 окт. 2017 г. | $ |
17 июл. 2017 г. | 19 июл. 2017 г. | 0.19 | 0.38% | 2 авг. 2017 г. | $ |
10 апр. 2017 г. | 12 апр. 2017 г. | 0.19 | 0.43% | 26 апр. 2017 г. | $ |
3 янв. 2017 г. | 5 янв. 2017 г. | 0.15 | 0.39% | 26 янв. 2017 г. | $ |
7 окт. 2016 г. | 12 окт. 2016 г. | 0.15 | 0.39% | 26 окт. 2016 г. | $ |
1 июл. 2016 г. | 6 июл. 2016 г. | 0.15 | 0.37% | 27 июл. 2016 г. | $ |
12 апр. 2016 г. | 14 апр. 2016 г. | 0.15 | 0.37% | 28 апр. 2016 г. | $ |
4 янв. 2016 г. | 6 янв. 2016 г. | 0.15 | 0.42% | 27 янв. 2016 г. | $ |
9 окт. 2015 г. | 14 окт. 2015 г. | 0.15 | 0.39% | 28 окт. 2015 г. | $ |
6 июл. 2015 г. | 8 июл. 2015 г. | 0.15 | 0.37% | 29 июл. 2015 г. | $ |
2 апр. 2015 г. | 7 апр. 2015 г. | 0.15 | 0.35% | 28 апр. 2015 г. | $ |
5 янв. 2015 г. | 7 янв. 2015 г. | 0.12 | 0.28% | 28 янв. 2015 г. | $ |
6 окт. 2014 г. | 8 окт. 2014 г. | 0.12 | – | 29 окт. 2014 г. | $ |
7 июл. 2014 г. | 9 июл. 2014 г. | 0.12 | – | 30 июл. 2014 г. | $ |
4 апр. 2014 г. | 8 апр. 2014 г. | 0.12 | – | 29 апр. 2014 г. | $ |
3 янв. 2014 г. | 7 янв. 2014 г. | 0.12 | – | 28 янв. 2014 г. | $ |
4 окт. 2013 г. | 8 окт. 2013 г. | 0.12 | – | 29 окт. 2013 г. | $ |
10 июл. 2013 г. | 12 июл. 2013 г. | 0.12 | – | 2 авг. 2013 г. | $ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается