''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Валюта |
---|---|---|---|---|
4 янв. 2019 г. | 9 янв. 2019 г. | 0.2648 | 3.82% | ₽ |
5 окт. 2018 г. | 9 окт. 2018 г. | 0.519216 | 7.43% | ₽ |
25 мая 2017 г. | 29 мая 2017 г. | 0.7788237 | 10.09% | ₽ |
12 сент. 2016 г. | 14 сент. 2016 г. | 0.467 | 9.63% | ₽ |
1 июл. 2016 г. | 5 июл. 2016 г. | 0.0519216 | 1.23% | ₽ |
9 июл. 2015 г. | 13 июл. 2015 г. | 0.2336 | 12.29% | ₽ |
7 июл. 2014 г. | 9 июл. 2014 г. | 0.023364 | – | ₽ |
28 апр. 2013 г. | 28 апр. 2013 г. | 0.02362 | – | ₽ |
25 апр. 2012 г. | 25 апр. 2012 г. | 0.0235 | – | ₽ |
11 мая 2011 г. | 11 мая 2011 г. | 0.023 | – | ₽ |
19 апр. 2010 г. | 19 апр. 2010 г. | 0.125 | – | ₽ |
20 апр. 2009 г. | 20 апр. 2009 г. | 0.0265 | – | ₽ |
23 апр. 2008 г. | 23 апр. 2008 г. | 0.0185 | – | ₽ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается