''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Валюта |
---|---|---|---|---|
28 апр. 2016 г. | 4 мая 2016 г. | 4.34 | 8.20% | ₽ |
6 мая 2015 г. | 9 мая 2015 г. | 1.52 | 4.94% | ₽ |
29 апр. 2014 г. | 3 мая 2014 г. | 1.0 | – | ₽ |
2 мар. 2013 г. | 2 мар. 2013 г. | 2.78 | – | ₽ |
26 апр. 2012 г. | 26 апр. 2012 г. | 2.36 | – | ₽ |
25 февр. 2011 г. | 25 февр. 2011 г. | 1.176 | – | ₽ |
25 февр. 2010 г. | 25 февр. 2010 г. | 0.07 | – | ₽ |
23 апр. 2009 г. | 23 апр. 2009 г. | 0.3098 | – | ₽ |
1 мар. 2008 г. | 1 мар. 2008 г. | 0.6715 | – | ₽ |
10 мар. 2007 г. | 10 мар. 2007 г. | 0.5448 | – | ₽ |
10 мар. 2006 г. | 10 мар. 2006 г. | 0.1765 | – | ₽ |
5 мар. 2005 г. | 5 мар. 2005 г. | 0.1855 | – | ₽ |
5 мар. 2004 г. | 5 мар. 2004 г. | 0.062 | – | ₽ |
1 мар. 2003 г. | 1 мар. 2003 г. | 0.054 | – | ₽ |
1 мар. 2002 г. | 1 мар. 2002 г. | 0.054 | – | ₽ |
20 февр. 2001 г. | 20 февр. 2001 г. | 1.5 | – | ₽ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается