''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Дата выплаты | Валюта |
---|---|---|---|---|---|
28 авг. 2019 г. | 29 авг. 2019 г. | 1.25 | – | 16 сент. 2019 г. | $ |
31 мая 2019 г. | 3 июн. 2019 г. | 1.25 | 0.63% | 17 июн. 2019 г. | $ |
27 февр. 2019 г. | 28 февр. 2019 г. | 1.25 | 0.67% | 15 мар. 2019 г. | $ |
29 нояб. 2018 г. | 30 нояб. 2018 г. | 1.11 | 0.63% | 17 дек. 2018 г. | $ |
29 авг. 2018 г. | 30 авг. 2018 г. | 1.11 | 0.65% | 17 сент. 2018 г. | $ |
4 июн. 2018 г. | 5 июн. 2018 г. | 1.11 | 0.69% | 15 июн. 2018 г. | $ |
26 февр. 2018 г. | 27 февр. 2018 г. | 1.11 | 0.72% | 15 мар. 2018 г. | $ |
22 нояб. 2017 г. | 24 нояб. 2017 г. | 0.9825 | 0.63% | 15 дек. 2017 г. | $ |
23 авг. 2017 г. | 25 авг. 2017 г. | 0.9825 | 0.66% | 15 сент. 2017 г. | $ |
25 мая 2017 г. | 30 мая 2017 г. | 0.9825 | 0.70% | 15 июн. 2017 г. | $ |
24 февр. 2017 г. | 28 февр. 2017 г. | 0.9825 | 0.75% | 15 мар. 2017 г. | $ |
22 нояб. 2016 г. | 25 нояб. 2016 г. | 0.87 | 0.76% | 15 дек. 2016 г. | $ |
26 авг. 2016 г. | 30 авг. 2016 г. | 0.87 | 0.72% | 15 сент. 2016 г. | $ |
26 мая 2016 г. | 31 мая 2016 г. | 0.87 | 0.73% | 15 июн. 2016 г. | $ |
24 февр. 2016 г. | 26 февр. 2016 г. | 0.87 | 0.75% | 15 мар. 2016 г. | $ |
24 нояб. 2015 г. | 27 нояб. 2015 г. | 0.77 | 0.77% | 15 дек. 2015 г. | $ |
26 авг. 2015 г. | 28 авг. 2015 г. | 0.77 | 0.76% | 15 сент. 2015 г. | $ |
27 мая 2015 г. | 29 мая 2015 г. | 0.77 | 0.76% | 15 июн. 2015 г. | $ |
25 февр. 2015 г. | 27 февр. 2015 г. | 0.77 | 0.74% | 16 мар. 2015 г. | $ |
25 нояб. 2014 г. | 28 нояб. 2014 г. | 0.725 | – | 15 дек. 2014 г. | $ |
27 авг. 2014 г. | 29 авг. 2014 г. | 0.725 | – | 15 сент. 2014 г. | $ |
29 мая 2014 г. | 2 июн. 2014 г. | 0.725 | – | 16 июн. 2014 г. | $ |
26 февр. 2014 г. | 28 февр. 2014 г. | 0.725 | – | 17 мар. 2014 г. | $ |
26 нояб. 2013 г. | 29 нояб. 2013 г. | 0.66 | – | 16 дек. 2013 г. | $ |
28 авг. 2013 г. | 30 авг. 2013 г. | 0.66 | – | 16 сент. 2013 г. | $ |
30 мая 2013 г. | 3 июн. 2013 г. | 0.66 | – | 17 июн. 2013 г. | $ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается