''
Дата последней покупки | Дата закрытия реестра | Размер выплат, на 1 акцию | Дивидендная доходность | Валюта |
---|---|---|---|---|
9 июн. 2017 г. | 14 июн. 2017 г. | 0.08482 | 3.65% | ₽ |
15 июн. 2016 г. | 17 июн. 2016 г. | 0.05665 | 3.42% | ₽ |
22 июн. 2015 г. | 24 июн. 2015 г. | 0.01 | 1.08% | ₽ |
11 июн. 2014 г. | 16 июн. 2014 г. | 0.04 | – | ₽ |
23 апр. 2013 г. | 23 апр. 2013 г. | 0.03 | – | ₽ |
12 мая 2012 г. | 12 мая 2012 г. | 0.03 | – | ₽ |
12 мая 2011 г. | 12 мая 2011 г. | 0.02 | – | ₽ |
6 мая 2010 г. | 6 мая 2010 г. | 0.01262335 | – | ₽ |
10 мая 2007 г. | 10 мая 2007 г. | 0.0104 | – | ₽ |
30 мар. 2007 г. | 30 мар. 2007 г. | 0.0212 | – | ₽ |
11 апр. 2006 г. | 11 апр. 2006 г. | 0.0161 | – | ₽ |
14 мая 2005 г. | 14 мая 2005 г. | 0.0221 | – | ₽ |
13 мая 2004 г. | 13 мая 2004 г. | 0.0217 | – | ₽ |
11 апр. 2003 г. | 11 апр. 2003 г. | 0.0184 | – | ₽ |
12 апр. 2002 г. | 12 апр. 2002 г. | 0.0183 | – | ₽ |
3 апр. 2001 г. | 3 апр. 2001 г. | 0.007667 | – | ₽ |
Что такое дата закрытия реестра
Что такое дивидендная доходность и как она считается